Flyankomster og afgange på Brussels South Charleroi Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 07:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:47 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:53 | Landet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:15 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | Forsinket | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 08:30 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 08:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 10:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:10 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 10:15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:40 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 11:00 | planlagt | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 12:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7322 | 12:20 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 12:40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 12:50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 12:50 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 13:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 13:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 13:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:45 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 13:55 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 14:00 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 14:10 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:20 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 14:55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 14:55 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 15:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 16:00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 16:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 16:40 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 17:20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 17:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 17:35 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 17:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:40 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4837 | 18:40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 19:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 20:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 20:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4919 | 20:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 20:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 20:55 | planlagt | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 21:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 21:25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 21:25 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5321 | 21:30 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8173 | 21:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 21:40 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:40 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 21:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 21:55 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 22:45 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 06:30 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 07:00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 07:00 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 07:00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 07:05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 07:45 | planlagt | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 07:55 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 08:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 08:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 08:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 08:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 09:00 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 10:00 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 10:35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 10:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 11:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 11:05 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 11:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7323 | 12:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 13:05 | planlagt | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 13:25 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 13:30 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 13:35 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8172 | 13:40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 13:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:25 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 14:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 14:25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4830 | 14:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4918 | 14:50 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 15:10 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 15:20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 15:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 15:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 15:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 15:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 16:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 17:05 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 17:25 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 17:45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR4474 | 18:00 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5322 | 18:00 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 18:05 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:05 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 18:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 19:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 20:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 21:15 | planlagt |
Flyver til og fra Brussels South Charleroi Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Brussels South Charleroi Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels South Charleroi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuI juni 2023 oplevede lufthavnen en bemærkelsesværdig stigning på 8,33% i antallet af passagerer sammenlignet med samme måned i 2019, en præ-pandemisk referenceværdi.