Flyankomster og afgange på Brussels South Charleroi Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:25 | Landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 08:02 | Landet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 08:12 | Landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 08:45 | 08:34 | Landet |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 08:50 | 08:40 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 09:00 | 09:20 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 09:05 | 08:47 | Landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 09:50 | 09:35 | Landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 10:05 | 10:43 | Landet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 10:25 | 10:12 | Landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 10:35 | 10:14 | Landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 10:45 | 10:39 | Landet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:00 | 10:54 | Landet |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 11:05 | 11:16 | Landet |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 11:15 | 11:41 | Landet |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:25 | 11:13 | Landet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 11:45 | 11:31 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 11:45 | 11:39 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 12:00 | 11:58 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 12:05 | 12:26 | Landet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 12:10 | 12:20 | Landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:15 | 11:52 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 12:20 | 12:06 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | 12:39 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 12:45 | 12:24 | Landet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 13:05 | 13:07 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 13:10 | 13:03 | Landet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 13:10 | 12:56 | Landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 13:10 | 13:10 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 13:15 | 13:01 | Landet |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 13:30 | 13:25 | Landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 13:50 | 13:31 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 13:55 | 14:26 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 14:00 | 15:11 | Landet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 14:05 | 13:50 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 13:44 | Landet |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK788 | 14:15 | 14:24 | Landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | 13:59 | Landet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 14:30 | 14:15 | Landet |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 14:35 | 14:17 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 14:40 | 15:21 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 14:45 | 14:30 | Landet |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 14:55 | 14:41 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 14:55 | 14:43 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 15:15 | 15:52 | Landet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 15:25 | 15:27 | Landet |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 15:35 | 15:31 | Landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 15:36 | Landet |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 16:10 | 16:23 | Landet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 16:20 | 16:36 | Landet |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 16:25 | 17:41 | Landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 16:30 | 16:21 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | 17:00 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 17:05 | 17:13 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 17:10 | 16:45 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 17:15 | 17:10 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 17:40 | 17:50 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:55 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 18:00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 18:00 | 17:56 | Landet |
NIce (NCE) | Volotea | V72666 | 18:05 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 18:05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7836 | 18:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 18:15 | Forsinket | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 18:30 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 18:30 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 18:35 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3569 | 18:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 19:00 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 19:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:00 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 19:25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 19:50 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 19:50 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 19:55 | Forsinket | |
Nantes (NTE) | Volotea | V7710 | 19:59 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 20:00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | 19:54 | Landet |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 20:35 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 20:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 20:55 | Forsinket | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 21:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 21:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 21:30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 21:40 | planlagt | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 21:50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6548 | 22:05 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 22:10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 22:10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:20 | Forsinket | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 22:30 | planlagt | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:40 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 22:45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:50 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:50 | planlagt | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:50 | Forsinket | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 22:55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 22:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 06:20 | 06:37 | På vej |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 07:00 | 06:54 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 07:00 | 07:01 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 07:10 | 07:15 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 07:10 | 07:26 | På vej |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:10 | 07:20 | På vej |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:15 | 07:31 | På vej |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:20 | 07:17 | På vej |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 07:20 | 07:36 | På vej |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 07:25 | 07:42 | På vej |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 07:45 | 07:55 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 08:15 | 08:14 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:28 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 08:25 | 08:36 | På vej |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 08:30 | 08:32 | På vej |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 08:35 | 08:35 | På vej |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 08:35 | 08:53 | På vej |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:51 | På vej |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:17 | På vej |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 09:10 | 09:32 | På vej |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 09:15 | 09:23 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:25 | 10:07 | På vej |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:30 | 09:52 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 10:05 | 10:18 | På vej |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 10:15 | 10:30 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 10:30 | 11:29 | På vej |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 10:50 | 10:56 | På vej |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 11:05 | 11:01 | På vej |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 11:10 | 11:24 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 11:30 | 12:00 | På vej |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 11:50 | 12:08 | På vej |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:10 | 12:22 | På vej |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 12:10 | 12:31 | På vej |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 12:15 | 12:29 | På vej |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 12:30 | 14:08 | På vej |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 12:45 | 12:50 | På vej |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 12:50 | 13:05 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Aeroways | MCK308 | 13:00 | 13:16 | På vej |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 13:05 | 13:18 | På vej |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 13:05 | 13:20 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | 14:07 | På vej |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 13:15 | 13:33 | På vej |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 13:30 | 13:48 | På vej |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 13:35 | 13:55 | På vej |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 13:35 | 13:36 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 13:50 | 14:02 | På vej |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3570 | 13:55 | 14:33 | På vej |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 14:00 | 14:38 | På vej |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 14:15 | 14:44 | På vej |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 14:20 | 14:31 | På vej |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:20 | 15:42 | På vej |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 14:30 | 14:42 | På vej |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | 14:58 | På vej |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | 15:04 | På vej |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 15:00 | 16:04 | På vej |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK789 | 15:05 | 15:25 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 15:10 | 15:32 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 15:20 | 15:46 | På vej |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 15:20 | 15:23 | På vej |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 15:20 | 15:40 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 15:35 | 15:44 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 15:35 | 16:43 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 15:40 | 16:39 | På vej |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:15 | 16:38 | På vej |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:25 | 16:50 | På vej |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | 17:11 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6547 | 16:45 | 17:38 | På vej |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 17:00 | 17:24 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 17:15 | planlagt | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 17:20 | 17:30 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 17:35 | 17:51 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 17:40 | 17:53 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:50 | 18:02 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 18:05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 18:20 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 18:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7837 | 18:35 | planlagt | |
Nice (NCE) | Volotea | V72667 | 18:35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 18:40 | planlagt | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 18:50 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 18:55 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 19:05 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:10 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 19:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 19:50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 20:15 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:25 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 20:25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 21:05 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 21:25 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 21:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 21:55 | planlagt |
Flyver til og fra Brussels South Charleroi Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Brussels South Charleroi Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels South Charleroi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuI juni 2023 oplevede lufthavnen en bemærkelsesværdig stigning på 8,33% i antallet af passagerer sammenlignet med samme måned i 2019, en præ-pandemisk referenceværdi.