Ryanair hos Brussels South Charleroi Lufthavn - CRL
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Brussels South Charleroi Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 11 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 22 | Se flyrejser |
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Se flyrejser |
| Beziers Vias (BZR) | France | Beziers | 4 | Se flyrejser |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Se flyrejser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Se flyrejser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Se flyrejser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Se flyrejser |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Se flyrejser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Se flyrejser |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Se flyrejser |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 6 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyrejser |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 5 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 17 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyrejser |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | Se flyrejser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 22 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Se flyrejser |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Se flyrejser |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 13 | Se flyrejser |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 2 | Se flyrejser |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 10 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 9 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 10 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Se flyrejser |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 18 | Se flyrejser |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Se flyrejser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Se flyrejser |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 26 | Se flyrejser |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Se flyrejser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyrejser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyrejser |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels South Charleroi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




