}
Comer y beber en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
¿Qué restaurantes y bares se encuentran en Aeropuerto de Brussels South Charleroi?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Airport Bar | Terminal 2 | - | - | - |
Airport Bar 23 | Terminal 1 | - | - | - |
Airport Bar 28 | Terminal 2 | - | - | - |
Airport Bar 9 | Terminal 1 | - | - | - |
Burger King | Terminal 1 | - | - | - |
Camden Food co. | Terminal 1 | - | - | - |
Charles' Brewing Company | Terminal 1 | - | - | - |
Charles'Brewing Company | Terminal 2 | - | - | - |
Express Snack & Drink | Terminal 1 | - | - | - |
Fritapapa | Terminal 1 | - | - | - |
Guapa | Terminal 1 | - | - | - |
Leonidas | Terminal 1 | - | - | - |
Mamma Napoli | Terminal 1 | - | - | - |
Panos | Terminal 1 | - | - | - |
Starbucks | Terminal 1 | - | - | - |
The Speakeasy | Terminal 1 | - | - | - |
The Waffle | Terminal 1 | - | - | - |
Información útil sobre Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Brussels South Charleroi Airport presencia un notable aumento del 8% en el número de pasajeros en junio de 2023.
En junio de 2023, el aeropuerto presenció un notable aumento del 8,33% en el número de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un referente previo a la pandemia.
Ver...Salas VIP en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Vea todas las salas VIP del aeropuerto, ubicaciones y horarios de apertura disponibles en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Ver...Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Vea todas las tiendas disponibles en Aeropuerto de Brussels South Charleroi - planifique sus compras libres de impuestos con anticipación
Ver...Atracciones turísticas de Bruselas
Cosas para ver y hacer en y alrededor de Bruselas en Bélgica.
Ver...