Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 07:35 | 07:16 | Aterrizado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | 07:48 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:15 | 07:52 | Aterrizado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:57 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 08:01 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 08:25 | 07:59 | Aterrizado |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 08:25 | 08:08 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7322 | 08:35 | 08:35 | Aterrizado |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 08:45 | 08:30 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 08:55 | 08:45 | Aterrizado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:55 | 08:39 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 09:05 | 08:56 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:25 | 10:34 | Aterrizado |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 10:35 | 10:23 | Aterrizado |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 10:35 | 10:35 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 11:05 | 10:43 | Aterrizado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 11:15 | 11:02 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 11:15 | 10:47 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 11:15 | 11:39 | Aterrizado |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 11:25 | 11:26 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:45 | 11:23 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:10 | 12:18 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 12:15 | 12:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 12:30 | 12:26 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5742 | 12:40 | 12:36 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR1915 | 12:50 | 12:29 | Aterrizado |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 12:50 | 13:29 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:55 | 12:44 | Aterrizado |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 13:00 | 12:55 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 13:05 | 13:12 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 13:10 | 14:08 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 13:30 | 13:26 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 13:45 | 13:52 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 14:15 | 13:55 | Aterrizado |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72792 | 14:15 | 14:06 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | 14:17 | Aterrizado |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 14:25 | 13:58 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 14:30 | 14:42 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 15:10 | 14:50 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 15:25 | 15:21 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7050 | 15:30 | 14:58 | Aterrizado |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 15:35 | 16:14 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 15:40 | 15:36 | Aterrizado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7529 | 15:45 | 16:35 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15:50 | 16:41 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 16:11 | Aterrizado |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 15:55 | 15:38 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 16:00 | 16:00 | Aterrizado |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 16:00 | 16:26 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 16:05 | 15:51 | Aterrizado |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 16:10 | 15:48 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 16:20 | 16:32 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 16:25 | 17:04 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 16:35 | 16:17 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 16:45 | 16:44 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 16:50 | 16:58 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:00 | Retrasado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 17:25 | 17:59 | Aterrizado |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 17:30 | Retrasado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 17:35 | Retrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR709 | 17:45 | 17:37 | Aterrizado |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5690 | 17:50 | 17:45 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR5533 | 18:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 18:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 18:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 18:30 | Retrasado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 18:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18:40 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 19:10 | 18:48 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:20 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 20:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | 19:56 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 20:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 20:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 20:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3910 | 20:50 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 20:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 21:00 | Retrasado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 21:30 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:05 | Retrasado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 22:15 | 21:38 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7352 | 22:15 | Retrasado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 22:20 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 22:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 22:20 | Retrasado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 22:30 | Retrasado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 22:45 | programado | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:45 | Retrasado | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 22:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 22:55 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:55 | Retrasado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 22:55 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22:55 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:55 | programado | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 06:20 | 06:42 | En camino |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 06:20 | 06:38 | En camino |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06:25 | 06:39 | En camino |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 06:25 | 06:44 | En camino |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 06:30 | 06:36 | En camino |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR1916 | 06:35 | 06:45 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 06:40 | 06:47 | En camino |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 06:50 | 07:02 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 07:15 | 07:17 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 07:20 | 07:36 | En camino |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07:20 | 07:19 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5741 | 07:25 | 07:43 | En camino |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:25 | 07:38 | En camino |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 07:30 | 07:31 | En camino |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 07:30 | 07:41 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:50 | 07:53 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 08:00 | 08:04 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | 08:40 | En camino |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:35 | 08:36 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 08:50 | 09:01 | En camino |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 08:50 | 08:56 | En camino |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 09:02 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 09:07 | En camino |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 09:00 | 09:09 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 09:00 | 09:19 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7323 | 09:00 | 09:21 | En camino |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:10 | 09:46 | En camino |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 09:30 | 09:30 | En camino |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:30 | 09:36 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 09:35 | 09:38 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 09:50 | 09:51 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 09:50 | 09:49 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Deauville (DOL) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 10:00 | 10:02 | En camino |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 11:00 | 11:07 | En camino |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7528 | 11:00 | 11:30 | En camino |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 11:05 | 11:09 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | 11:42 | En camino |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 11:40 | 11:57 | En camino |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 11:40 | 12:34 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 11:50 | 12:11 | En camino |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 11:50 | 11:44 | En camino |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 12:10 | 12:12 | En camino |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 12:15 | 12:37 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:35 | 13:39 | En camino |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:55 | 13:13 | En camino |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 13:05 | 13:36 | En camino |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 13:15 | 14:19 | En camino |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 13:25 | 13:53 | En camino |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 13:30 | 13:59 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 13:30 | 13:32 | En camino |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 13:35 | 15:10 | En camino |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR5534 | 13:40 | 13:56 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 13:55 | 14:36 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 14:00 | 14:23 | En camino |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 14:10 | 14:06 | En camino |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 14:40 | 14:44 | En camino |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72793 | 14:45 | 15:03 | En camino |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 14:50 | 14:59 | En camino |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 14:55 | 15:39 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | 15:07 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:20 | 15:44 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3911 | 15:45 | 15:48 | En camino |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7051 | 15:55 | 15:57 | En camino |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 16:15 | 16:22 | En camino |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 16:25 | 17:14 | En camino |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:30 | 16:42 | En camino |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 16:30 | 17:11 | En camino |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:40 | 17:49 | En camino |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 16:40 | 16:46 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16:50 | 17:26 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 16:50 | 16:49 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 17:00 | 17:13 | En camino |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 17:00 | 17:41 | En camino |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 17:10 | 17:48 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 17:20 | 17:51 | En camino |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 17:25 | 17:28 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 17:30 | 17:38 | En camino |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:35 | 18:00 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 17:50 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 18:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:00 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 18:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR710 | 18:10 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5689 | 18:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7353 | 18:30 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 18:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 18:50 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 18:55 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 19:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19:15 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 19:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:55 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 20:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 20:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 21:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 21:10 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 21:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 21:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brussels South Charleroi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels South Charleroi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEn junio de 2023, el aeropuerto presenció un notable aumento del 8,33% en el número de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un referente previo a la pandemia.

