Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:50 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 07:35 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:47 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:53 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:55 | 08:52 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | 08:45 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:28 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:35 | 09:35 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:35 | 09:39 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:15 | 10:07 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 10:20 | 10:23 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 10:30 | 10:16 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 10:22 | Aterrizado |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:35 | 10:53 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:55 | 10:36 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:45 | 11:42 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:55 | 12:01 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11:55 | 13:12 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:05 | 12:10 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12:15 | 14:29 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:40 | 12:31 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:40 | 12:55 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 12:50 | 12:52 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 12:55 | 13:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 13:00 | 13:03 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1923 | 13:07 | programado | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:15 | 13:39 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:25 | 13:10 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 13:50 | 13:47 | Aterrizado |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:10 | 14:26 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 14:25 | 14:17 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 14:30 | 14:57 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 14:30 | 14:15 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:05 | 15:26 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:10 | 15:04 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:25 | 15:46 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 15:25 | 16:07 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 15:30 | 15:12 | Aterrizado |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 15:35 | 16:11 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15:45 | 15:39 | Aterrizado |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | 15:16 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 15:45 | 16:16 | Aterrizado |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 15:50 | 15:42 | Aterrizado |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:05 | 15:57 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 16:15 | 16:42 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16:15 | 16:56 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16:25 | 16:20 | Aterrizado |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:25 | 16:46 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:30 | 16:34 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:40 | 16:52 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 16:55 | 16:50 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:05 | 16:59 | Aterrizado |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:15 | 17:48 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 17:35 | 17:17 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:35 | 17:26 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 17:35 | 17:49 | Aterrizado |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:00 | Retrasado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18:05 | 17:59 | Aterrizado |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 18:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 18:20 | Retrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 18:30 | Retrasado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4458 | 18:35 | programado | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 19:05 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 19:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 19:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19:45 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 20:20 | programado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4897 | 20:50 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 21:00 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:10 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 21:25 | programado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 21:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 22:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:30 | programado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:35 | programado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | programado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22:50 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6729 | 22:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 22:55 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | 06:51 | En camino |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:40 | 06:42 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:40 | 06:48 | En camino |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:40 | 07:18 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06:50 | 07:20 | En camino |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 06:50 | 06:53 | En camino |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:00 | 07:26 | En camino |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:00 | 07:12 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:05 | 07:14 | En camino |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:05 | 07:23 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:10 | 07:37 | En camino |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:35 | 07:39 | En camino |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:05 | 08:12 | En camino |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 08:10 | 08:18 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:41 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:15 | 08:38 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:30 | 09:00 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 09:02 | En camino |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:45 | 09:09 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | 08:58 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 08:53 | En camino |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 09:06 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | 09:43 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:20 | 10:24 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 09:21 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09:25 | 10:00 | En camino |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 10:37 | En camino |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:46 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 11:19 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:40 | 11:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:45 | 11:16 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10:50 | 11:00 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10:55 | 11:09 | En camino |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 11:00 | 11:51 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:20 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12:20 | programado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:45 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:05 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 13:25 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 13:45 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 13:55 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 14:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 14:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:10 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15:35 | programado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2124 | 15:55 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 16:15 | programado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:15 | programado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | programado | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 16:25 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16:30 | programado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 16:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 16:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:00 | programado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4898 | 17:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:30 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 17:40 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:55 | programado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 18:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6728 | 18:25 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:30 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 18:45 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19:00 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 19:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4459 | 19:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43084 | 20:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 20:10 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 20:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brussels South Charleroi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels South Charleroi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEn junio de 2023, el aeropuerto presenció un notable aumento del 8,33% en el número de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un referente previo a la pandemia.