Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 07:35 | 07:19 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 07:40 | 07:34 | Aterrizado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | 07:27 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:10 | 07:50 | Aterrizado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 08:07 | Aterrizado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 08:35 | 08:01 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 08:40 | 08:44 | Aterrizado |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 08:55 | 08:33 | Aterrizado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:55 | 08:26 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:25 | 08:59 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 09:40 | 09:22 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 09:45 | 09:25 | Aterrizado |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8078 | 10:05 | 09:31 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 10:10 | 10:59 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:25 | Retrasado | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 11:15 | 10:48 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 11:20 | 11:11 | Aterrizado |
| Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 11:40 | 11:07 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 11:40 | 11:43 | Aterrizado |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 11:45 | 11:25 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 11:50 | 11:33 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:55 | 11:30 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:00 | 11:36 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 12:10 | Retrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 12:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 12:25 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 12:30 | 11:48 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 12:35 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 12:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 12:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 13:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 13:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 14:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 14:15 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 14:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 15:25 | programado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 15:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 15:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 15:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 16:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 16:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 16:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 16:25 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 16:35 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 16:45 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 16:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 16:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 17:05 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 17:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 17:35 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 17:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 17:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 17:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 18:05 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 18:05 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 18:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 18:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 18:25 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 18:30 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 18:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 18:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 18:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 19:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 19:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 20:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 20:30 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 21:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9553 | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 22:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 22:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 22:30 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 22:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 22:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 22:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 22:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6449 | 22:45 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 22:55 | programado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 22:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:55 | programado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 06:20 | 06:45 | En camino |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 06:20 | 06:48 | En camino |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 06:25 | 06:43 | En camino |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 06:25 | 06:41 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 06:30 | 06:36 | En camino |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 06:30 | 06:38 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 06:35 | 06:46 | En camino |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 06:35 | 06:49 | En camino |
| Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 06:40 | 06:51 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 06:50 | 06:53 | En camino |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 07:20 | 07:17 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 07:25 | 07:31 | En camino |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 07:25 | 07:32 | En camino |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 07:30 | 07:35 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 07:30 | 08:03 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 08:00 | 08:05 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 08:05 | 08:29 | En camino |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:20 | 08:18 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | 08:31 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:35 | 08:37 | En camino |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:35 | 08:39 | En camino |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 08:55 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 09:07 | En camino |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:00 | 09:00 | En camino |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 09:05 | 09:38 | En camino |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 09:20 | 09:15 | En camino |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:30 | 09:42 | En camino |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 09:35 | 09:40 | En camino |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:50 | 10:00 | En camino |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 10:05 | 10:04 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 10:10 | 10:17 | En camino |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8077 | 10:30 | 10:28 | En camino |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 11:40 | 11:38 | En camino |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 11:45 | 12:02 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 12:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 12:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 12:25 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 12:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 12:35 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 12:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 12:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 12:50 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 12:55 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 13:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 13:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 13:10 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 13:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 13:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 13:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 13:50 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 14:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 14:40 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 14:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:55 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 15:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 16:00 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 16:05 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 16:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 16:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 16:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6448 | 16:50 | programado | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:50 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 17:00 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 17:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 17:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 17:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 17:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 17:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 18:00 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 18:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 18:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:15 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 18:30 | programado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 18:30 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 18:35 | programado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 19:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 19:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 19:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9552 | 19:00 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 19:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 19:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:55 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 20:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 20:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 20:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brussels South Charleroi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels South Charleroi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEn junio de 2023, el aeropuerto presenció un notable aumento del 8,33% en el número de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un referente previo a la pandemia.

