Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 07:35 | 07:21 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:37 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:40 | 07:32 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:24 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 08:07 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 08:15 | 08:03 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 08:29 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:40 | 08:52 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 09:50 | 09:31 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 09:55 | 09:40 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 10:00 | 09:37 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 10:05 | 10:26 | Aterrizado |
Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6262 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 10:35 | 10:36 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 10:35 | 10:08 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 10:45 | 10:34 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4647 | 11:05 | 10:40 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 11:35 | 11:47 | Aterrizado |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 11:40 | 11:43 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 11:45 | 11:30 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11:45 | 11:33 | Aterrizado |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 12:10 | 12:08 | Aterrizado |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 12:15 | 12:01 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | 12:44 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:25 | 12:23 | Aterrizado |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5169 | 12:30 | 12:27 | Aterrizado |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 12:35 | 12:18 | Aterrizado |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 13:05 | 12:58 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 13:15 | 13:25 | Aterrizado |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1219 | 13:40 | 13:29 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7365 | 13:55 | 13:45 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 14:00 | 13:50 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 14:25 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 14:10 | 15:18 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | 14:21 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 14:25 | 14:31 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 14:30 | 15:00 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 14:35 | 15:14 | Aterrizado |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 14:50 | 14:41 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 15:05 | 15:11 | Aterrizado |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 15:35 | 15:16 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 15:40 | 15:21 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 15:45 | 15:45 | Aterrizado |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | 15:57 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 15:50 | 15:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 15:55 | 16:28 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 16:15 | 16:19 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 16:25 | 16:08 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 16:30 | 17:08 | Aterrizado |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 16:40 | 16:16 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5927 | 16:40 | 16:44 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 16:45 | 17:22 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 16:50 | 17:00 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR6272 | 17:15 | 17:49 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5533 | 17:25 | 17:19 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 17:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 18:00 | 17:51 | Aterrizado |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR6947 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 18:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 18:20 | Retrasado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 18:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 18:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 18:50 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:50 | Retrasado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 18:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 20:10 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 20:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 20:40 | Retrasado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 20:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 20:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:05 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 21:05 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 21:10 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 21:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 21:25 | Retrasado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 21:25 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 21:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 21:55 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 21:55 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 22:05 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1311 | 22:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 22:30 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 22:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:45 | programado | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:45 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 22:50 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6520 | 22:50 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 22:50 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 06:20 | 06:48 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 06:35 | 06:36 | En camino |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:35 | 06:38 | En camino |
Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6261 | 06:40 | 06:40 | En camino |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:50 | 07:07 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 06:50 | 06:46 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 07:05 | 07:12 | En camino |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4646 | 07:15 | 07:10 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 07:20 | 07:15 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07:20 | 07:23 | En camino |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 07:25 | 07:27 | En camino |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 07:40 | 07:45 | En camino |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 07:55 | 07:47 | En camino |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 08:00 | 07:59 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 08:00 | 08:04 | En camino |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5168 | 08:05 | 08:18 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:08 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:15 | 08:20 | En camino |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 08:20 | 08:15 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:30 | En camino |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 08:35 | 08:53 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 08:40 | 08:45 | En camino |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 09:01 | En camino |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:00 | 09:50 | En camino |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:15 | 09:55 | En camino |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR6273 | 09:50 | 10:37 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 10:05 | 10:40 | En camino |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR1218 | 10:15 | 10:09 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 10:20 | 10:42 | En camino |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 10:25 | 10:27 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 10:30 | 11:09 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 10:55 | 11:30 | En camino |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 10:55 | 11:03 | En camino |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 11:00 | 11:06 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 11:05 | 11:08 | En camino |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 11:25 | 11:28 | En camino |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 11:30 | 11:26 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:35 | 11:37 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 12:00 | 12:47 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 12:05 | 12:29 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 12:10 | 12:20 | En camino |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 12:10 | 12:19 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 12:20 | 12:31 | En camino |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:30 | 12:35 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 12:30 | 12:28 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 12:50 | 13:08 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5534 | 13:00 | 13:10 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 13:00 | 13:14 | En camino |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 13:15 | 13:23 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | 14:22 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 13:30 | 13:47 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 13:30 | 13:34 | En camino |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR6946 | 14:00 | 14:25 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 14:25 | 14:34 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 14:30 | 16:04 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7364 | 14:35 | 14:42 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:50 | 15:23 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | 16:20 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 14:55 | 16:24 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 15:00 | 16:12 | En camino |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 15:10 | 15:19 | En camino |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 15:15 | 15:40 | En camino |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 15:30 | 15:53 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 15:40 | 16:14 | En camino |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 16:05 | 16:21 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 16:10 | 16:30 | En camino |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | 16:52 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 16:20 | 17:14 | En camino |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:40 | 17:17 | En camino |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:45 | 17:20 | En camino |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 16:50 | 16:57 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5926 | 17:05 | 17:37 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:10 | 17:29 | En camino |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:10 | 17:12 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 17:15 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 17:15 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1310 | 17:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:35 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6519 | 18:10 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 18:15 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:20 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 18:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 18:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 18:45 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 19:00 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 19:15 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 19:20 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 19:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:40 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 20:35 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 20:40 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 21:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 21:10 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 21:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:30 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 21:35 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 21:35 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 21:35 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 21:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brussels South Charleroi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels South Charleroi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEn junio de 2023, el aeropuerto presenció un notable aumento del 8,33% en el número de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un referente previo a la pandemia.