Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 07:45 | 07:41 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:46 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:15 | 08:01 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:35 | 08:20 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 08:35 | 08:06 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 08:35 | 08:09 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:45 | 08:26 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 09:00 | 08:41 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 09:20 | 09:26 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:55 | 09:28 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 10:10 | 10:21 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 10:35 | 10:10 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 10:35 | 10:07 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 10:40 | 10:26 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 10:55 | 10:33 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 11:00 | 10:36 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 11:05 | 11:03 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 11:15 | 11:05 | Aterrizado |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 11:20 | 11:10 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 11:25 | 11:00 | Aterrizado |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 11:35 | 11:01 | Aterrizado |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:35 | 11:26 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 11:45 | 11:48 | Aterrizado |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 12:10 | 12:06 | Aterrizado |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 12:15 | 11:57 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 12:15 | 12:48 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 12:20 | 12:04 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 12:20 | 12:09 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 12:30 | 12:57 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:45 | 12:27 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 12:55 | 12:50 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 13:25 | 13:22 | Aterrizado |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 13:40 | 13:27 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 13:50 | 13:25 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 13:49 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:05 | 13:44 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 14:55 | 14:45 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 15:05 | 15:29 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:10 | 15:23 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 15:10 | 15:05 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 15:20 | 15:20 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 15:45 | 15:35 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:50 | 16:02 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 15:55 | 15:33 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 15:55 | 15:48 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 16:00 | 16:10 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 16:05 | 15:55 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 16:15 | 16:42 | Aterrizado |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 16:20 | 16:35 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 16:25 | 16:29 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | 17:07 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 16:55 | 16:51 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 17:10 | 17:11 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 17:15 | 17:20 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 17:25 | 17:17 | Aterrizado |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 17:35 | 17:15 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:00 | 17:53 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 18:00 | programado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 18:25 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 18:35 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 18:40 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 18:45 | Retrasado | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 19:05 | 18:53 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 19:55 | programado | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR7987 | 19:55 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 20:00 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 20:00 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 20:05 | Retrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | 19:40 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 20:05 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 20:10 | programado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 20:40 | Retrasado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 20:55 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 21:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6465 | 21:15 | 20:47 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 21:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 21:40 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 21:55 | programado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:10 | Retrasado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 22:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 22:30 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 22:40 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:45 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 22:50 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 22:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 22:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 22:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 06:20 | 06:38 | En camino |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 06:25 | 06:36 | En camino |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:55 | 06:51 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 07:00 | 07:00 | En camino |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 07:05 | 07:07 | En camino |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:15 | 07:14 | En camino |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 07:15 | 07:15 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 07:20 | 07:23 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 07:35 | 07:34 | En camino |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 07:40 | 07:35 | En camino |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 07:40 | 07:42 | En camino |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 07:45 | 07:44 | En camino |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 07:55 | 07:56 | En camino |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 08:00 | 08:03 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 08:05 | 08:08 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 08:10 | 08:18 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 08:20 | 08:22 | En camino |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 08:20 | 08:16 | En camino |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:37 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 08:50 | 08:55 | En camino |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:03 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 09:00 | 09:09 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:00 | 09:13 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 09:05 | 09:00 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:10 | 09:12 | En camino |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 09:15 | 09:37 | En camino |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 09:20 | 09:47 | En camino |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 09:20 | 09:33 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 09:25 | 09:31 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:45 | 10:34 | En camino |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 10:20 | 10:23 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 10:50 | 11:06 | En camino |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 11:00 | 11:19 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 11:05 | 11:17 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 11:05 | 11:08 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 11:10 | 11:21 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 11:20 | 11:27 | En camino |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 11:25 | 11:35 | En camino |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 11:30 | 11:54 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:40 | 11:50 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 11:50 | 11:52 | En camino |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:00 | 12:01 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 12:05 | 12:18 | En camino |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR7986 | 12:20 | 12:44 | En camino |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 12:25 | 12:35 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 12:40 | 13:33 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 12:45 | 12:54 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 12:45 | 12:59 | En camino |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 13:05 | 13:02 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 13:10 | 13:19 | En camino |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 13:20 | 13:26 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 13:20 | 13:23 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:40 | 13:54 | En camino |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 13:55 | 14:02 | En camino |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 14:05 | 14:16 | En camino |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:15 | 14:30 | En camino |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 14:35 | 14:35 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | 14:49 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | 14:55 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:35 | 16:15 | En camino |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 15:45 | 15:49 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 15:50 | 16:13 | En camino |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 15:55 | 16:36 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 16:20 | 16:21 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 16:20 | 16:40 | En camino |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 16:25 | 16:45 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:25 | 17:54 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 16:30 | 16:52 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 16:35 | 17:01 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 16:40 | 16:48 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 16:45 | 17:12 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:20 | 17:36 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:30 | 17:41 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 17:35 | 18:01 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 17:45 | 17:47 | En camino |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 17:50 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:00 | 17:56 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 18:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 18:25 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 18:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 18:50 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 19:00 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 19:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 19:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 20:20 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 20:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 20:50 | programado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 21:05 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6464 | 21:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 21:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Brussels South Charleroi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Brussels South Charleroi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels South Charleroi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEn junio de 2023, el aeropuerto presenció un notable aumento del 8,33% en el número de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un referente previo a la pandemia.