Aeropuerto de Brussels South Charleroi Llegadas (CRL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:20 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:40 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 11:00 | programado | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 12:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7322 | 12:20 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 12:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 12:50 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 01:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 01:15 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 01:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 01:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 01:45 | programado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 01:55 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 02:00 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 02:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels South Charleroi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEn junio de 2023, el aeropuerto presenció un notable aumento del 8,33% en el número de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019, un referente previo a la pandemia.