Flyankomster og avganger på Brussels South Charleroi Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07.50 | 07:50 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07.50 | 07:35 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08.05 | 07:56 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08.05 | 07:44 | landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08.10 | 07:47 | landet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 08.20 | 08:09 | landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08.20 | 07:53 | landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08.45 | 08:22 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08.55 | 08:52 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08.55 | 08:45 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09.00 | 08:28 | landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09.35 | 09:35 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09.35 | 09:39 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10.10 | 09:58 | landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10.15 | 10:07 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 10.20 | 10:23 | landet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 10.30 | 10:16 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10.30 | 10:22 | landet |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10.35 | 10:53 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10.55 | 10:36 | landet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11.10 | 11:06 | landet |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11.45 | 11:42 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11.55 | 12:01 | landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11.55 | Forsinket | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12.05 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12.15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12.40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12.40 | Forsinket | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 12.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 12.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1923 | 13.07 | planlagt | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 13.10 | 12:58 | landet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13.15 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 13.50 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14.10 | Forsinket | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 14.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 14.30 | Forsinket | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 14.30 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15.05 | Forsinket | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15.10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15.25 | Forsinket | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 15.25 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 15.30 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 15.35 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15.45 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15.45 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 15.45 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 15.50 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16.05 | 15:57 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 16.15 | Forsinket | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16.15 | Forsinket | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16.25 | planlagt | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16.25 | Forsinket | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 16.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17.05 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17.15 | Forsinket | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 17.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17.35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 17.35 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18.00 | Forsinket | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18.05 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 18.20 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 18.20 | Forsinket | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 18.30 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4458 | 18.35 | planlagt | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 19.05 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 19.05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 19.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19.45 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 20.20 | planlagt | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4897 | 20.50 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 21.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21.10 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 21.25 | planlagt | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 21.40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 22.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22.30 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22.30 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22.35 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22.45 | planlagt | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22.50 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6729 | 22.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 22.55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 22.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06.30 | 06:51 | I rute |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06.40 | 06:42 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06.40 | 06:48 | I rute |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06.40 | 07:18 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06.50 | 07:20 | I rute |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 06.50 | 06:53 | I rute |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07.00 | 07:26 | I rute |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07.00 | 07:12 | I rute |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07.00 | 07:10 | I rute |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07.00 | 07:15 | I rute |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07.05 | 07:14 | I rute |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07.05 | 07:23 | I rute |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07.10 | 07:37 | I rute |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07.35 | 07:39 | I rute |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07.45 | 07:57 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08.05 | 08:12 | I rute |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 08.10 | 08:18 | I rute |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08.15 | 08:41 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08.15 | 08:38 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08.30 | 09:00 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08.40 | 09:02 | I rute |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08.45 | 09:09 | I rute |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08.45 | 08:58 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08.50 | 08:53 | I rute |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08.50 | 09:06 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09.20 | 09:43 | I rute |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09.20 | 10:24 | I rute |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09.20 | 09:21 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09.25 | 10:00 | I rute |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09.35 | 10:37 | I rute |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10.00 | 10:46 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10.00 | 11:19 | I rute |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10.40 | 11:22 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10.45 | 11:16 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10.50 | 11:00 | I rute |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10.55 | 11:09 | I rute |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 11.00 | 11:51 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11.30 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12.20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12.20 | planlagt | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12.40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12.45 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12.45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12.50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13.05 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 13.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 13.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 13.45 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 13.55 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 14.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14.55 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 14.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15.10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15.35 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2124 | 15.55 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16.15 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 16.15 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16.15 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16.15 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 16.25 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16.30 | planlagt | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 16.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 16.40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17.00 | planlagt | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4898 | 17.05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17.20 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 17.40 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17.45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17.55 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 18.00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18.25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6728 | 18.25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18.30 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 18.45 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19.00 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 19.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4459 | 19.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43084 | 20.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 20.10 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 20.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 21.30 | planlagt |
Flyr til og fra Brussels South Charleroi Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Brussels South Charleroi Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brussels South Charleroi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåI juni 2023 opplevde flyplassen en bemerkelsesverdig økning på 8,33% i antall passasjerer sammenlignet med samme måned i 2019, som var en referanse før pandemien.