Flyankomster og avganger på Brussels South Charleroi Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 07.35 | 07:16 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07.45 | 07:48 | landet |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08.15 | 07:52 | landet |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08.20 | 07:57 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08.20 | 08:01 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 08.25 | 07:59 | landet |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 08.25 | 08:08 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7322 | 08.35 | 08:35 | landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 08.35 | 08:21 | landet |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 08.45 | 08:30 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 08.55 | 08:45 | landet |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08.55 | 08:39 | landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 09.05 | 08:56 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 09.25 | 09:00 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10.25 | 10:34 | landet |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 10.35 | 10:23 | landet |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 10.35 | 10:35 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 11.05 | 10:43 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 11.15 | 11:02 | landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 11.15 | 10:47 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 11.15 | 11:39 | landet |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 11.25 | 11:26 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11.45 | 11:47 | landet |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11.45 | 11:23 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12.10 | 12:18 | landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 12.15 | 12:33 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 12.30 | 12:26 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5742 | 12.40 | 12:36 | landet |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR1915 | 12.50 | 12:29 | landet |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 12.50 | 13:29 | landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12.55 | 12:44 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 13.00 | 12:55 | landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 13.05 | 13:12 | landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 13.10 | 14:08 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 13.30 | 13:26 | landet |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 13.45 | 13:52 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 14.15 | 13:55 | landet |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72792 | 14.15 | 14:06 | landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14.20 | 14:17 | landet |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 14.25 | 13:58 | landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 14.30 | 14:42 | landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 15.10 | 14:50 | landet |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 15.25 | 15:21 | landet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7050 | 15.30 | 14:58 | landet |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 15.35 | 16:14 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 15.40 | 15:36 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7529 | 15.45 | 16:35 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15.50 | 16:41 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15.55 | 16:11 | landet |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 15.55 | 15:38 | landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 16.00 | 16:00 | landet |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 16.00 | 16:26 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 16.05 | 15:51 | landet |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 16.10 | 15:48 | landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 16.20 | 16:32 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 16.25 | 17:04 | landet |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 16.35 | 16:17 | landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 16.45 | 16:44 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 16.50 | 16:58 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17.00 | 18:31 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 17.25 | 17:59 | landet |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 17.30 | 18:20 | landet |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 17.35 | 18:25 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR709 | 17.45 | 17:37 | landet |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5690 | 17.50 | 17:45 | landet |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR5533 | 18.05 | 18:05 | landet |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18.25 | 18:16 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 18.25 | 18:28 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 18.25 | 18:23 | landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 18.30 | 18:50 | landet |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 18.35 | 18:10 | landet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18.40 | 18:38 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 19.10 | 18:48 | landet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19.20 | 19:16 | landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 20.20 | 20:25 | landet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20.25 | 19:56 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 20.30 | 20:06 | landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 20.35 | 20:35 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 20.45 | 20:43 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3910 | 20.50 | 20:19 | landet |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 20.50 | 20:41 | landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 21.00 | 21:23 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 21.30 | 21:54 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21.40 | 21:43 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22.05 | 22:22 | landet |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 22.15 | 21:38 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7352 | 22.15 | 22:36 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22.20 | 22:06 | landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 22.20 | 22:30 | landet |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 22.20 | 22:08 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 22.20 | 22:53 | landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 22.30 | 23:03 | landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22.40 | 22:27 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 22.45 | 22:43 | landet |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22.45 | 23:18 | landet |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 22.45 | 22:39 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 22.55 | 23:07 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22.55 | 23:36 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 22.55 | 23:15 | landet |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22.55 | 23:33 | landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22.55 | 22:59 | landet |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22.55 | 22:50 | landet |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 06.20 | 06:42 | I rute |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 06.20 | 06:38 | I rute |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06.25 | 06:39 | I rute |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 06.25 | 06:44 | I rute |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 06.30 | 06:36 | I rute |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 06.30 | 06:41 | I rute |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR1916 | 06.35 | 06:45 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 06.40 | 06:47 | I rute |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 06.50 | 07:02 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 07.15 | 07:17 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 07.20 | 07:36 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07.20 | 07:19 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5741 | 07.25 | 07:43 | I rute |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07.25 | 07:38 | I rute |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 07.30 | 07:41 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07.50 | 07:53 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 08.00 | 08:04 | I rute |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08.30 | 08:40 | I rute |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08.35 | 08:36 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 08.50 | 09:01 | I rute |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 08.50 | 08:56 | I rute |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08.50 | 09:02 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08.55 | 09:07 | I rute |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 09.00 | 09:09 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 09.00 | 09:19 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7323 | 09.00 | 09:21 | I rute |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09.10 | 09:46 | I rute |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 09.30 | 09:30 | I rute |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09.30 | 09:36 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 09.35 | 09:38 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 09.50 | 09:51 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 09.50 | 09:49 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 09.55 | 10:03 | I rute |
| Deauville (DOL) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 11.00 | 11:07 | I rute |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7528 | 11.00 | 11:30 | I rute |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 11.05 | 11:09 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11.25 | 11:42 | I rute |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 11.40 | 11:57 | I rute |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 11.40 | 12:34 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 11.50 | 12:11 | I rute |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 11.50 | 11:44 | I rute |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 12.10 | 12:12 | I rute |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 12.15 | 12:37 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12.35 | 13:39 | I rute |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12.55 | 13:13 | I rute |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 13.05 | 13:36 | I rute |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 13.15 | 14:19 | I rute |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 13.25 | 13:53 | I rute |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 13.30 | 13:59 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 13.30 | 13:32 | I rute |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 13.35 | 15:10 | I rute |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR5534 | 13.40 | 13:56 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 13.55 | 14:36 | I rute |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 14.00 | 14:23 | I rute |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 14.10 | 14:06 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 14.40 | 14:44 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72793 | 14.45 | 15:03 | I rute |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 14.50 | 14:59 | I rute |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 14.55 | 15:39 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14.55 | 15:07 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15.20 | 15:44 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3911 | 15.45 | 15:48 | I rute |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7051 | 15.55 | 15:57 | I rute |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 16.15 | 16:22 | I rute |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 16.25 | 17:14 | I rute |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16.30 | 16:42 | I rute |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 16.30 | 17:11 | I rute |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16.30 | 18:26 | I rute |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16.40 | 17:49 | I rute |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 16.40 | 16:46 | I rute |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16.50 | 17:26 | I rute |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 16.50 | 16:49 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 17.00 | 17:41 | I rute |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 17.10 | 17:48 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 17.20 | 17:51 | I rute |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 17.25 | 17:28 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 17.30 | 17:38 | I rute |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17.35 | 18:00 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 17.50 | 19:04 | I rute |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 18.00 | 19:26 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18.00 | 19:43 | I rute |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 18.05 | 19:33 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR710 | 18.10 | 18:32 | I rute |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5689 | 18.15 | 18:35 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7353 | 18.30 | 18:58 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 18.50 | 19:35 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 18.50 | 19:27 | I rute |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 18.55 | 19:42 | I rute |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 19.00 | 19:20 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19.05 | 19:36 | I rute |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19.15 | 19:21 | I rute |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 19.35 | 19:45 | I rute |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19.55 | 20:12 | I rute |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 20.45 | 21:07 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 20.55 | 20:55 | I rute |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 21.00 | 22:28 | I rute |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21.00 | 21:10 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 21.10 | 21:39 | I rute |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 21.15 | 21:35 | I rute |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21.25 | 22:16 | I rute |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 21.55 | 23:00 | I rute |
Flyr til og fra Brussels South Charleroi Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Brussels South Charleroi Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brussels South Charleroi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåI juni 2023 opplevde flyplassen en bemerkelsesverdig økning på 8,33% i antall passasjerer sammenlignet med samme måned i 2019, som var en referanse før pandemien.

