Ryanair på Brussels South Charleroi Airport – CRL
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Brussels South Charleroi Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 11 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 22 | Se flyreiser |
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Se flyreiser |
| Beziers Vias (BZR) | France | Beziers | 4 | Se flyreiser |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Se flyreiser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Se flyreiser |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Se flyreiser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Se flyreiser |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Se flyreiser |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 6 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyreiser |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 5 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyreiser |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 17 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyreiser |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | Se flyreiser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 22 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Se flyreiser |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Se flyreiser |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 13 | Se flyreiser |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 2 | Se flyreiser |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 10 | Se flyreiser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 9 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 10 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Se flyreiser |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 18 | Se flyreiser |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Se flyreiser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyreiser |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Se flyreiser |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyreiser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 26 | Se flyreiser |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Se flyreiser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyreiser |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brussels South Charleroi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.




