Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brussels South Charleroi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 07:35 | 07:22 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:26 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:40 | 07:30 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:36 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:54 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 08:15 | 08:14 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 09:40 | 09:39 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 09:50 | 09:27 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 10:00 | 09:23 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 10:05 | 10:21 | Gelandet |
Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6262 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:30 | 10:06 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 10:35 | 10:14 | Gelandet |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 10:35 | 10:17 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4647 | 11:05 | 10:44 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 11:35 | 11:22 | Gelandet |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 11:40 | 11:52 | Gelandet |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 11:40 | 11:28 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 11:40 | 11:26 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 11:45 | 11:31 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11:45 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 12:10 | 11:47 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 12:15 | geplant | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 12:15 | 11:49 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:25 | geplant | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5169 | 12:30 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 12:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Malta Air | FR5765 | 13:05 | geplant | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 13:05 | 12:47 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 13:15 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9108 | 13:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7365 | 13:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 14:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 13:48 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 14:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 14:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 14:35 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 14:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 14:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 15:05 | geplant | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 15:35 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 15:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 15:45 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 15:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 15:55 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 16:15 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 16:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 16:30 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 16:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5927 | 16:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 16:45 | geplant | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 16:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 16:50 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR6272 | 17:15 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5533 | 17:25 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 17:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 17:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 18:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 18:00 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 18:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 18:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7836 | 18:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 18:50 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:50 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 18:55 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | geplant | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 20:10 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 20:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 20:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 20:40 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 20:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 20:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR4263 | 21:05 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 21:05 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 21:10 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 21:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 21:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 21:25 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 21:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 21:55 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 21:55 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 22:05 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1311 | 22:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 22:30 | geplant | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 22:30 | geplant | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 22:50 | geplant | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6520 | 22:50 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 22:50 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | Malta Air | FR5332 | 22:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 06:20 | 06:42 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 06:35 | 06:36 | Unterwegs |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:35 | 06:38 | Unterwegs |
Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6261 | 06:40 | 06:44 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:50 | 06:48 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 06:50 | 07:08 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 07:05 | 07:10 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4646 | 07:15 | 07:14 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07:20 | 07:32 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 07:25 | 07:28 | Unterwegs |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 07:40 | 07:38 | Unterwegs |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 07:55 | 07:55 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 08:00 | 08:03 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 08:00 | 08:10 | Unterwegs |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5168 | 08:05 | 08:08 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:46 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:15 | 08:26 | Unterwegs |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 08:20 | 08:16 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:17 | Unterwegs |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 08:35 | 08:31 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 08:40 | 09:14 | Unterwegs |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:47 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:15 | 09:25 | Unterwegs |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR6273 | 09:50 | 10:00 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 10:05 | 10:34 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9107 | 10:15 | 10:19 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 10:20 | 10:23 | Unterwegs |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 10:25 | 10:32 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 10:30 | 11:12 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 10:55 | 10:57 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 10:55 | 10:53 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 11:30 | 11:34 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:35 | 11:36 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 12:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 12:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 12:10 | geplant | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 12:10 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 12:20 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 12:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 12:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5534 | 13:00 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 13:00 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 13:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 13:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5764 | 13:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 13:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7837 | 13:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 14:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 14:25 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 14:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7364 | 14:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 15:00 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 15:10 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 15:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 15:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 15:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 15:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 16:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 16:10 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 16:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:40 | geplant | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:45 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 16:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5926 | 17:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:10 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 17:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 17:15 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1310 | 17:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:35 | geplant | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6519 | 18:10 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 18:15 | geplant | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 18:15 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:20 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 18:25 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 18:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 18:45 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | Malta Air | FR5331 | 19:00 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 19:15 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 19:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 20:35 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 20:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 20:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 21:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 21:10 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 21:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR4264 | 21:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 21:35 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 21:35 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 21:35 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 21:50 | geplant |
Fliegen nach und von Brussels South Charleroi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brussels South Charleroi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels South Charleroi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztIm Juni 2023 verzeichnete der Flughafen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Vor-Pandemie-Maßstab, einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen um 8,33%.