Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brussels South Charleroi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:50 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 07:35 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:44 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:47 | Gelandet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:53 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 08:22 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:55 | 08:52 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | 08:45 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:28 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:35 | 09:35 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:35 | 09:39 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:10 | 09:58 | Gelandet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:15 | 10:07 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 10:20 | 10:23 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 10:30 | 10:16 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 10:22 | Gelandet |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:35 | 10:53 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:55 | 10:36 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:10 | 11:06 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:45 | 11:42 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:55 | 12:01 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11:55 | Verzögert | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:40 | Verzögert | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 12:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 12:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 13:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1923 | 13:07 | geplant | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:15 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 13:50 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:10 | Verzögert | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 14:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 14:30 | Verzögert | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 14:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:05 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:10 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:25 | Verzögert | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 15:25 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 15:30 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 15:35 | Verzögert | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15:45 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 15:45 | geplant | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 15:50 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 16:15 | Verzögert | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16:15 | Verzögert | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16:25 | geplant | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:25 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 16:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:05 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:15 | Verzögert | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 17:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 17:35 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:00 | Verzögert | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18:05 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 18:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 18:20 | Verzögert | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 18:30 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4458 | 18:35 | geplant | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 19:05 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 19:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 19:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19:45 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 20:20 | geplant | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4897 | 20:50 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 21:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:10 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 21:25 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 21:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 22:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:30 | geplant | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:35 | geplant | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | geplant | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22:50 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6729 | 22:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 22:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | 06:51 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:40 | 06:42 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:40 | 06:48 | Unterwegs |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:40 | 07:18 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06:50 | 07:20 | Unterwegs |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 06:50 | 06:53 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:00 | 07:26 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:05 | 07:23 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:10 | 07:37 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:35 | 07:39 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:05 | 08:12 | Unterwegs |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 08:10 | 08:18 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:41 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:15 | 08:38 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:30 | 09:00 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:45 | 09:09 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | 08:58 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 08:53 | Unterwegs |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 09:06 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | 09:43 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:20 | 10:24 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 09:21 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09:25 | 10:00 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 10:37 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:46 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 11:19 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:40 | 11:22 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:45 | 11:16 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10:50 | 11:00 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10:55 | 11:09 | Unterwegs |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 11:00 | 11:51 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12:20 | geplant | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:45 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:05 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 13:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 13:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 13:45 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 13:55 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 14:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:55 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 14:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:10 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15:35 | geplant | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2124 | 15:55 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 16:15 | geplant | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:15 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | geplant | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 16:25 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16:30 | geplant | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 16:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 16:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:00 | geplant | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4898 | 17:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 17:40 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:55 | geplant | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 18:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6728 | 18:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:30 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 18:45 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19:00 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 19:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4459 | 19:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43084 | 20:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 20:10 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 20:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Brussels South Charleroi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brussels South Charleroi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels South Charleroi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztIm Juni 2023 verzeichnete der Flughafen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Vor-Pandemie-Maßstab, einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen um 8,33%.