Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brussels South Charleroi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 07:15 | 06:39 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:05 | 07:33 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 07:57 | Gelandet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 08:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 09:05 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 09:10 | 08:54 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 09:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 09:45 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 09:55 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 10:20 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4647 | 10:30 | geplant | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5169 | 10:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 10:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 10:50 | geplant | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:10 | 10:49 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:35 | geplant | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 11:35 | geplant | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 12:00 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 12:10 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 12:45 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 12:45 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 13:00 | geplant | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 13:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 13:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 13:50 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 13:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 14:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 14:35 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 14:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 14:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8080 | 14:50 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 15:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:15 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 15:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 15:15 | geplant | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 15:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 15:40 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 15:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 16:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 16:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 16:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | geplant | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 16:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 16:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR6747 | 16:50 | Storniert | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 17:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:15 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK790 | 17:25 | geplant | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 17:35 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5504 | 17:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 17:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 18:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 18:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 18:30 | geplant | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 18:40 | geplant | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 18:40 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9108 | 18:50 | geplant | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 19:10 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 19:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 20:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 20:10 | geplant | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 20:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 20:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 20:55 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 20:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:05 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:10 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 21:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 21:30 | geplant | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 21:35 | geplant | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 21:40 | geplant | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 21:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:05 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 22:20 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 22:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 22:45 | geplant | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 22:50 | geplant | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:50 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 22:55 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 22:55 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:20 | geplant | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5168 | 06:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR6746 | 06:35 | Storniert | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4646 | 06:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 07:00 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:00 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 07:05 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 07:05 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 07:20 | geplant | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 07:25 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 07:40 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 07:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 07:45 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 08:00 | geplant | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 08:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:10 | geplant | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 08:30 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 08:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 08:40 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 08:45 | geplant | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 08:45 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 09:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 09:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 09:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 09:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 10:10 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 10:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 10:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 10:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 10:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 11:15 | geplant | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 11:20 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 11:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 12:25 | geplant | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:35 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 12:45 | geplant | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 12:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 13:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 13:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 13:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:50 | geplant | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 14:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 14:35 | geplant | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 14:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 14:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9107 | 15:15 | geplant | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 15:25 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 15:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 15:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 16:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8079 | 16:15 | geplant | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 16:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 16:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 16:45 | geplant | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:05 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 17:20 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 17:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | geplant | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 17:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 17:40 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:45 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5511 | 18:10 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK791 | 18:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 18:25 | geplant | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 18:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 18:45 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:45 | geplant | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 18:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 18:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 19:05 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 19:05 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 20:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 20:35 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 20:50 | geplant | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 21:00 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 21:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 21:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 21:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 21:55 | geplant |
Fliegen nach und von Brussels South Charleroi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brussels South Charleroi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels South Charleroi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztIm Juni 2023 verzeichnete der Flughafen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, einem Vor-Pandemie-Maßstab, einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen um 8,33%.