Ryanair bei Brussels South Charleroi Flughafen – CRL
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Brussels South Charleroi Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 16 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | Flüge anzeigen |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Flüge anzeigen |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 6 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 26 | Flüge anzeigen |
Beziers Vias (BZR) | France | Beziers | 4 | Flüge anzeigen |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Flüge anzeigen |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Flüge anzeigen |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Flüge anzeigen |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 4 | Flüge anzeigen |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Flüge anzeigen |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Flüge anzeigen |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Flüge anzeigen |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Flüge anzeigen |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 9 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Flüge anzeigen |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Flüge anzeigen |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 10 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Flüge anzeigen |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Flüge anzeigen |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Flüge anzeigen |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Flüge anzeigen |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 10 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Flüge anzeigen |
Garons (FNI) | France | Nimes | 6 | Flüge anzeigen |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Flüge anzeigen |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Flüge anzeigen |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | Flüge anzeigen |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 12 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 22 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Flüge anzeigen |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Flüge anzeigen |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Flüge anzeigen |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 28 | Flüge anzeigen |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | Flüge anzeigen |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Flüge anzeigen |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Flüge anzeigen |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 6 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 28 | Flüge anzeigen |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Flüge anzeigen |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Flüge anzeigen |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Brussels South Charleroi Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Brussels South Charleroi Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
