}
Manger et boire à Brussels South Charleroi Aéroport
Quels restaurants et bars sont situés à Brussels South Charleroi Aéroport ?
Nom | Emplacement | Avant / Après Sécurité | Horaires d'ouvertures | Téléphone |
---|---|---|---|---|
Airport Bar | Terminal 2 | - | - | - |
Airport Bar 23 | Terminal 1 | - | - | - |
Airport Bar 28 | Terminal 2 | - | - | - |
Airport Bar 9 | Terminal 1 | - | - | - |
Burger King | Terminal 1 | - | - | - |
Camden Food co. | Terminal 1 | - | - | - |
Charles' Brewing Company | Terminal 1 | - | - | - |
Charles'Brewing Company | Terminal 2 | - | - | - |
Express Snack & Drink | Terminal 1 | - | - | - |
Fritapapa | Terminal 1 | - | - | - |
Guapa | Terminal 1 | - | - | - |
Leonidas | Terminal 1 | - | - | - |
Mamma Napoli | Terminal 1 | - | - | - |
Panos | Terminal 1 | - | - | - |
Starbucks | Terminal 1 | - | - | - |
The Speakeasy | Terminal 1 | - | - | - |
The Waffle | Terminal 1 | - | - | - |
Informations utiles de Brussels South Charleroi Aéroport
L'aéroport de Bruxelles-Charleroi Sud enregistre une remarquable augmentation de 8% du nombre de passagers en juin 2023.
En juin 2023, l'aéroport a enregistré une augmentation remarquable de 8,33% du nombre de passagers par rapport au même mois en 2019, une référence pré-pandémique.
Voir...Salons à Brussels South Charleroi Aéroport
Voir tous les salons d'aéroport, emplacements et horaires d'ouverture disponibles sur Brussels South Charleroi Aéroport
Voir...Shopping hors taxes sur Brussels South Charleroi Aéroport
Voir tous les magasins disponibles sur Brussels South Charleroi Aéroport - planifiez vos achats hors taxes à l'avance
Voir...Attractions touristiques à Bruxelles
Choses à voir et à faire à Bruxelles et dans les environs en Belgique.
Voir...