Arrivées et départs des vols à Brussels South Charleroi Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 07:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 07:35 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | Programmé | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43453 | 07:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:55 | Programmé | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 08:10 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 08:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 08:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 08:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 08:45 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 09:35 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:00 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 10:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 10:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2122 | 10:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 10:40 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 10:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 11:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 11:10 | Programmé | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 11:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 11:15 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 11:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 11:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 11:25 | Programmé | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 11:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 11:55 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 12:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 12:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 12:30 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 12:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7830 | 13:05 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 13:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 13:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 13:55 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR628 | 14:00 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 14:20 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 14:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 15:10 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 15:20 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 15:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 15:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 15:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6024 | 15:55 | Programmé | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:25 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 16:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 16:45 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 16:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 17:00 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 17:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 17:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 17:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 17:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5927 | 17:45 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 18:00 | Programmé | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 18:00 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9647 | 18:10 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 18:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 18:35 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 18:50 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 18:50 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 19:05 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 19:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 19:35 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 19:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 19:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 20:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 20:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 20:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 20:45 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 21:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 21:15 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 21:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8237 | 21:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 21:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 21:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:50 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 06:20 | Programmé | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 06:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 06:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 06:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 06:50 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 06:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 06:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2121 | 07:05 | Programmé | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR3688 | 07:05 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 07:15 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 07:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:45 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 07:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 07:55 | Programmé | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 07:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 08:10 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:20 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:25 | Programmé | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43454 | 08:30 | Programmé | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 08:35 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:45 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 08:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 09:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 09:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 09:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 09:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 09:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 09:30 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:40 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 10:00 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 10:25 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 11:05 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 11:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9646 | 11:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 11:35 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 11:35 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 11:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 11:50 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 12:00 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 12:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:15 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 12:20 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:35 | Programmé | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 12:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 12:55 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 13:05 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 13:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 13:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 13:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:35 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 13:55 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 14:05 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR627 | 14:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:30 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 15:05 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 15:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 16:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:10 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6023 | 16:20 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 16:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 16:50 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 17:00 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 17:10 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 17:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 17:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 17:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:35 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4811 | 17:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:55 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 17:55 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 18:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5926 | 18:10 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 18:25 | Programmé | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 18:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 18:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 19:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 19:05 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19:15 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 19:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Brussels South Charleroi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Brussels South Charleroi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels South Charleroi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantEn juin 2023, l'aéroport a enregistré une augmentation remarquable de 8,33% du nombre de passagers par rapport au même mois en 2019, une référence pré-pandémique.

