Arrivées et départs des vols à Brussels South Charleroi Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 07:15 | 06:39 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:45 | 07:27 | A atterri |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:05 | 07:33 | A atterri |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:42 | A atterri |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 07:57 | A atterri |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 08:30 | 08:04 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:55 | 08:29 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 09:05 | 09:07 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 09:10 | 08:54 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 09:15 | 09:10 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 09:45 | 09:30 | A atterri |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 09:55 | 09:44 | A atterri |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:55 | 10:03 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 10:20 | 10:12 | A atterri |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4647 | 10:30 | 10:19 | A atterri |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5169 | 10:45 | 10:36 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 10:50 | 10:33 | A atterri |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 10:50 | 10:51 | A atterri |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:10 | 10:49 | A atterri |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:35 | 11:35 | A atterri |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 12:00 | 11:49 | A atterri |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 12:10 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 12:45 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 12:45 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 13:00 | Programmé | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 13:05 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 13:40 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 13:50 | Différé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 13:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 14:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 14:35 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 14:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 14:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8080 | 14:50 | Programmé | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 15:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:15 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 15:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 15:15 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 15:30 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 15:40 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 15:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 16:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 16:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 16:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 16:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 16:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR6747 | 16:50 | Annulé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 17:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:15 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK790 | 17:25 | Programmé | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 17:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5504 | 17:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 17:55 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 18:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 18:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 18:30 | Programmé | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 18:40 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 18:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9108 | 18:50 | Programmé | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 19:10 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 19:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 20:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 20:10 | Programmé | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 20:35 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 20:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 20:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 20:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:05 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 21:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 21:30 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 21:35 | Programmé | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 21:40 | Programmé | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 21:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:05 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 22:20 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 22:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 22:45 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 22:50 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 22:55 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 22:55 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:20 | 06:38 | En route |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5168 | 06:20 | 06:36 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR6746 | 06:35 | Annulé | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4646 | 06:40 | 06:40 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 07:00 | 06:58 | En route |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:00 | 07:03 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 07:05 | 07:12 | En route |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 07:05 | 07:15 | En route |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 07:20 | 07:36 | En route |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 07:25 | 07:23 | En route |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 07:40 | 07:38 | En route |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 07:40 | 07:34 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 07:45 | 07:43 | En route |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 08:00 | 07:57 | En route |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 08:00 | 08:02 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:10 | 08:20 | En route |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 08:30 | 09:45 | En route |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 08:35 | 08:46 | En route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 08:40 | 08:43 | En route |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:40 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 08:45 | 08:55 | En route |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 08:45 | 08:52 | En route |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:08 | En route |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 09:05 | 09:18 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:20 | 09:20 | En route |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 09:30 | 09:57 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 09:35 | 09:47 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 09:40 | 09:59 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 10:10 | 10:13 | En route |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 10:20 | 10:55 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 10:30 | 10:26 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 10:45 | 11:09 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 10:55 | 11:12 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:10 | 11:28 | En route |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 11:15 | 11:30 | En route |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 11:20 | 11:20 | En route |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 11:35 | 11:32 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 12:25 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:35 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 12:45 | Programmé | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 12:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 13:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 13:20 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 13:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:50 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 14:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 14:35 | Programmé | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 14:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 14:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9107 | 15:15 | Programmé | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 15:25 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 15:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 15:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 16:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8079 | 16:15 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:20 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 16:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 16:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 16:45 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 16:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:05 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 17:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 17:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | Programmé | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 17:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 17:40 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5511 | 18:10 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK791 | 18:10 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 18:25 | Programmé | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 18:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 18:45 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:45 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 18:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 18:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 19:05 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 19:05 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 20:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 20:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 20:50 | Programmé | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 21:00 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 21:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 21:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 21:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Brussels South Charleroi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Brussels South Charleroi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels South Charleroi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantEn juin 2023, l'aéroport a enregistré une augmentation remarquable de 8,33% du nombre de passagers par rapport au même mois en 2019, une référence pré-pandémique.