Arrivées et départs des vols à Brussels South Charleroi Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:39 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:55 | 07:47 | A atterri |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43661 | 08:10 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:15 | 08:00 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:20 | 08:11 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 08:30 | 08:21 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:40 | 08:31 | A atterri |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:45 | 08:41 | A atterri |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 09:00 | 08:35 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 09:10 | 08:38 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 09:15 | 09:13 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 09:35 | 09:29 | A atterri |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:55 | 09:32 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 10:00 | 09:42 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 10:10 | 10:15 | A atterri |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 10:20 | 10:04 | A atterri |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6097 | 10:20 | 10:25 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 10:25 | 10:17 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:00 | 11:05 | A atterri |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:20 | 11:25 | A atterri |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4072 | 11:25 | 11:36 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 11:40 | 11:13 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 11:45 | 11:45 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:50 | 11:33 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 11:55 | 12:06 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5765 | 12:00 | 11:55 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 12:30 | 12:44 | A atterri |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4812 | 12:50 | 13:10 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 12:55 | 13:00 | A atterri |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 12:55 | 12:55 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3659 | 13:15 | 13:55 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:25 | 13:25 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 13:45 | 13:40 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 13:45 | 14:01 | A atterri |
Volos (VOL) | Ryanair | FR3693 | 13:50 | 13:38 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 14:00 | 13:48 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 13:51 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 14:05 | 13:52 | A atterri |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 14:15 | 14:03 | A atterri |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 14:20 | 13:58 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | 14:17 | A atterri |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 14:30 | 14:19 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 14:45 | 14:53 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 14:45 | 14:27 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 14:55 | 15:00 | A atterri |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 15:10 | 15:43 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 15:10 | 15:32 | A atterri |
Sofia (SOF) | Buzz | FR4963 | 15:30 | 15:40 | A atterri |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 15:37 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 15:55 | 16:19 | A atterri |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 16:00 | 16:40 | A atterri |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 16:05 | 16:03 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 16:25 | 16:22 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | 16:44 | A atterri |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 16:45 | 16:37 | A atterri |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 16:50 | 16:45 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 16:55 | 17:20 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 17:00 | 17:23 | A atterri |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 17:05 | 17:16 | A atterri |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 17:15 | 17:08 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 17:35 | Différé | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 17:45 | Différé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR173 | 17:50 | 17:58 | A atterri |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 17:50 | Différé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 17:55 | 17:44 | A atterri |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 18:20 | Programmé | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 18:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 18:50 | Différé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 19:05 | Différé | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR4709 | 19:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 19:30 | Différé | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 19:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 19:40 | Différé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 20:10 | Différé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 20:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 20:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 20:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 20:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:50 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 20:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 21:10 | Différé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 21:10 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 21:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 21:20 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 21:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:35 | Différé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 21:50 | Programmé | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 21:50 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 21:55 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:10 | Différé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 22:35 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:40 | Programmé | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 22:45 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4489 | 22:45 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 22:50 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:50 | Différé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22:55 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 06:20 | 06:38 | En route |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6096 | 06:20 | 06:36 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 06:20 | 06:40 | En route |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 06:25 | 06:46 | En route |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR3688 | 06:40 | 06:42 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 06:40 | 06:44 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 07:05 | 07:03 | En route |
Volos (VOL) | Ryanair | FR3692 | 07:05 | 07:02 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5764 | 07:10 | 07:16 | En route |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:10 | 07:22 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:30 | 07:28 | En route |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4811 | 07:40 | 07:43 | En route |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 07:50 | 07:50 | En route |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 08:00 | 08:13 | En route |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 08:05 | 08:04 | En route |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4071 | 08:10 | 08:17 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:32 | En route |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 08:25 | 08:29 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:30 | 08:43 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:40 | 08:45 | En route |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43662 | 08:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:45 | 08:58 | En route |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 09:00 | 09:03 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 09:05 | 09:09 | En route |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 09:10 | 09:22 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:15 | 09:34 | En route |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 09:25 | 09:30 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 09:45 | 10:12 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 09:50 | 10:01 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 10:00 | 10:08 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 10:25 | 10:39 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 10:35 | 11:06 | En route |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 10:35 | 10:46 | En route |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5313 | 10:45 | 11:03 | En route |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 11:25 | 11:43 | En route |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 11:25 | 12:13 | En route |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 11:50 | 12:48 | En route |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 12:10 | 12:25 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 12:15 | 12:19 | En route |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 12:30 | 12:40 | En route |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 12:40 | 13:01 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 12:40 | 12:50 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 12:55 | 13:26 | En route |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 13:10 | 13:20 | En route |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 13:15 | 13:12 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 13:20 | 13:53 | En route |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR4708 | 13:40 | 13:56 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 13:40 | 14:23 | En route |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3660 | 13:45 | 14:58 | En route |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 13:50 | 14:46 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 14:10 | 14:32 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 14:25 | 14:41 | En route |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 14:30 | 14:39 | En route |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 14:40 | 14:51 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | 14:56 | En route |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 14:45 | 14:50 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | 15:23 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:05 | 15:57 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 15:10 | 15:26 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 15:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 15:20 | 16:06 | En route |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 15:25 | 15:38 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 15:35 | 16:23 | En route |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 15:35 | 15:50 | En route |
Sofia (SOF) | Buzz | FR4962 | 15:55 | 16:27 | En route |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:00 | 16:34 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 16:30 | 16:48 | En route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | 16:38 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:45 | 17:13 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 16:50 | 17:05 | En route |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16:50 | 17:56 | En route |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 17:10 | 17:18 | En route |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4488 | 17:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 17:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | 17:53 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:35 | 18:03 | En route |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 17:40 | 17:59 | En route |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 17:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 18:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR172 | 18:30 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 18:30 | Programmé | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 18:35 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 18:45 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:35 | Programmé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 19:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 19:55 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 20:05 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 20:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 20:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 20:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 21:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 21:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 21:35 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 21:35 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 21:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 21:45 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Brussels South Charleroi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Brussels South Charleroi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels South Charleroi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantEn juin 2023, l'aéroport a enregistré une augmentation remarquable de 8,33% du nombre de passagers par rapport au même mois en 2019, une référence pré-pandémique.