Arrivées et départs des vols à Brussels South Charleroi Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:50 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 07:35 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:05 | 07:56 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:44 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:47 | A atterri |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 08:20 | 08:09 | A atterri |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:53 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 08:22 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:55 | 08:52 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | 08:45 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:28 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:35 | 09:35 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:35 | 09:39 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:10 | 09:58 | A atterri |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:15 | 10:07 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 10:30 | 10:16 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 10:22 | A atterri |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:35 | 10:53 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:55 | 10:36 | A atterri |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:10 | 11:06 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:45 | 11:42 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:55 | 12:01 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11:55 | Différé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:05 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:40 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:40 | Différé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 12:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 12:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 13:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1923 | 13:07 | Programmé | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 13:10 | 12:58 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:15 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 13:50 | Programmé | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:10 | Différé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 14:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 14:30 | Différé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 14:30 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:05 | Différé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:10 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:25 | Différé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 15:25 | Différé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 15:30 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 15:35 | Différé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15:45 | Programmé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 15:45 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 15:50 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:05 | 15:57 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 16:15 | Différé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16:15 | Différé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16:25 | Programmé | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:25 | Différé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 16:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:05 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:15 | Différé | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 17:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 17:35 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:00 | Différé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18:05 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 18:20 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 18:20 | Différé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 18:30 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4458 | 18:35 | Programmé | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 19:05 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 19:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 19:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19:45 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 20:20 | Programmé | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4897 | 20:50 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 21:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:10 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 21:25 | Programmé | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 21:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 22:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:30 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:35 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | Programmé | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22:50 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6729 | 22:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 22:55 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | 06:51 | En route |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:40 | 06:42 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:40 | 06:48 | En route |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:40 | 07:18 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06:50 | 07:20 | En route |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 06:50 | 06:53 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:00 | 07:26 | En route |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:00 | 07:12 | En route |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07:00 | 07:10 | En route |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:00 | 07:15 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:00 | 07:08 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:05 | 07:14 | En route |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:05 | 07:23 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:10 | 07:37 | En route |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:35 | 07:39 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:45 | 07:57 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:05 | 08:12 | En route |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 08:10 | 08:18 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:41 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:15 | 08:38 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:30 | 09:00 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 09:02 | En route |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:45 | 09:09 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | 08:58 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 08:53 | En route |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 09:06 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | 09:43 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:20 | 10:24 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 09:21 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09:25 | 10:00 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 10:37 | En route |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:46 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 11:19 | En route |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:40 | 11:22 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:45 | 11:16 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10:50 | 11:00 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10:55 | 11:09 | En route |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 11:00 | 11:51 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:20 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12:20 | Programmé | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:45 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:05 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 13:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 13:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 13:45 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 13:55 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 14:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 14:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:10 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15:35 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2124 | 15:55 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 16:15 | Programmé | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:15 | Programmé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | Programmé | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 16:25 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16:30 | Programmé | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 16:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 16:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:00 | Programmé | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4898 | 17:05 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:20 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:30 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 17:40 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:55 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 18:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:25 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6728 | 18:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:30 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 18:45 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19:00 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:40 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 19:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4459 | 19:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43084 | 20:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 20:10 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 20:45 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Brussels South Charleroi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Brussels South Charleroi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brussels South Charleroi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantEn juin 2023, l'aéroport a enregistré une augmentation remarquable de 8,33% du nombre de passagers par rapport au même mois en 2019, une référence pré-pandémique.