Ryanair à Brussels South Charleroi Aéroport - CRL
Dans quelles destinations Ryanair vole-t-elle vers et depuis Brussels South Charleroi Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 16 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 30 | Afficher les vols |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Afficher les vols |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 6 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 31 | Afficher les vols |
Beziers Vias (BZR) | France | Beziers | 6 | Afficher les vols |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Afficher les vols |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Afficher les vols |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 16 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Afficher les vols |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 6 | Afficher les vols |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Afficher les vols |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | Afficher les vols |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Afficher les vols |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Afficher les vols |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Afficher les vols |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 6 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Afficher les vols |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Afficher les vols |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 12 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Afficher les vols |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | Afficher les vols |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Afficher les vols |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Afficher les vols |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 35 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Afficher les vols |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 28 | Afficher les vols |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 12 | Afficher les vols |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Afficher les vols |
Garons (FNI) | France | Nimes | 10 | Afficher les vols |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 8 | Afficher les vols |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 6 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 14 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Afficher les vols |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 6 | Afficher les vols |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 14 | Afficher les vols |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 24 | Afficher les vols |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Afficher les vols |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 10 | Afficher les vols |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Afficher les vols |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 28 | Afficher les vols |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 8 | Afficher les vols |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Afficher les vols |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Afficher les vols |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Afficher les vols |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 6 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Afficher les vols |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 18 | Afficher les vols |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 28 | Afficher les vols |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 16 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Afficher les vols |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 8 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Afficher les vols |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 7 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Afficher les vols |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Afficher les vols |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Brussels South Charleroi Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Brussels South Charleroi Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
