Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Brussels South Charleroi
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:29 | Atterrato |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 08:00 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 08:19 | Atterrato |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 08:45 | 08:34 | Atterrato |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 08:50 | 08:41 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 09:00 | 08:47 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 09:05 | 08:49 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:45 | 09:26 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 09:50 | 09:39 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 10:05 | 10:08 | Atterrato |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 10:25 | 10:11 | Atterrato |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 10:35 | 10:26 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 10:45 | 10:57 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:00 | 10:55 | Atterrato |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 11:05 | 11:01 | Atterrato |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 11:15 | 11:23 | Atterrato |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:25 | 11:33 | Atterrato |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 11:45 | 11:40 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 11:45 | 11:26 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 12:00 | 12:01 | Atterrato |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 12:05 | Ritardato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 12:10 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:15 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 12:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 12:45 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 13:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 13:10 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 13:10 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 13:10 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 13:15 | Programmato | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 13:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 13:50 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 13:55 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 14:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 14:05 | Programmato | |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK788 | 14:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 14:30 | Programmato | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 14:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 14:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 14:45 | Programmato | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 14:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 14:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 15:15 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 15:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 15:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | Programmato | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 16:10 | Programmato | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 16:20 | Programmato | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 16:25 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 16:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 17:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 17:10 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 17:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 17:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:55 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 18:00 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 18:00 | Programmato | |
NIce (NCE) | Volotea | V72666 | 18:05 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 18:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7836 | 18:10 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 18:15 | Programmato | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 18:30 | Programmato | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 18:30 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 18:35 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3569 | 18:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 19:00 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 19:00 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:00 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 19:25 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 19:50 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 19:50 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 19:55 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 20:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 20:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 20:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 20:55 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 21:00 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 21:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 21:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 21:40 | Programmato | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 21:50 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6548 | 22:05 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 22:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 22:10 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:20 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 22:30 | Programmato | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:40 | Programmato | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 22:45 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:50 | Programmato | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:50 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:50 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 22:55 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 22:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 06:20 | 06:39 | In viaggio |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 07:00 | 06:57 | In viaggio |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 07:00 | 07:02 | In viaggio |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 07:00 | 06:58 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 07:10 | 07:31 | In viaggio |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 07:10 | 07:12 | In viaggio |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:10 | 07:30 | In viaggio |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:15 | 07:34 | In viaggio |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:20 | 07:16 | In viaggio |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 07:20 | 07:39 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 07:25 | 07:35 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 07:45 | 08:07 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 08:15 | 08:11 | In viaggio |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:38 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 08:25 | 08:24 | In viaggio |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 08:30 | 08:29 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 08:35 | 08:40 | In viaggio |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 08:35 | 08:44 | In viaggio |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 09:20 | In viaggio |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:22 | In viaggio |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 09:10 | 09:29 | In viaggio |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 09:15 | 09:24 | In viaggio |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:30 | 09:40 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 10:05 | 10:12 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 10:15 | 10:23 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 10:20 | 10:45 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 10:30 | 10:51 | In viaggio |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 10:50 | 10:59 | In viaggio |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 11:05 | 11:17 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 11:10 | 11:59 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 11:30 | 12:02 | In viaggio |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 11:50 | Programmato | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:10 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 12:10 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 12:15 | Programmato | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 12:30 | Programmato | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 12:45 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 12:50 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 13:05 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 13:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 13:15 | Programmato | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 13:30 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 13:35 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 13:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 13:50 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3570 | 13:55 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 14:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 14:15 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 14:20 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:20 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 14:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 15:00 | Programmato | |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK789 | 15:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 15:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 15:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 15:20 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 15:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 15:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 15:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 15:40 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:15 | Programmato | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6547 | 16:45 | Programmato | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 17:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 17:15 | Programmato | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 17:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 17:35 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 17:40 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 18:05 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 18:20 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 18:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7837 | 18:35 | Programmato | |
Nice (NCE) | Volotea | V72667 | 18:35 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 18:40 | Programmato | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 18:50 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 18:55 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 19:05 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:10 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 19:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:30 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:50 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 19:50 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 20:15 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:25 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 20:25 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 21:05 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 21:25 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 21:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 21:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Brussels South Charleroi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Brussels South Charleroi.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels South Charleroi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraA giugno 2023, l'aeroporto ha registrato un notevole aumento del 8,33% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019, un punto di riferimento pre-pandemico.