Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Brussels South Charleroi
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:50 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 07:35 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:05 | 07:56 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:44 | Atterrato |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:47 | Atterrato |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 08:20 | 08:09 | Atterrato |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:53 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 08:22 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:55 | 08:52 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | 08:45 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:28 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:35 | 09:35 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:35 | 09:39 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:10 | 09:58 | Atterrato |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:15 | 10:07 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 10:20 | 10:23 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 10:30 | 10:16 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:35 | 10:53 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:55 | 10:36 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:45 | 11:42 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:55 | 12:01 | Atterrato |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11:55 | 13:12 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:05 | 12:10 | Atterrato |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12:15 | 14:29 | Atterrato |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:40 | 12:31 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:40 | 12:55 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 12:50 | 12:52 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 12:55 | 13:05 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 13:00 | 13:03 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1923 | 13:07 | Programmato | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 13:10 | 12:58 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:15 | 13:39 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:25 | 13:10 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 13:50 | 13:47 | Atterrato |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:10 | 14:26 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 14:25 | 14:17 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 14:30 | 14:57 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 14:30 | 14:15 | Atterrato |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:05 | 15:26 | Atterrato |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:10 | 15:04 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:25 | 15:46 | Atterrato |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 15:25 | 16:07 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 15:30 | 15:12 | Atterrato |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 15:35 | 16:11 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15:45 | 15:39 | Atterrato |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | 15:16 | Atterrato |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 15:45 | 16:16 | Atterrato |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 15:50 | 15:42 | Atterrato |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:05 | 15:57 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 16:15 | 16:42 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16:15 | 16:56 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16:25 | 16:20 | Atterrato |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:25 | 16:46 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:30 | 16:34 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:40 | 16:52 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 16:55 | 16:50 | Atterrato |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:05 | 16:59 | Atterrato |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:15 | 17:48 | Atterrato |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 17:35 | 17:17 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:35 | 17:26 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 17:35 | 17:49 | Atterrato |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:00 | Ritardato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18:05 | 17:59 | Atterrato |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 18:20 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 18:20 | Ritardato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 18:30 | Ritardato | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4458 | 18:35 | Programmato | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 19:05 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 19:05 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 19:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19:45 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 20:20 | Programmato | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4897 | 20:50 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 21:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:10 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 21:25 | Programmato | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 21:40 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 22:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:30 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:35 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | Programmato | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22:50 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:55 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6729 | 22:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 22:55 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 22:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | 06:51 | In viaggio |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:40 | 06:42 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:40 | 06:48 | In viaggio |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:40 | 07:18 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06:50 | 07:20 | In viaggio |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 06:50 | 06:53 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:00 | 07:26 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:00 | 07:12 | In viaggio |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07:00 | 07:10 | In viaggio |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:05 | 07:23 | In viaggio |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:10 | 07:37 | In viaggio |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:35 | 07:39 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:45 | 07:57 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:05 | 08:12 | In viaggio |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 08:10 | 08:18 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:41 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:15 | 08:38 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:30 | 09:00 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:45 | 09:09 | In viaggio |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | 08:58 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 08:53 | In viaggio |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 09:06 | In viaggio |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | 09:43 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:20 | 10:24 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 09:21 | In viaggio |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09:25 | 10:00 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 10:37 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:46 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 11:19 | In viaggio |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:40 | 11:22 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:45 | 11:16 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10:50 | 11:00 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10:55 | 11:09 | In viaggio |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 11:00 | 11:51 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:20 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12:20 | Programmato | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:45 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:05 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 13:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 13:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 13:45 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 13:55 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 14:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:55 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 14:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:10 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15:35 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2124 | 15:55 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 16:15 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:15 | Programmato | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 16:25 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16:30 | Programmato | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 16:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 16:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:00 | Programmato | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4898 | 17:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:20 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:30 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 17:40 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:55 | Programmato | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 18:00 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6728 | 18:25 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:30 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 18:45 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:55 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19:00 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 19:40 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4459 | 19:45 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43084 | 20:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 20:10 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 20:45 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Brussels South Charleroi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Brussels South Charleroi.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels South Charleroi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraA giugno 2023, l'aeroporto ha registrato un notevole aumento del 8,33% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019, un punto di riferimento pre-pandemico.