Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Brussels South Charleroi
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 07:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 07:40 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63351 | 07:45 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 07:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 08:05 | 07:59 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:15 | 07:57 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5533 | 08:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 08:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 08:45 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63083 | 08:45 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 08:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65131 | 08:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 09:15 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6449 | 09:15 | 08:59 | Atterrato |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 09:35 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 09:45 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 10:10 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 10:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 10:55 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 11:15 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 11:15 | Programmato | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 11:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 11:25 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 11:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 11:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 12:00 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 12:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7830 | 12:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:45 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 13:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 13:05 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 13:10 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 13:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 13:35 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 13:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:55 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 14:00 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 14:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 14:10 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 14:15 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 14:30 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 14:35 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7529 | 15:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 15:12 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 15:20 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 15:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 15:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 16:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 16:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 16:05 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5033 | 16:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:05 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 16:10 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 16:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 16:20 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 16:40 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 17:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 17:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 17:30 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 18:05 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 18:10 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 18:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4863 | 18:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 19:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 19:00 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 19:45 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 20:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5927 | 20:05 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 20:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 21:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5512 | 21:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:35 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 21:35 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 21:35 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 21:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 21:45 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 21:55 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 21:55 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:10 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 22:15 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 22:20 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 22:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 22:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9555 | 22:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 22:40 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 22:40 | Programmato | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 22:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 22:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 06:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 06:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 06:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 06:25 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 06:25 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 06:35 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 06:40 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 06:55 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 07:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 07:20 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 07:20 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 07:20 | Programmato | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 07:25 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 07:50 | Programmato | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 08:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 08:10 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 08:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 08:30 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 08:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 08:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5534 | 09:05 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 09:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 09:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 09:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6448 | 09:40 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 10:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 10:05 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 10:10 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 10:35 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 10:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 11:20 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 11:55 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 12:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 12:00 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 12:05 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 12:45 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 12:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 12:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7831 | 12:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 13:30 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 13:30 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 13:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 13:35 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 14:00 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 14:10 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 14:25 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 14:35 | Programmato | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 14:35 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 14:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 15:05 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:05 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 15:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:30 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7528 | 15:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 15:55 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 16:00 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 16:25 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5032 | 16:30 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 16:40 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 16:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9554 | 16:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 16:55 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 17:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 17:10 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 17:30 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 17:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 17:55 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 18:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 18:00 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 18:10 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 18:10 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 18:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 18:35 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 18:45 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4862 | 19:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 19:25 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 20:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5926 | 20:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 21:25 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5511 | 21:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Brussels South Charleroi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Brussels South Charleroi.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels South Charleroi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraA giugno 2023, l'aeroporto ha registrato un notevole aumento del 8,33% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019, un punto di riferimento pre-pandemico.

