Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Brussels South Charleroi
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 07:00 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 07:30 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43623 | 07:35 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 08:20 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:55 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 09:00 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 09:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 09:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 09:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR3609 | 09:55 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:55 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 10:05 | 09:34 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 10:40 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 10:45 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 10:55 | Programmato | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:00 | Programmato | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 11:05 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:05 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR1387 | 11:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 11:25 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 11:25 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 11:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 11:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 12:10 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:35 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 12:50 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 13:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 13:45 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 13:45 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 13:50 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 14:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4748 | 14:15 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 14:35 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 14:50 | Programmato | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 15:00 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 15:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 15:10 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 15:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 15:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 15:45 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 15:45 | Programmato | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 15:45 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:55 | Programmato | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 15:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 15:55 | Programmato | |
| Le Mans (LME) | Evosky | PAV427 | 16:03 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 16:20 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 16:35 | Ritardato | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 16:45 | Ritardato | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 16:50 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:55 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 17:10 | Ritardato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 17:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 17:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 17:40 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 17:55 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 17:55 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 18:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 18:10 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 18:10 | Programmato | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4072 | 18:20 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 18:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:05 | Ritardato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 19:05 | 18:49 | Atterrato |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8078 | 19:05 | Ritardato | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 19:20 | Ritardato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 19:20 | Ritardato | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 19:25 | 18:59 | Atterrato |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 19:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 19:40 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 20:25 | Programmato | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 20:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:30 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 20:50 | Ritardato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 20:55 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 21:00 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 21:00 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK798 | 21:05 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR2955 | 21:20 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 21:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8237 | 21:25 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3569 | 21:50 | Programmato | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 21:55 | Programmato | |
| Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6262 | 21:55 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 22:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 22:25 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:35 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9647 | 22:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 22:45 | Programmato | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 22:45 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 22:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 22:55 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:55 | Programmato | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:55 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 22:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 06:20 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 06:25 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 06:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 06:35 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 06:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 06:45 | Programmato | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 06:45 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 06:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 07:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4747 | 07:20 | Programmato | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 07:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07:25 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 07:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 07:45 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 07:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 07:55 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 08:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:10 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 08:25 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:25 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43624 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 08:45 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 08:50 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 09:10 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 09:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 09:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:40 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 09:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:50 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 09:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 10:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR3610 | 10:20 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 10:20 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:35 | Programmato | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 11:10 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 11:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 11:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 11:30 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR1386 | 11:35 | Programmato | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 11:50 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 11:50 | Programmato | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:00 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 12:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 12:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 12:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 12:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 13:00 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 13:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 13:40 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 13:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 14:10 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 14:25 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:40 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 14:45 | Programmato | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4071 | 15:05 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 15:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 15:35 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 15:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9646 | 15:50 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 15:55 | Programmato | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 16:05 | Programmato | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 16:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 16:20 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:35 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 16:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 16:50 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK799 | 16:50 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3570 | 17:00 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 17:10 | Programmato | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5313 | 17:15 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 17:35 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 17:50 | Programmato | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 18:05 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 18:10 | Programmato | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 18:15 | Programmato | |
| Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6261 | 18:20 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 18:25 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 18:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:50 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 18:55 | Programmato | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 19:00 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 19:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:30 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8077 | 19:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 19:40 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 19:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 19:55 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 20:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 20:15 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 20:25 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 20:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 21:25 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 21:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 21:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8236 | 21:50 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR2956 | 22:00 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 22:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Brussels South Charleroi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Brussels South Charleroi.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels South Charleroi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraA giugno 2023, l'aeroporto ha registrato un notevole aumento del 8,33% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019, un punto di riferimento pre-pandemico.

