Aeroporto Brussels South Charleroi Arrivi (CRL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:40 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:20 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 08:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:40 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:45 | Programmato | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 09:10 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 09:35 | Programmato | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 10:00 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 10:10 | Programmato | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6097 | 10:20 | Programmato | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 10:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 10:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels South Charleroi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraA giugno 2023, l'aeroporto ha registrato un notevole aumento del 8,33% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019, un punto di riferimento pre-pandemico.