Aeroporto Brussels South Charleroi Partenze (CRL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 11:20 | 11:20 | In viaggio |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 11:35 | 11:32 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 12:25 | Programmato | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:35 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 12:45 | Programmato | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 01:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 01:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 01:20 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 01:30 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 01:50 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 02:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 02:35 | Programmato | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 02:40 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 02:55 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 02:55 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 03:00 | Programmato | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9107 | 03:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels South Charleroi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraA giugno 2023, l'aeroporto ha registrato un notevole aumento del 8,33% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019, un punto di riferimento pre-pandemico.