}
Brussels South Charleroi 空港 での飲食
Brussels South Charleroi 空港 にあるレストランとバーは?
名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
---|---|---|---|---|
Airport Bar | Terminal 2 | - | - | - |
Airport Bar 23 | Terminal 1 | - | - | - |
Airport Bar 28 | Terminal 2 | - | - | - |
Airport Bar 9 | Terminal 1 | - | - | - |
Burger King | Terminal 1 | - | - | - |
Camden Food co. | Terminal 1 | - | - | - |
Charles' Brewing Company | Terminal 1 | - | - | - |
Charles'Brewing Company | Terminal 2 | - | - | - |
Express Snack & Drink | Terminal 1 | - | - | - |
Fritapapa | Terminal 1 | - | - | - |
Guapa | Terminal 1 | - | - | - |
Leonidas | Terminal 1 | - | - | - |
Mamma Napoli | Terminal 1 | - | - | - |
Panos | Terminal 1 | - | - | - |
Starbucks | Terminal 1 | - | - | - |
The Speakeasy | Terminal 1 | - | - | - |
The Waffle | Terminal 1 | - | - | - |
Brussels South Charleroi 空港に関する有用な情報
ブリュッセル南シャルルワ空港は、2023年6月に8%の乗客増を記録しました。
2023年6月、空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.33%増加し、パンデミック前の基準を達成しました。
表示...Brussels South Charleroi 空港 での免税ショッピング
Brussels South Charleroi 空港 で利用可能なすべてのショップを表示 - 事前に免税ショッピングの計画を立てる
表示...