Brussels South Charleroi 空港 出発 (CRL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 06:55 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 06:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 07:05 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 07:05 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 07:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 07:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 08:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 08:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 08:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 08:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7831 | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 08:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:50 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 08:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 09:05 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 09:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 09:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 09:40 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 09:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels South Charleroi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年6月、空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.33%増加し、パンデミック前の基準を達成しました。

