Brussels South Charleroi 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:25 | 上陸した |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 08:02 | 上陸した |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 08:12 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 08:45 | 08:34 | 上陸した |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 09:00 | 09:20 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 09:05 | 08:47 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 09:50 | 09:35 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 10:05 | 10:43 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 10:35 | 10:14 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 10:45 | 10:39 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:00 | 10:54 | 上陸した |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 11:05 | 11:16 | 上陸した |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 11:15 | 11:41 | 上陸した |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:25 | 11:13 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 11:45 | 11:31 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 12:00 | 11:58 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 12:05 | 12:26 | 上陸した |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 12:10 | 12:20 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:15 | 11:52 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 12:20 | 12:06 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | 12:39 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 12:45 | 12:24 | 上陸した |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 13:05 | 13:07 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 13:10 | 13:03 | 上陸した |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 13:10 | 13:10 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 13:15 | 13:01 | 上陸した |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 13:30 | 13:25 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 13:50 | 13:31 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 13:55 | 14:26 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 14:00 | 15:11 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 14:05 | 13:50 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK788 | 14:15 | 14:24 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | 13:59 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 14:30 | 14:15 | 上陸した |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 14:35 | 14:17 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 14:40 | 15:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 14:45 | 14:30 | 上陸した |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 14:55 | 14:41 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 14:55 | 14:43 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 15:15 | 15:52 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 15:25 | 15:27 | 上陸した |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 15:35 | 15:31 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 15:36 | 上陸した |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 16:10 | 16:23 | 上陸した |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 16:20 | 16:36 | 上陸した |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 16:25 | 17:41 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 16:30 | 16:21 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | 17:00 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 17:05 | 17:13 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 17:10 | 16:45 | 上陸した |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 17:15 | 17:10 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 17:40 | 17:50 | 上陸した |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:55 | 遅延 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 18:00 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 18:00 | 17:56 | 上陸した |
NIce (NCE) | Volotea | V72666 | 18:05 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 18:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7836 | 18:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 18:15 | 遅延 | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 18:30 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 18:30 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 18:35 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3569 | 18:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 19:00 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 19:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:00 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 19:25 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 19:50 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 19:50 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 19:55 | 遅延 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V7710 | 19:59 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 20:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | 19:54 | 上陸した |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 20:35 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 20:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 20:55 | 遅延 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 21:00 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 21:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 21:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 21:40 | 予定 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 21:50 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6548 | 22:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 22:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 22:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:20 | 予定 | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 22:30 | 予定 | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:40 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 22:45 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:50 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:50 | 予定 | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:50 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 22:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 06:20 | 06:37 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 07:00 | 06:54 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 07:00 | 07:01 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 07:10 | 07:15 | 途中 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 07:10 | 07:26 | 途中 |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:10 | 07:20 | 途中 |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:15 | 07:31 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:20 | 07:17 | 途中 |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 07:20 | 07:36 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 07:25 | 07:42 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 08:15 | 08:14 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:28 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 08:25 | 08:36 | 途中 |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 08:30 | 08:32 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 08:35 | 08:35 | 途中 |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 08:35 | 08:53 | 途中 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:51 | 途中 |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:17 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 09:15 | 09:23 | 途中 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:25 | 10:07 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:30 | 09:52 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 10:05 | 10:18 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 10:15 | 10:30 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 10:30 | 11:29 | 途中 |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 10:50 | 10:56 | 途中 |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 11:05 | 11:01 | 途中 |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 11:10 | 11:24 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 11:30 | 12:00 | 途中 |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:10 | 12:22 | 途中 |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 12:10 | 12:31 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 12:15 | 12:29 | 途中 |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 12:30 | 14:08 | 途中 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 12:45 | 12:50 | 途中 |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 12:50 | 13:05 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Aeroways | MCK308 | 13:00 | 13:16 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 13:05 | 13:18 | 途中 |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 13:05 | 13:20 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | 14:07 | 途中 |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 13:15 | 13:33 | 途中 |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 13:30 | 13:48 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 13:35 | 13:55 | 途中 |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 13:35 | 13:36 | 途中 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 13:50 | 14:02 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3570 | 13:55 | 14:33 | 途中 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 14:00 | 14:38 | 途中 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 14:15 | 14:44 | 途中 |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 14:20 | 14:31 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:20 | 15:42 | 途中 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 14:30 | 14:42 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | 14:58 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | 15:04 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 15:00 | 16:04 | 途中 |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK789 | 15:05 | 15:25 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 15:10 | 15:32 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 15:20 | 15:46 | 途中 |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 15:20 | 15:23 | 途中 |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 15:20 | 15:40 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 15:35 | 15:44 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 15:35 | 16:43 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 15:40 | 16:39 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:15 | 16:38 | 途中 |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:25 | 16:50 | 途中 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | 17:11 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6547 | 16:45 | 17:38 | 途中 |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 17:00 | 17:24 | 途中 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 17:15 | 予定 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 17:20 | 17:30 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 17:35 | 17:51 | 途中 |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 17:40 | 17:53 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:50 | 18:02 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 18:05 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 18:20 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 18:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7837 | 18:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | Volotea | V72667 | 18:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 18:40 | 予定 | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 18:50 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 18:55 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 19:05 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:10 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 19:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:50 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 19:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 20:15 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:25 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 20:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | 予定 | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 21:05 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 21:25 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 21:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 21:55 | 予定 |
Brussels South Charleroi 空港 への、または Brussels South Charleroi 空港 からのフライト
このページでは、Brussels South Charleroi 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels South Charleroi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年6月、空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.33%増加し、パンデミック前の基準を達成しました。