}
Äta och dricka på Brussels South Charleroi Flygplats
Vilka restauranger och barer finns i Brussels South Charleroi Flygplats?
namn | plats | Före / Efter Säkerhet | öppettider | telefon |
---|---|---|---|---|
Airport Bar | Terminal 2 | - | - | - |
Airport Bar 23 | Terminal 1 | - | - | - |
Airport Bar 28 | Terminal 2 | - | - | - |
Airport Bar 9 | Terminal 1 | - | - | - |
Burger King | Terminal 1 | - | - | - |
Camden Food co. | Terminal 1 | - | - | - |
Charles' Brewing Company | Terminal 1 | - | - | - |
Charles'Brewing Company | Terminal 2 | - | - | - |
Express Snack & Drink | Terminal 1 | - | - | - |
Fritapapa | Terminal 1 | - | - | - |
Guapa | Terminal 1 | - | - | - |
Leonidas | Terminal 1 | - | - | - |
Mamma Napoli | Terminal 1 | - | - | - |
Panos | Terminal 1 | - | - | - |
Starbucks | Terminal 1 | - | - | - |
The Speakeasy | Terminal 1 | - | - | - |
The Waffle | Terminal 1 | - | - | - |
Användbar information om Brussels South Charleroi Flygplats
Brussels South Charleroi Airport bevittnar en anmärkningsvärd ökning på 8% av passagerare i juni 2023.
I juni 2023 upplevde flygplatsen en anmärkningsvärd ökning på 8,33% i antalet passagerare jämfört med samma månad 2019, en förpandemisk referenspunkt.
Visa...Lounger på Brussels South Charleroi Flygplats
Se alla flygplatslounger, platser och öppettider på Brussels South Charleroi Flygplats
Visa...Duty Free Shopping på Brussels South Charleroi Flygplats
Se alla butiker som finns på Brussels South Charleroi Flygplats – planera din taxfree-shopping i förväg
Visa...