Flyg ankomster och avgångar på Brussels South Charleroi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 07:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:30 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 07:45 | schemalagd | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43453 | 07:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 08:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 08:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 08:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 08:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:55 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 09:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 09:15 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 09:20 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:35 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 09:50 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 10:05 | 09:51 | landat |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:10 | 09:41 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 10:15 | 09:46 | landat |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 10:25 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 10:35 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 10:50 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 11:10 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 11:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:15 | schemalagd | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6097 | 11:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 11:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 11:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 11:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 12:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 12:05 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 12:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 13:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 13:15 | Försenad | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 13:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 13:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 13:55 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 14:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 14:10 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 14:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 14:15 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 14:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 14:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1311 | 15:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 15:00 | schemalagd | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 15:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 15:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 15:35 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 15:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 15:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 15:50 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 15:50 | schemalagd | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 16:10 | 15:58 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8443 | 16:20 | Försenad | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 16:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 17:00 | Försenad | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 17:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 17:40 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 18:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18:00 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 18:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 18:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 18:30 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 18:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 18:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 18:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 19:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 19:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 19:50 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 19:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 20:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR7987 | 20:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7830 | 20:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 20:25 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 20:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 20:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 21:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 21:15 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 21:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5927 | 21:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 21:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:40 | schemalagd | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 21:50 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 22:15 | schemalagd | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 22:15 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:25 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 22:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 22:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 22:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:40 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 22:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2964 | 22:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22:55 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:25 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 06:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 06:35 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 06:45 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 06:50 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 07:00 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 07:00 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:00 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 07:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 07:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 07:25 | schemalagd | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6096 | 07:25 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 07:30 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 07:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 07:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 08:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 08:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 08:15 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:20 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:25 | schemalagd | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43454 | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 08:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 09:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 09:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 09:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 09:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 09:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:50 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 10:00 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 10:05 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 10:15 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 10:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 10:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:35 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 10:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8444 | 11:15 | schemalagd | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 11:25 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 11:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 11:40 | schemalagd | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 11:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 12:20 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 12:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 12:30 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 12:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR7986 | 12:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 12:50 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR3688 | 12:55 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 13:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 13:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 13:40 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 14:00 | schemalagd | |
| Spa (QOP) | Evosky | PAV428 | 14:00 | schemalagd | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 14:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 14:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 14:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 15:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 15:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 15:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 15:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1310 | 15:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 15:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 16:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 16:05 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 16:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:30 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2963 | 16:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16:55 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 17:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 17:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 17:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5926 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | schemalagd | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 17:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 18:05 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 18:25 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 18:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 18:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 18:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19:05 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 19:05 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:30 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 20:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 20:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 20:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 20:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7831 | 20:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 20:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 20:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 20:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:05 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 21:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 21:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 21:40 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 21:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Brussels South Charleroi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brussels South Charleroi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels South Charleroi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuI juni 2023 upplevde flygplatsen en anmärkningsvärd ökning på 8,33% i antalet passagerare jämfört med samma månad 2019, en förpandemisk referenspunkt.

