Flyg ankomster och avgångar på Brussels South Charleroi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 07:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 07:30 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43623 | 07:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 08:20 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 09:00 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 09:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 09:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 09:30 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 09:55 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 10:05 | 09:41 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 10:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 10:45 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 10:55 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:00 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 11:05 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 11:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 11:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 11:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 11:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 11:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 12:10 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 12:50 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 13:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 13:45 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 13:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 13:50 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 14:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4748 | 14:15 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 14:35 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 14:50 | schemalagd | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 15:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 15:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 15:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 15:15 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 15:25 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 15:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:35 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 15:45 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 15:45 | schemalagd | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 15:55 | schemalagd | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 15:55 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 16:20 | 15:51 | landat |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 16:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 16:35 | Försenad | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 16:45 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 16:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 17:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 17:25 | Försenad | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 17:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 17:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 17:55 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 17:55 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 18:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 18:10 | Försenad | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 18:10 | schemalagd | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4072 | 18:20 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 18:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:05 | Försenad | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8078 | 19:05 | 18:49 | landat |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 19:05 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 19:20 | Försenad | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 19:25 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 19:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 19:40 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 20:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 20:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:30 | Försenad | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 20:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 20:55 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 21:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 21:00 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK798 | 21:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 21:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 21:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8237 | 21:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3569 | 21:50 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 21:55 | schemalagd | |
| Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6262 | 21:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 22:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 22:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:35 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 22:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9647 | 22:45 | schemalagd | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 22:45 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:55 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 22:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 22:55 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 06:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 06:25 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 06:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 06:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 06:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 06:45 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 06:45 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 06:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 07:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4747 | 07:20 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 07:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07:25 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 07:45 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 07:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 08:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 08:25 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:25 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43624 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 08:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 08:50 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 09:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 09:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 09:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 09:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:40 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 09:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 09:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 10:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 10:20 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 10:20 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:35 | schemalagd | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 11:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 11:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 11:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 11:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 11:35 | schemalagd | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 11:50 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 11:50 | schemalagd | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 12:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 12:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 12:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 12:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 13:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 13:40 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 13:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 14:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 14:25 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:40 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 14:45 | schemalagd | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4071 | 15:05 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 15:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 15:35 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 15:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9646 | 15:50 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 15:55 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 16:05 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 16:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 16:20 | schemalagd | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 16:40 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK799 | 16:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 16:50 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3570 | 17:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 17:10 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5313 | 17:15 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 17:20 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 17:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 17:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 17:50 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 18:05 | schemalagd | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 18:15 | schemalagd | |
| Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6261 | 18:20 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 18:25 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 18:35 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 18:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:50 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 18:55 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 19:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:30 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8077 | 19:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 19:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 19:50 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 19:55 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 20:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 20:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 20:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 21:25 | schemalagd | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 21:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 21:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8236 | 21:50 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 22:00 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 22:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Brussels South Charleroi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brussels South Charleroi Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels South Charleroi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuI juni 2023 upplevde flygplatsen en anmärkningsvärd ökning på 8,33% i antalet passagerare jämfört med samma månad 2019, en förpandemisk referenspunkt.

