Flyg ankomster och avgångar på Brussels South Charleroi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 07:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:15 | 07:52 | landat |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:57 | landat |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 08:25 | 07:59 | landat |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 08:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7322 | 08:35 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 08:35 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 08:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 08:55 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 09:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:25 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 10:35 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 10:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 11:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 11:15 | schemalagd | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 11:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11:45 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 12:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5742 | 12:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR1915 | 12:50 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 12:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 13:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 13:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 13:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 13:30 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 13:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 14:15 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72792 | 14:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 14:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 14:30 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 15:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 15:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7050 | 15:30 | schemalagd | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 15:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 15:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7529 | 15:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 15:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 16:00 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 16:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 16:05 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 16:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 16:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 16:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 16:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 16:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 16:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 17:25 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 17:30 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 17:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR709 | 17:45 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5690 | 17:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR5533 | 18:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 18:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 18:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 18:30 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 18:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 19:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:20 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 20:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 20:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 20:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 20:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3910 | 20:50 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 20:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 21:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 21:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:05 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 22:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7352 | 22:15 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 22:20 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 22:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 22:20 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 22:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 22:45 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:45 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 22:45 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 22:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 22:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:55 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 06:20 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 06:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 06:25 | schemalagd | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 06:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR1916 | 06:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 06:40 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 07:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 07:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5741 | 07:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 07:30 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 07:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 08:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 08:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 08:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 09:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 09:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7323 | 09:00 | schemalagd | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 09:30 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 09:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 09:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 09:55 | schemalagd | |
| Deauville (DOL) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 10:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7528 | 11:00 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 11:40 | schemalagd | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 11:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 11:50 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 11:50 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 12:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 12:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:35 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 13:05 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 13:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 13:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 13:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 13:30 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 13:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR5534 | 13:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 13:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 14:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 14:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 14:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72793 | 14:45 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 14:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 14:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3911 | 15:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7051 | 15:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 16:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 16:25 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:30 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 16:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:40 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 16:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16:50 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 16:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 17:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 17:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 17:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 17:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 17:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 17:30 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 17:50 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:00 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 18:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR710 | 18:10 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5689 | 18:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7353 | 18:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 18:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 18:50 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 18:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 19:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19:15 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 19:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 20:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 20:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 21:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 21:10 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 21:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Brussels South Charleroi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brussels South Charleroi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels South Charleroi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuI juni 2023 upplevde flygplatsen en anmärkningsvärd ökning på 8,33% i antalet passagerare jämfört med samma månad 2019, en förpandemisk referenspunkt.

