Flyg ankomster och avgångar på Brussels South Charleroi Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:50 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 07:35 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:05 | 07:56 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:44 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:47 | landat |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 08:20 | 08:09 | landat |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:53 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 08:22 | landat |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:55 | 08:52 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | 08:45 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:28 | landat |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:35 | 09:35 | landat |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:35 | 09:39 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:10 | 09:58 | landat |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:15 | 10:07 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 10:20 | 10:23 | landat |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 10:30 | 10:16 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 10:22 | landat |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:35 | 10:53 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:55 | 10:36 | landat |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:10 | 11:06 | landat |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:45 | 11:42 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:55 | 12:01 | landat |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11:55 | 13:12 | landat |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:05 | 12:10 | landat |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12:15 | 14:29 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:40 | 12:31 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:40 | 12:55 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 12:50 | 12:52 | landat |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 12:55 | 13:05 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 13:00 | 13:03 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1923 | 13:07 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 13:10 | 12:58 | landat |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:15 | 13:39 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:25 | 13:10 | landat |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 13:50 | 13:47 | landat |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:10 | 14:26 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 14:25 | 14:17 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 14:30 | 14:57 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 14:30 | 14:15 | landat |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:05 | 15:26 | landat |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:10 | 15:04 | landat |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:25 | 15:46 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 15:25 | 16:07 | landat |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 15:30 | 15:12 | landat |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 15:35 | 16:11 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15:45 | 15:39 | landat |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | 15:16 | landat |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 15:45 | 16:16 | landat |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 15:50 | 15:42 | landat |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:05 | 15:57 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 16:15 | 16:42 | landat |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16:15 | 16:56 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16:25 | 16:20 | landat |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:25 | 16:46 | landat |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:30 | 16:34 | landat |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:40 | 16:52 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 16:55 | 16:50 | landat |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:05 | 16:59 | landat |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:15 | 17:48 | landat |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 17:35 | 17:17 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:35 | 17:26 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 17:35 | 17:49 | landat |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:00 | Försenad | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18:05 | 17:59 | landat |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 18:20 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 18:20 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 18:30 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4458 | 18:35 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 19:05 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 19:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 19:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19:45 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 20:20 | schemalagd | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4897 | 20:50 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 21:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:10 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 21:25 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 21:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 22:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:30 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:35 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22:50 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6729 | 22:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 22:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | 06:51 | På väg |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:40 | 06:42 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:40 | 06:48 | På väg |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:40 | 07:18 | På väg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06:50 | 07:20 | På väg |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 06:50 | 06:53 | På väg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:00 | 07:26 | På väg |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:00 | 07:12 | På väg |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:00 | 07:15 | På väg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:05 | 07:14 | På väg |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:05 | 07:23 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:10 | 07:37 | På väg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:35 | 07:39 | På väg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:45 | 07:57 | På väg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:05 | 08:12 | På väg |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 08:10 | 08:18 | På väg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:41 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:15 | 08:38 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:30 | 09:00 | På väg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 09:02 | På väg |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:45 | 09:09 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | 08:58 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 08:53 | På väg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 09:06 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | 09:43 | På väg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:20 | 10:24 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 09:21 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09:25 | 10:00 | På väg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 10:37 | På väg |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:46 | På väg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 11:19 | På väg |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:40 | 11:22 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:45 | 11:16 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10:50 | 11:00 | På väg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10:55 | 11:09 | På väg |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 11:00 | 11:51 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | 12:28 | På väg |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | 12:22 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:20 | 13:01 | På väg |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12:20 | 14:10 | På väg |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | 13:13 | På väg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:45 | 12:59 | På väg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | 13:06 | På väg |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:50 | 13:08 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:05 | 13:22 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 13:15 | 13:48 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 13:25 | 14:03 | På väg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:40 | 13:51 | På väg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 13:45 | 14:09 | På väg |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 13:55 | 14:05 | På väg |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 14:20 | 14:38 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:20 | 14:35 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | 14:59 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:55 | 15:53 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 14:55 | 15:09 | På väg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:10 | 15:32 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15:35 | 15:59 | På väg |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | 16:17 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 15:55 | 16:04 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:55 | 16:35 | På väg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | 18:00 | På väg |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 16:15 | 16:39 | På väg |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:15 | 17:21 | På väg |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | 16:30 | På väg |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 16:25 | 17:51 | På väg |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16:30 | 16:47 | På väg |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:30 | 17:52 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 16:40 | 17:56 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 16:40 | 16:53 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:00 | 17:54 | På väg |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4898 | 17:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:20 | 17:32 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 17:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:55 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 18:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6728 | 18:25 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:30 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 18:45 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19:00 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 19:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4459 | 19:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43084 | 20:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 20:10 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 20:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Brussels South Charleroi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brussels South Charleroi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels South Charleroi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuI juni 2023 upplevde flygplatsen en anmärkningsvärd ökning på 8,33% i antalet passagerare jämfört med samma månad 2019, en förpandemisk referenspunkt.