Flyg ankomster och avgångar på Brussels South Charleroi Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:25 | landat |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 08:02 | landat |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 08:12 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 08:45 | 08:34 | landat |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 08:50 | 08:40 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 09:00 | 09:20 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 09:05 | 08:47 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 09:50 | 09:35 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 10:05 | 10:43 | landat |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 10:25 | 10:12 | landat |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 10:35 | 10:14 | landat |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 10:45 | 10:39 | landat |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:00 | 10:54 | landat |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 11:05 | 11:16 | landat |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 11:15 | 11:41 | landat |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:25 | 11:13 | landat |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 11:45 | 11:31 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 11:45 | 11:39 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 12:00 | 11:58 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 12:05 | Försenad | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 12:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:15 | 11:52 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 12:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 12:45 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 13:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 13:10 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 13:10 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 13:10 | 12:56 | landat |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 13:15 | schemalagd | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 13:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 13:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 13:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 14:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 14:05 | 13:50 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 13:44 | landat |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK788 | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | 13:59 | landat |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 14:30 | schemalagd | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 14:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 14:40 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 14:45 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 14:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 14:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 15:15 | Försenad | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 15:25 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 15:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | schemalagd | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 16:10 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 16:20 | schemalagd | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 16:25 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 16:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | Försenad | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 17:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 17:10 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 17:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 17:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 18:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 18:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Volotea | V72666 | 18:05 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 18:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7836 | 18:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 18:15 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 18:30 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 18:30 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 18:35 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3569 | 18:45 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 19:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 19:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 19:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 19:50 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 19:50 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 19:55 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 20:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 20:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 20:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 20:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 21:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 21:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 21:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 21:40 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 21:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6548 | 22:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 22:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 22:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:20 | schemalagd | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 22:30 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:40 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 22:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:50 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:50 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 22:55 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 06:20 | 06:37 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 07:00 | 06:54 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 07:00 | 07:01 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 07:10 | 07:15 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 07:10 | 07:26 | På väg |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:10 | 07:20 | På väg |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:15 | 07:31 | På väg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:20 | 07:17 | På väg |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 07:20 | 07:36 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 07:25 | 07:42 | På väg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 07:45 | 07:55 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 08:15 | 08:14 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:28 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 08:25 | 08:36 | På väg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 08:30 | 08:32 | På väg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 08:35 | 08:35 | På väg |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 08:35 | 08:53 | På väg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:51 | På väg |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:17 | På väg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 09:10 | 09:32 | På väg |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 09:15 | 09:23 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:25 | 10:07 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:30 | 09:52 | På väg |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 10:05 | 10:18 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 10:15 | 10:30 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 10:30 | 11:29 | På väg |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 10:50 | 10:56 | På väg |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 11:05 | 11:01 | På väg |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 11:10 | 11:24 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 11:30 | 12:00 | På väg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 11:50 | schemalagd | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:10 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 12:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 12:15 | schemalagd | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 12:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 12:45 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 12:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 13:05 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 13:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 13:15 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 13:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 13:35 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 13:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 13:50 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3570 | 13:55 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 14:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 14:15 | schemalagd | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 14:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:20 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 14:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 15:00 | schemalagd | |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK789 | 15:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 15:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 15:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 15:20 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 15:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 15:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 15:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 15:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:15 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6547 | 16:45 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 17:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 17:15 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 17:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 17:35 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 17:40 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 18:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 18:20 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 18:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7837 | 18:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Volotea | V72667 | 18:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 18:40 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 18:50 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 18:55 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 19:05 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:10 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 19:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 19:50 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 20:15 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:25 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 20:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 21:05 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 21:25 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 21:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 21:55 | schemalagd |
Flyger till och från Brussels South Charleroi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brussels South Charleroi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels South Charleroi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuI juni 2023 upplevde flygplatsen en anmärkningsvärd ökning på 8,33% i antalet passagerare jämfört med samma månad 2019, en förpandemisk referenspunkt.