Flyg ankomster och avgångar på Brussels South Charleroi Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 07:15 | 06:39 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:45 | 07:27 | landat |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:05 | 07:33 | landat |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:42 | landat |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 07:57 | landat |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 08:30 | 08:04 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:55 | 08:29 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 09:05 | 09:07 | landat |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 09:10 | 08:54 | landat |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 09:15 | 09:10 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 09:45 | 09:30 | landat |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 09:55 | 09:44 | landat |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:55 | 10:03 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 10:20 | 10:12 | landat |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4647 | 10:30 | 10:19 | landat |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5169 | 10:45 | 10:36 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 10:50 | 10:33 | landat |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 10:50 | 10:51 | landat |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:10 | 10:49 | landat |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:35 | 11:35 | landat |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 11:35 | 11:25 | landat |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 12:00 | 11:49 | landat |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 12:10 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 12:45 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 12:45 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 13:00 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 13:05 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 13:40 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 13:50 | Försenad | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 13:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 14:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 14:35 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 14:35 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 14:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8080 | 14:50 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 15:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:15 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 15:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 15:15 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 15:30 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 15:40 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 15:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 16:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 16:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 16:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 16:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 16:40 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR6747 | 16:50 | Inställt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 17:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:15 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK790 | 17:25 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 17:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5504 | 17:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 17:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 18:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 18:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 18:30 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 18:40 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 18:40 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9108 | 18:50 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 19:10 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 19:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 20:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 20:10 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 20:35 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 20:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 20:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 20:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:05 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 21:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 21:30 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 21:35 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 21:40 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 21:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:05 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 22:20 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 22:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 22:45 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 22:50 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 22:55 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 22:55 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:20 | 06:38 | På väg |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5168 | 06:20 | 06:36 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR6746 | 06:35 | Inställt | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4646 | 06:40 | 06:40 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 07:00 | 06:58 | På väg |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:00 | 07:03 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 07:05 | 07:12 | På väg |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 07:05 | 07:15 | På väg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 07:20 | 07:36 | På väg |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 07:25 | 07:23 | På väg |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 07:40 | 07:38 | På väg |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 07:40 | 07:34 | På väg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 07:45 | 07:43 | På väg |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 08:00 | 07:57 | På väg |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 08:00 | 08:02 | På väg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:10 | 08:20 | På väg |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 08:30 | 09:45 | På väg |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 08:35 | 08:46 | På väg |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 08:40 | 08:43 | På väg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:40 | På väg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 08:45 | 08:55 | På väg |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 08:45 | 08:52 | På väg |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:08 | På väg |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 09:05 | 09:18 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:20 | 09:20 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 09:30 | 09:57 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 09:35 | 09:47 | På väg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 09:40 | 09:59 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 10:10 | 10:13 | På väg |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 10:20 | 10:55 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 10:30 | 10:26 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 10:45 | 11:09 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 10:55 | 11:12 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:10 | 11:28 | På väg |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 11:15 | 11:30 | På väg |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 11:20 | 11:20 | På väg |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 11:35 | 11:32 | På väg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 12:25 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:35 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 12:45 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 12:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 13:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 13:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 13:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:50 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 14:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 14:35 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 14:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 14:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9107 | 15:15 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 15:25 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 15:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 15:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 16:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8079 | 16:15 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 16:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 16:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 16:45 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:05 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 17:20 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 17:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 17:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 17:40 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:45 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5511 | 18:10 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK791 | 18:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 18:25 | schemalagd | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 18:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 18:45 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:45 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 18:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 18:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 19:05 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 19:05 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19:35 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 20:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 20:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 20:50 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 21:00 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 21:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 21:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 21:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 21:55 | schemalagd |
Flyger till och från Brussels South Charleroi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Brussels South Charleroi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels South Charleroi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuI juni 2023 upplevde flygplatsen en anmärkningsvärd ökning på 8,33% i antalet passagerare jämfört med samma månad 2019, en förpandemisk referenspunkt.