Vluchten Aankomst en vertrek op Brussels South Charleroi Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 07:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:47 | geland |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:53 | geland |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:15 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | Vertraagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 08:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 08:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 10:05 | 09:42 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:10 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 10:15 | Vertraagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:20 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:40 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 11:00 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 12:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7322 | 12:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 12:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 12:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 12:50 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 13:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 13:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 13:55 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 14:00 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 14:10 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:20 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 14:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 14:55 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 15:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 16:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 16:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 16:40 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 17:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR4475 | 17:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 17:35 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 17:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:40 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4837 | 18:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 19:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 20:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 20:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4919 | 20:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 20:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 20:55 | Gepland | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 21:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 21:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 21:25 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5321 | 21:30 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8173 | 21:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 21:40 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:40 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 21:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 21:55 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 22:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 06:30 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 07:00 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 07:00 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 07:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 07:45 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 07:55 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 08:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 08:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 08:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 08:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 09:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 10:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 10:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 10:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 11:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 11:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7323 | 12:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 13:05 | Gepland | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 13:25 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 13:30 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 13:35 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8172 | 13:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 13:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:25 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 14:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 14:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4830 | 14:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4918 | 14:50 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 15:10 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 15:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 15:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 15:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 15:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 15:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 16:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 17:05 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 17:25 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 17:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR4474 | 18:00 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5322 | 18:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 18:05 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:05 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 18:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 19:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 20:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 21:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Brussels South Charleroi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Brussels South Charleroi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels South Charleroi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuIn juni 2023 heeft de luchthaven een opmerkelijke stijging van 8,33% in het aantal passagiers waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een referentiepunt voor de pre-pandemie.