Vluchten Aankomst en vertrek op Brussels South Charleroi Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:20 | geland |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:55 | 07:41 | geland |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:45 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:15 | 08:06 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:20 | 08:10 | geland |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 08:30 | 08:02 | geland |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:45 | 08:31 | geland |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 09:00 | 08:43 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 09:35 | 09:19 | geland |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:55 | 09:54 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 10:10 | 10:05 | geland |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6097 | 10:20 | 10:16 | geland |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 10:20 | 10:09 | geland |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 10:25 | 10:22 | geland |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:00 | 10:53 | geland |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:20 | 11:15 | geland |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11:25 | 11:13 | geland |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 11:40 | 11:25 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 11:45 | 11:23 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:50 | 11:37 | geland |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 11:55 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5765 | 12:00 | 12:15 | geland |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 12:30 | Vertraagd | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4812 | 12:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 12:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 12:55 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 13:05 | 12:59 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 13:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 13:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 13:45 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 13:45 | Vertraagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 14:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 13:46 | geland |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 14:15 | Vertraagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | 13:56 | geland |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 14:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 14:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 14:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 14:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 14:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 15:10 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 15:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 15:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 15:55 | Gepland | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 16:00 | Gepland | |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 16:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 16:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 16:45 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 16:50 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 16:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 17:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 17:00 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 17:05 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 17:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 17:35 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 17:45 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 17:45 | Gepland | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 17:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5565 | 17:55 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 17:55 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 18:20 | Gepland | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 18:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 18:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 19:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 19:30 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 19:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 19:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 20:10 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR4709 | 20:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 20:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 20:25 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 20:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 20:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 21:10 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 21:10 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 21:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 21:15 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 21:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 21:20 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 21:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:35 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 21:50 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 21:50 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 21:55 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 22:35 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:40 | Gepland | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 22:45 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4489 | 22:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 22:50 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:50 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 06:20 | 06:51 | Onderweg |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6096 | 06:20 | 06:41 | Onderweg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 06:20 | 06:40 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 06:25 | 06:38 | Onderweg |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR3688 | 06:40 | 06:43 | Onderweg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 06:40 | 06:47 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 07:05 | 07:11 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5764 | 07:10 | 07:16 | Onderweg |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:10 | 07:28 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:30 | 07:36 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 07:35 | 07:38 | Onderweg |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4811 | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 07:50 | 08:07 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 08:00 | 07:54 | Onderweg |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 08:05 | 08:10 | Onderweg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:20 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:30 | 08:44 | Onderweg |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 08:35 | 08:36 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:40 | 08:57 | Onderweg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:48 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:45 | 08:55 | Onderweg |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 09:00 | 09:04 | Onderweg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 09:05 | 08:59 | Onderweg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 09:10 | 09:17 | Onderweg |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 09:25 | 09:28 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 10:00 | 10:17 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 10:35 | 10:49 | Onderweg |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 10:35 | 10:51 | Onderweg |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5313 | 10:45 | 11:16 | Onderweg |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 11:25 | 11:29 | Onderweg |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 11:25 | 11:39 | Onderweg |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 12:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 12:15 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 12:30 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 12:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 12:40 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 12:55 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 13:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 13:15 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 13:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 13:20 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 13:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 13:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 13:45 | Gepland | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 13:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 13:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 14:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 14:25 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 14:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 15:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 15:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 15:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR4708 | 15:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 15:20 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 15:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 15:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 15:55 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 16:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 16:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16:50 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 17:10 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4488 | 17:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 17:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:35 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 17:40 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 17:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 18:00 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 18:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 18:30 | Gepland | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 18:35 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 18:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5566 | 18:45 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 19:55 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 20:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 20:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 20:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 20:50 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 21:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 21:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 21:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 21:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 21:40 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 21:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 21:45 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 21:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Brussels South Charleroi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Brussels South Charleroi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels South Charleroi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuIn juni 2023 heeft de luchthaven een opmerkelijke stijging van 8,33% in het aantal passagiers waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een referentiepunt voor de pre-pandemie.