Vluchten Aankomst en vertrek op Brussels South Charleroi Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 07:15 | 06:39 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:45 | 07:27 | geland |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:05 | 07:33 | geland |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:42 | geland |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 07:57 | geland |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 08:30 | 08:04 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:55 | 08:29 | geland |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 09:05 | 09:07 | geland |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 09:10 | 08:54 | geland |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 09:15 | 09:10 | geland |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 09:45 | 09:30 | geland |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 09:55 | 09:44 | geland |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:55 | 10:03 | geland |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 10:20 | 10:12 | geland |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4647 | 10:30 | 10:19 | geland |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5169 | 10:45 | 10:36 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 10:50 | 10:33 | geland |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 10:50 | 10:51 | geland |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:10 | 10:49 | geland |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:35 | 11:35 | geland |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 11:35 | 11:25 | geland |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 12:00 | 11:49 | geland |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 12:10 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 12:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 12:45 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 13:00 | Gepland | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 13:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 13:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 13:50 | Vertraagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 13:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 14:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 14:35 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 14:35 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 14:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8080 | 14:50 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 15:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:15 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 15:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 15:15 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 15:30 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 15:40 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 15:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 16:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 16:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 16:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 16:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 16:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR6747 | 16:50 | Geannuleerd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 17:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:15 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK790 | 17:25 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 17:35 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5504 | 17:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 17:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 18:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 18:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 18:30 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 18:40 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 18:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9108 | 18:50 | Gepland | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 19:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 19:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 20:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 20:10 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 20:35 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 20:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 20:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 20:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 21:05 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:10 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 21:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 21:30 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 21:35 | Gepland | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 21:40 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 21:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:05 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 22:20 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 22:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 22:45 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 22:50 | Gepland | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:50 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 22:55 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 22:55 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:20 | 06:38 | Onderweg |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5168 | 06:20 | 06:36 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR6746 | 06:35 | Geannuleerd | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4646 | 06:40 | 06:40 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 07:00 | 06:58 | Onderweg |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 07:20 | 07:36 | Onderweg |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 07:25 | 07:23 | Onderweg |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 07:40 | 07:38 | Onderweg |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 07:40 | 07:34 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 07:45 | 07:43 | Onderweg |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 08:00 | 07:57 | Onderweg |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 08:00 | 08:02 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:10 | 08:20 | Onderweg |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 08:30 | 09:45 | Onderweg |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 08:35 | 08:46 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 08:40 | 08:43 | Onderweg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:40 | Onderweg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 08:45 | 08:55 | Onderweg |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 08:45 | 08:52 | Onderweg |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:08 | Onderweg |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 09:05 | 09:18 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:20 | 09:20 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 09:30 | 09:57 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 09:35 | 09:47 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 09:40 | 09:59 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 10:10 | 10:13 | Onderweg |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 10:20 | 10:55 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 10:30 | 10:26 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 10:45 | 11:09 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 10:55 | 11:12 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:10 | 11:28 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 11:15 | 11:30 | Onderweg |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 11:35 | 11:32 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 12:25 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:35 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 12:45 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 12:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 13:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 13:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 13:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:50 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 14:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 14:35 | Gepland | |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 14:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 14:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9107 | 15:15 | Gepland | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 15:25 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 15:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 15:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 16:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8079 | 16:15 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 16:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 16:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 16:45 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 16:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:05 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 17:20 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 17:35 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 17:40 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5511 | 18:10 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK791 | 18:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 18:25 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 18:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 18:45 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:45 | Gepland | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 18:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 18:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 19:05 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 19:05 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19:35 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 20:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 20:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 20:50 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 21:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 21:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 21:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 21:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 21:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 21:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Brussels South Charleroi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Brussels South Charleroi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels South Charleroi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuIn juni 2023 heeft de luchthaven een opmerkelijke stijging van 8,33% in het aantal passagiers waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een referentiepunt voor de pre-pandemie.