Vluchten Aankomst en vertrek op Brussels South Charleroi Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:50 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 07:35 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:05 | 07:56 | geland |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:44 | geland |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:47 | geland |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 08:20 | 08:09 | geland |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:53 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 08:22 | geland |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:55 | 08:52 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | 08:45 | geland |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:28 | geland |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:35 | 09:35 | geland |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:35 | 09:39 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:10 | 09:58 | geland |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:15 | 10:07 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 10:20 | 10:23 | geland |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 10:30 | 10:16 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 10:22 | geland |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:35 | 10:53 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:55 | 10:36 | geland |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:10 | 11:06 | geland |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:45 | 11:42 | geland |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:55 | 12:01 | geland |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11:55 | Vertraagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:05 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:40 | Vertraagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 12:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 12:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 13:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1923 | 13:07 | Gepland | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 13:10 | 12:58 | geland |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:15 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 13:50 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:10 | Vertraagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 14:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 14:30 | Vertraagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 14:30 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:05 | Vertraagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:25 | Vertraagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 15:25 | Vertraagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 15:30 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 15:35 | Vertraagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15:45 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 15:45 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 15:50 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:05 | 15:57 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 16:15 | Vertraagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16:15 | Vertraagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16:25 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:25 | Vertraagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 16:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:05 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:15 | Vertraagd | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 17:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 17:35 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:00 | Vertraagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18:05 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 18:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 18:20 | Vertraagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 18:30 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4458 | 18:35 | Gepland | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 19:05 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 19:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 19:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19:45 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 20:20 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4897 | 20:50 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 21:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:10 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 21:25 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 21:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 22:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:30 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:35 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | Gepland | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22:50 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6729 | 22:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 22:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | 06:51 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:40 | 06:42 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:40 | 06:48 | Onderweg |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:40 | 07:18 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06:50 | 07:20 | Onderweg |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 06:50 | 06:53 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:00 | 07:26 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:00 | 07:15 | Onderweg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:05 | 07:23 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:10 | 07:37 | Onderweg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:45 | 07:57 | Onderweg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:41 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:15 | 08:38 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:30 | 09:00 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 09:02 | Onderweg |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:45 | 09:09 | Onderweg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | 08:58 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 08:53 | Onderweg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 09:06 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | 09:43 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:20 | 10:24 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 09:21 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09:25 | 10:00 | Onderweg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 10:37 | Onderweg |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:46 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 11:19 | Onderweg |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:40 | 11:22 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:45 | 11:16 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10:50 | 11:00 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10:55 | 11:09 | Onderweg |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 11:00 | 11:51 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12:20 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:45 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:05 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 13:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 13:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 13:45 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 13:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 14:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:55 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 14:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15:35 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2124 | 15:55 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 16:15 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:15 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 16:25 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16:30 | Gepland | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 16:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 16:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:00 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4898 | 17:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:20 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 17:40 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:55 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 18:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6728 | 18:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:30 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 18:45 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19:00 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 19:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4459 | 19:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43084 | 20:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 20:10 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 20:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 21:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Brussels South Charleroi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Brussels South Charleroi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels South Charleroi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuIn juni 2023 heeft de luchthaven een opmerkelijke stijging van 8,33% in het aantal passagiers waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een referentiepunt voor de pre-pandemie.