Vluchten Aankomst en vertrek op Brussels South Charleroi Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 07:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 07:20 | 06:51 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 07:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 07:30 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43623 | 07:35 | Vertraagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:45 | Gepland | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 08:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 08:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 09:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 09:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 09:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 10:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 10:00 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 10:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 10:35 | Vertraagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 10:50 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 10:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 11:05 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 11:05 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 11:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2122 | 11:20 | Gepland | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 11:30 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 11:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:45 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 12:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 12:25 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 12:30 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 12:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 13:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8237 | 13:00 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 13:15 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 13:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 13:55 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 14:10 | Gepland | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 14:15 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 14:15 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 14:55 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 15:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 15:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 15:35 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 15:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4263 | 15:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 15:50 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 15:50 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:55 | Gepland | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 16:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 16:25 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 16:25 | 15:59 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 16:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 16:55 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 17:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 17:35 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 17:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 17:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6024 | 17:50 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 18:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 18:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR173 | 18:10 | Gepland | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 18:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 18:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 18:40 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 18:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 18:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 19:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 19:20 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 19:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR7987 | 19:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 19:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 20:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 20:15 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 20:15 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR1950 | 20:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 20:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 20:35 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 20:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:00 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 21:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 21:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21:30 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 21:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 21:30 | Gepland | |
| Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6262 | 22:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:00 | Gepland | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 22:05 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 22:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 22:20 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 22:25 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:35 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:45 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 22:50 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 22:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:55 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 22:55 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 22:55 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 06:20 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 06:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 06:30 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 06:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 06:35 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 06:40 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 06:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 06:55 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5313 | 07:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8236 | 07:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 07:20 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:25 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 07:30 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 07:30 | Gepland | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 07:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2121 | 07:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 07:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 08:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 08:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:10 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43624 | 08:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 08:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:30 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 08:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 08:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 09:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 09:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 09:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 09:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:45 | Gepland | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 10:25 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 10:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 11:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 11:15 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:15 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 11:30 | Gepland | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 11:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 11:40 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 11:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 11:50 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 11:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 12:10 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 12:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 12:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 12:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR7986 | 12:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 12:40 | Gepland | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 12:45 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 13:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 13:25 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 13:35 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 13:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 13:50 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 13:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 14:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 14:40 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 14:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:05 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:15 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 15:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:40 | Gepland | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 15:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 16:00 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 16:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4264 | 16:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 16:25 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 16:50 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 16:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 17:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 17:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 17:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 17:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 18:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 18:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6023 | 18:15 | Gepland | |
| Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6261 | 18:25 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 18:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR172 | 18:35 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 18:40 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 19:05 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 19:05 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 19:15 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 19:15 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 19:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 19:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 20:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 20:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 20:40 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 20:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR1951 | 20:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 20:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 21:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:05 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 21:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 21:55 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 21:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 22:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Brussels South Charleroi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Brussels South Charleroi Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brussels South Charleroi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuIn juni 2023 heeft de luchthaven een opmerkelijke stijging van 8,33% in het aantal passagiers waargenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2019, een referentiepunt voor de pre-pandemie.

