Ryanair op Brussels South Charleroi Airport - CRL
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Brussels South Charleroi Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 16 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Vluchten bekijken |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 6 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 26 | Vluchten bekijken |
Beziers Vias (BZR) | France | Beziers | 4 | Vluchten bekijken |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Vluchten bekijken |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Vluchten bekijken |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 4 | Vluchten bekijken |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Vluchten bekijken |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Vluchten bekijken |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Vluchten bekijken |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Vluchten bekijken |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 9 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Vluchten bekijken |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 10 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Vluchten bekijken |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Vluchten bekijken |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Vluchten bekijken |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Vluchten bekijken |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 10 | Vluchten bekijken |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
Garons (FNI) | France | Nimes | 6 | Vluchten bekijken |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Vluchten bekijken |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Vluchten bekijken |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | Vluchten bekijken |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 12 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 22 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Vluchten bekijken |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Vluchten bekijken |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 28 | Vluchten bekijken |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | Vluchten bekijken |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Vluchten bekijken |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Vluchten bekijken |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 6 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 28 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Vluchten bekijken |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Vluchten bekijken |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Vluchten bekijken |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Brussels South Charleroi Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Brussels South Charleroi Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
