Chegadas e partidas de voos em Brussels South Charleroi Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 07:30 | 07:29 | Pousado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 07:40 | 07:26 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63351 | 07:45 | 07:45 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 07:55 | 08:03 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:10 | 08:12 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 08:06 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5533 | 08:35 | 08:31 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 08:40 | 08:34 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63083 | 08:45 | 08:37 | Pousado |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 08:50 | 08:25 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65131 | 08:50 | 08:42 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 09:15 | 09:19 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6449 | 09:15 | 08:59 | Pousado |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 09:35 | 09:25 | Pousado |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 09:45 | 09:31 | Pousado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:00 | 09:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:00 | 10:06 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 10:10 | 10:01 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 10:10 | 10:13 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 10:55 | 10:53 | Pousado |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 11:15 | 10:48 | Pousado |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 11:20 | 10:56 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 11:40 | 11:53 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 11:55 | 12:00 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 12:00 | 11:38 | Pousado |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 12:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7830 | 12:30 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:45 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 13:05 | 12:57 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 13:05 | 12:55 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 13:10 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 13:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 13:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 13:45 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 14:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 14:10 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W63661 | 14:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 14:10 | agendado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 14:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63081 | 14:20 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 14:30 | Atrasado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 14:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 14:45 | Atrasado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7529 | 15:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 15:12 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 15:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 15:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 15:50 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 16:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 16:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 16:05 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5033 | 16:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:05 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 16:10 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 16:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 16:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 16:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 17:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 17:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 17:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 18:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 18:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 18:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4863 | 18:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 19:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 19:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 20:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5927 | 20:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 20:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 21:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5512 | 21:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:35 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 21:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 21:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 21:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 21:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 21:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 21:55 | agendado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 22:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 22:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 22:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 22:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9555 | 22:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 22:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 22:40 | agendado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 22:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 06:20 | 06:42 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 06:20 | 06:40 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:25 | 06:34 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 06:25 | 06:45 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 06:25 | 06:36 | A caminho |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 06:35 | 06:47 | A caminho |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 06:40 | 06:49 | A caminho |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 06:55 | 06:57 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 07:20 | 07:16 | A caminho |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 07:20 | 07:25 | A caminho |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 07:20 | 07:42 | A caminho |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 07:25 | 07:30 | A caminho |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 07:50 | 08:04 | A caminho |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:55 | 08:09 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 08:05 | 08:10 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 08:10 | 08:39 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 08:20 | 08:56 | A caminho |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 08:30 | 08:51 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63352 | 08:30 | 08:49 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 08:35 | 09:21 | A caminho |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 08:35 | 09:07 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:40 | 08:52 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 09:00 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5534 | 09:05 | 09:26 | A caminho |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 09:20 | 09:32 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 09:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65132 | 09:35 | 09:44 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63084 | 09:35 | 09:47 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 09:40 | 10:10 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6448 | 09:40 | 09:57 | A caminho |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 10:05 | 10:04 | A caminho |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 10:10 | 10:20 | A caminho |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:25 | 10:38 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 10:35 | 10:57 | A caminho |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 10:50 | 11:03 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:10 | 11:16 | A caminho |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 11:20 | 11:49 | A caminho |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | 11:54 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 11:55 | 11:56 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 12:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 12:00 | 12:01 | A caminho |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 12:05 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 12:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 12:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 12:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7831 | 12:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 13:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 13:30 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 13:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 13:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 14:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 14:10 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 14:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 14:35 | agendado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 14:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 15:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 15:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7528 | 15:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 15:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 16:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 16:25 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5032 | 16:30 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 16:40 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 16:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9554 | 16:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 16:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 17:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 17:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 17:30 | agendado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 17:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 17:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 18:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 18:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 18:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 18:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 18:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 18:35 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 18:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4862 | 19:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 19:25 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 20:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5926 | 20:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 21:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5511 | 21:25 | agendado | |
Voando de e para Brussels South Charleroi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brussels South Charleroi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels South Charleroi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraEm junho de 2023, o aeroporto registou um aumento notável de 8,33% no número de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um referencial pré-pandemia.

