Chegadas e partidas de voos em Brussels South Charleroi Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 07:20 | 06:57 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 07:45 | 07:41 | Pousado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:46 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:15 | 08:01 | Pousado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | 08:05 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:35 | 08:20 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 08:35 | 08:06 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 08:35 | 08:09 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:45 | 08:26 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 09:00 | 08:41 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 09:20 | 09:26 | Pousado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:55 | 09:28 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 10:10 | 10:21 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 10:25 | 10:11 | Pousado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 10:35 | 10:10 | Pousado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 10:35 | 10:07 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 10:40 | 10:26 | Pousado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 10:55 | 10:33 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 11:00 | 10:36 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 11:05 | 11:03 | Pousado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 11:15 | 11:05 | Pousado |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 11:20 | 11:10 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 11:25 | 11:00 | Pousado |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 11:35 | 11:01 | Pousado |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:35 | 11:26 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:40 | 11:33 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 11:45 | 11:48 | Pousado |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 12:10 | 12:06 | Pousado |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 12:15 | 11:57 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 12:15 | 12:48 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 12:20 | 12:04 | Pousado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 12:20 | 12:09 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 12:30 | 12:57 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:45 | 12:27 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 12:55 | 12:50 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 13:25 | 13:22 | Pousado |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 13:40 | 13:27 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 13:50 | 13:25 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 13:49 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:05 | 13:44 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 14:55 | 14:45 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 15:05 | 15:29 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:10 | 15:23 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 15:10 | 15:05 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 15:20 | 15:20 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 15:45 | 15:35 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:50 | 16:02 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 15:55 | 15:33 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 15:55 | 15:48 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 16:00 | 16:10 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 16:05 | 15:55 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 16:15 | 16:42 | Pousado |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 16:20 | 16:35 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 16:25 | 16:29 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | 17:07 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 16:55 | 16:51 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 17:10 | 17:11 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 17:15 | 17:20 | Pousado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 17:25 | 17:17 | Pousado |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 17:35 | 17:15 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:00 | 17:53 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 18:00 | agendado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 18:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 18:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 18:35 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 18:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 18:45 | Atrasado | |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 19:05 | 18:53 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 19:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR7987 | 19:55 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 20:00 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 20:00 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 20:05 | Atrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:05 | 19:40 | Pousado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 20:05 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 20:10 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 20:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 20:40 | Atrasado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 20:55 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 21:00 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6465 | 21:15 | 20:47 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 21:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 21:40 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 21:55 | agendado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:10 | Atrasado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 22:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 22:30 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 22:40 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:45 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2857 | 22:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 22:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 22:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 22:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 06:25 | 06:36 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:55 | 06:51 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:15 | 07:14 | A caminho |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 07:15 | 07:15 | A caminho |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 07:20 | 07:23 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 07:35 | 07:34 | A caminho |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 07:40 | 07:35 | A caminho |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 07:40 | 07:42 | A caminho |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 07:45 | 07:44 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 07:55 | 07:56 | A caminho |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 08:00 | 08:03 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 08:05 | 08:08 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 08:20 | 08:22 | A caminho |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 08:20 | 08:16 | A caminho |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 08:37 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 08:50 | 08:55 | A caminho |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 08:55 | 09:03 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 09:05 | 09:00 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:10 | 09:12 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 09:15 | 09:37 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 09:20 | 09:47 | A caminho |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 09:20 | 09:33 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 09:25 | 09:31 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:45 | 10:34 | A caminho |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 10:20 | 10:23 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 10:50 | 11:06 | A caminho |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 11:00 | 11:19 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 11:05 | 11:17 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 11:05 | 11:08 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 11:10 | 11:21 | A caminho |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 11:20 | 11:27 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 11:25 | 11:35 | A caminho |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 11:30 | 11:54 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:40 | 11:50 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 11:50 | 11:52 | A caminho |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:00 | 12:01 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 12:05 | 12:18 | A caminho |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR7986 | 12:20 | 12:44 | A caminho |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 12:25 | 12:35 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 12:40 | 13:33 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 12:45 | 12:54 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 12:45 | 12:59 | A caminho |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 13:05 | 13:02 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 13:10 | 13:19 | A caminho |
Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 13:20 | 13:26 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 13:20 | 13:23 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:40 | 13:54 | A caminho |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 13:55 | 14:02 | A caminho |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 14:05 | 14:16 | A caminho |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:15 | 14:30 | A caminho |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 14:35 | 14:35 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | 14:49 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | 14:55 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:35 | 16:15 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 15:45 | 15:49 | A caminho |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 15:50 | 16:13 | A caminho |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 15:55 | 16:36 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 16:20 | 16:21 | A caminho |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 16:20 | 16:40 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 16:25 | 16:45 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:25 | 17:54 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 16:30 | 16:52 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 16:35 | 17:01 | A caminho |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 16:40 | 16:48 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 16:45 | 17:12 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:20 | 17:36 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:30 | 17:41 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 17:35 | 18:01 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 17:45 | 17:47 | A caminho |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 17:50 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:00 | 17:56 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 18:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 18:25 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 18:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 19:00 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 19:05 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 19:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 20:20 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 20:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 20:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 20:50 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 20:55 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 21:05 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6464 | 21:40 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 21:50 | agendado |
Voando de e para Brussels South Charleroi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brussels South Charleroi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels South Charleroi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraEm junho de 2023, o aeroporto registou um aumento notável de 8,33% no número de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um referencial pré-pandemia.