Chegadas e partidas de voos em Brussels South Charleroi Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:50 | 07:50 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 07:35 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:05 | 07:56 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 07:44 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 08:10 | 07:47 | Pousado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 08:20 | 08:09 | Pousado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 08:22 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:55 | 08:52 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 08:55 | 08:45 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:28 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:35 | 09:35 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:35 | 09:39 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:15 | 10:07 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 10:20 | 10:23 | Pousado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 10:30 | 10:16 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 10:35 | 10:53 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 10:55 | 10:36 | Pousado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:55 | 12:01 | Pousado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 11:55 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:05 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:40 | Atrasado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 12:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 12:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 13:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1923 | 13:07 | agendado | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:15 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 13:50 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 14:10 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 14:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 14:30 | Atrasado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 14:30 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:05 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:25 | Atrasado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 15:25 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 15:30 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 15:35 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15:45 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:45 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 15:45 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 15:50 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:05 | 15:57 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 16:15 | Atrasado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 16:15 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 16:25 | agendado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:25 | Atrasado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 16:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 17:15 | Atrasado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 17:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 17:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 17:35 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 18:00 | Atrasado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 18:05 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 18:20 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 18:20 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 18:30 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4458 | 18:35 | agendado | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 19:05 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 19:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 19:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19:45 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 20:20 | agendado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4897 | 20:50 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 21:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 21:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:10 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 21:25 | agendado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 21:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 22:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:30 | agendado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:35 | agendado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:45 | agendado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 22:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6729 | 22:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 22:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3790 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | 06:51 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:40 | 06:42 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:40 | 06:48 | A caminho |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 06:40 | 07:18 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06:50 | 07:20 | A caminho |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 06:50 | 06:53 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:00 | 07:26 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:00 | 07:12 | A caminho |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:00 | 07:15 | A caminho |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:05 | 07:14 | A caminho |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:05 | 07:23 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:10 | 07:37 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:35 | 07:39 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:05 | 08:12 | A caminho |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:15 | 08:41 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:15 | 08:38 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:30 | 09:00 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 09:02 | A caminho |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:45 | 09:09 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | 08:58 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 08:53 | A caminho |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 09:06 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | 09:43 | A caminho |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:20 | 10:24 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 09:21 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09:25 | 10:00 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 10:37 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:46 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 11:19 | A caminho |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:40 | 11:22 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:45 | 11:16 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10:50 | 11:00 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10:55 | 11:09 | A caminho |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 11:00 | 11:51 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12:20 | agendado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:45 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 12:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 13:05 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 13:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 13:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 13:45 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 13:55 | agendado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 14:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 14:55 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 14:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15:35 | agendado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2124 | 15:55 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 15:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 16:15 | agendado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:15 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:15 | agendado | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 16:25 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16:30 | agendado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 16:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 16:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:00 | agendado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4898 | 17:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3791 | 17:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 17:55 | agendado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 18:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 18:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6728 | 18:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:30 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 18:45 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 19:00 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 19:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 19:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4459 | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43084 | 20:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 20:10 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 20:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Brussels South Charleroi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brussels South Charleroi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels South Charleroi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraEm junho de 2023, o aeroporto registou um aumento notável de 8,33% no número de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um referencial pré-pandemia.