Chegadas e partidas de voos em Brussels South Charleroi Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 07:35 | 07:19 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 07:40 | 07:26 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | 07:31 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:56 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 08:17 | Pousado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 08:30 | 08:07 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 08:35 | 08:29 | Pousado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 08:40 | 08:34 | Pousado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:55 | 08:39 | Pousado |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:25 | 09:19 | Pousado |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 09:45 | 09:24 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8078 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Malta Air | FR85 | 10:10 | 10:34 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:25 | Desviado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC921 | 11:13 | Atrasado | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 11:15 | 11:23 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 11:20 | 11:17 | Pousado |
| Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 11:35 | 11:09 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 11:40 | 11:37 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 11:40 | Atrasado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 11:45 | 11:40 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 11:50 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:55 | 11:52 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:00 | Atrasado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 12:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 12:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 12:15 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 12:25 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 12:30 | 12:00 | Pousado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 12:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 12:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:55 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 14:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 14:15 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 14:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 15:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 15:25 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 15:30 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 15:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 15:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 16:00 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 16:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 16:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 16:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 16:35 | Atrasado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 16:45 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 16:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Buzz | FR4881 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 17:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 17:35 | Atrasado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 17:35 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 17:40 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 17:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 17:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 18:05 | Atrasado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 18:05 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR1301 | 18:15 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 18:25 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 18:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 18:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 18:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 18:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 19:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:20 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 19:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 20:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 20:30 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 21:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9553 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 22:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 22:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 22:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 22:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR4523 | 22:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 22:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 22:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 22:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6449 | 22:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 22:55 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 22:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:55 | agendado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 06:20 | 06:39 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 06:20 | 06:46 | A caminho |
| Toulouse (TLS) | Malta Air | FR84 | 06:25 | 06:43 | A caminho |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 06:25 | 06:44 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 06:30 | 06:48 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 06:30 | 06:53 | A caminho |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 06:35 | 06:59 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 06:35 | 07:08 | A caminho |
| Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 06:40 | 06:56 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 06:50 | 07:11 | A caminho |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 07:20 | 07:31 | A caminho |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 07:25 | 07:27 | A caminho |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 07:30 | 07:34 | A caminho |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 07:30 | 07:36 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 08:00 | 08:13 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 08:05 | 08:15 | A caminho |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:20 | 08:36 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | 09:21 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:35 | 08:53 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:35 | 08:37 | A caminho |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 08:50 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 09:09 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:00 | 09:27 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 09:05 | 09:25 | A caminho |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:30 | 09:45 | A caminho |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 09:35 | 09:38 | A caminho |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:50 | 10:16 | A caminho |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 10:05 | 10:18 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 10:10 | 10:12 | A caminho |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8077 | 10:30 | 10:52 | A caminho |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 10:35 | 11:31 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 11:40 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR1300 | 12:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 12:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 12:25 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 12:30 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 12:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 12:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 12:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 12:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 12:50 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 12:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 13:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 13:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 13:10 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 13:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 13:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 13:35 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 13:50 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 14:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 14:40 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:55 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 15:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 16:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 16:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:15 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 16:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 16:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6448 | 16:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:50 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 17:00 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 17:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 17:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 17:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Buzz | FR4880 | 17:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 17:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 18:00 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 18:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 18:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 18:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 18:30 | agendado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 18:30 | agendado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 18:35 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR4522 | 19:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 19:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 19:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9552 | 19:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 19:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 19:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 20:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 20:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 20:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | agendado | |
Voando de e para Brussels South Charleroi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brussels South Charleroi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels South Charleroi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraEm junho de 2023, o aeroporto registou um aumento notável de 8,33% no número de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um referencial pré-pandemia.

