Chegadas e partidas de voos em Brussels South Charleroi Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 07:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 07:30 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43623 | 07:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 08:20 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 09:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 09:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 09:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 09:55 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 10:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 10:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 10:55 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:00 | agendado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 11:05 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 11:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 11:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 11:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 11:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 11:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 11:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 12:10 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1259 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 12:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 13:45 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 13:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 13:50 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 14:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4748 | 14:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 14:35 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 14:50 | agendado | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 15:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 15:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 15:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 15:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 15:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15:30 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 15:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:35 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6733 | 15:45 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 15:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 15:55 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:55 | agendado | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 15:55 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 16:20 | 15:51 | Pousado |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 16:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 16:35 | Atrasado | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 16:45 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 16:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 16:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 17:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 17:25 | Atrasado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:35 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 17:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 17:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 17:55 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4869 | 17:55 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 18:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 18:10 | Atrasado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 18:10 | agendado | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4072 | 18:20 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 18:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 19:05 | Atrasado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:05 | Atrasado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8078 | 19:05 | 18:49 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 19:20 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 19:25 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 19:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 19:40 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 20:25 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 20:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:30 | Atrasado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 20:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 20:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 21:00 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 21:00 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK798 | 21:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 21:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8237 | 21:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 21:25 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3569 | 21:50 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 21:55 | agendado | |
| Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6262 | 21:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 22:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 22:25 | agendado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9647 | 22:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 22:45 | agendado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 22:45 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 22:55 | agendado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 22:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 22:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 22:55 | agendado | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR2043 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 06:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 06:25 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 06:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:30 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 06:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 06:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 06:45 | agendado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 06:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 06:50 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 07:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4747 | 07:20 | agendado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 07:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07:25 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 07:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 07:45 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 07:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 07:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 08:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 08:25 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:25 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43624 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 08:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 08:50 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 09:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 09:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 09:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 09:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:40 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 10:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 10:20 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 10:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:35 | agendado | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 11:10 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6732 | 11:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 11:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 11:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 11:35 | agendado | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 11:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 11:50 | agendado | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 12:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 12:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 12:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 13:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 13:40 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 13:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 14:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 14:25 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:40 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 14:45 | agendado | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4071 | 15:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 15:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 15:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 15:35 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 15:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR9646 | 15:50 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 15:55 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 16:05 | agendado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 16:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 16:20 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | agendado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 16:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 16:40 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK799 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 16:50 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3570 | 17:00 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 17:10 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5313 | 17:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 17:20 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 17:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 17:50 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 18:05 | agendado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 18:15 | agendado | |
| Rodez (RDZ) | Ryanair | FR6261 | 18:20 | agendado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 18:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 18:35 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 18:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 18:50 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 18:55 | agendado | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR2042 | 19:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 19:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8077 | 19:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 19:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 19:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 19:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 20:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 20:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 20:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 21:25 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 21:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 21:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8236 | 21:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 22:00 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 22:10 | agendado | |
Voando de e para Brussels South Charleroi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Brussels South Charleroi Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brussels South Charleroi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraEm junho de 2023, o aeroporto registou um aumento notável de 8,33% no número de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019, um referencial pré-pandemia.

