Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brussels South Charleroi
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 07:45 | 08:09 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 08:00 | 07:50 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:05 | 08:03 | приземлился |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:55 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 08:35 | 08:18 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 09:22 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:50 | 08:30 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7322 | 08:50 | 08:52 | приземлился |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:48 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 09:00 | 08:55 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 09:05 | 11:59 | приземлился |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 09:05 | 08:34 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 09:05 | 09:27 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:00 | 09:37 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 10:37 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 10:35 | 10:39 | приземлился |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:40 | 10:15 | приземлился |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 11:05 | 11:03 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR3938 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 11:20 | 10:58 | приземлился |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 11:45 | 11:43 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 11:50 | 11:37 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:55 | 13:07 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 12:00 | 11:33 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 12:10 | 11:51 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 12:10 | 12:03 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:20 | 12:06 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:30 | 11:55 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 12:35 | 12:34 | приземлился |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 12:40 | 12:39 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 12:55 | 12:26 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 13:15 | 13:14 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 13:20 | 12:57 | приземлился |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 13:25 | 13:08 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 13:35 | 13:27 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:35 | 14:11 | приземлился |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 13:35 | 13:35 | приземлился |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 14:00 | 13:40 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 14:05 | перенаправлен | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 14:30 | 14:51 | приземлился |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1056 | 14:40 | 14:37 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 14:45 | 14:46 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3222 | 15:00 | неизвестный | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 15:10 | 15:15 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:10 | 16:02 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 15:20 | 14:59 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 15:20 | 15:03 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR8080 | 15:50 | 15:40 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 16:00 | 17:00 | приземлился |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:10 | 16:04 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2964 | 16:20 | 16:08 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 16:25 | 16:21 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 17:00 | 16:48 | приземлился |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 17:00 | 16:54 | приземлился |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 17:10 | С задержкой | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3612 | 17:10 | 17:47 | приземлился |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 17:20 | 17:26 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 17:30 | 17:36 | приземлился |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 17:50 | 17:33 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 17:55 | С задержкой | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 17:55 | 17:21 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 18:00 | 18:01 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Malta Air | FR564 | 18:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:15 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 18:15 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 18:30 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 18:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 18:45 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 18:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 19:10 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 19:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 19:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 20:30 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 20:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 21:05 | 20:44 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:40 | по расписанию | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 21:50 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 21:55 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 21:55 | по расписанию | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:10 | по расписанию | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:15 | по расписанию | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 22:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 22:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 22:40 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 22:45 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:50 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1601 | 22:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Malta Air | FR6315 | 22:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:55 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 22:55 | по расписанию | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 22:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 22:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 06:30 | 07:01 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:30 | 06:35 | По пути |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 06:30 | 06:37 | По пути |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 06:30 | 06:39 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 06:40 | 06:45 | По пути |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 06:40 | 06:41 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 06:50 | 06:52 | По пути |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 07:00 | 07:02 | По пути |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 07:05 | 07:14 | По пути |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 07:10 | 07:06 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 07:10 | 07:22 | По пути |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 07:15 | 07:17 | По пути |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 07:20 | 07:19 | По пути |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:40 | 07:44 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:00 | 08:04 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 08:05 | 08:07 | По пути |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:10 | 09:00 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:25 | 08:49 | По пути |
Tenerife (TFS) | Malta Air | FR563 | 08:30 | 08:40 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 09:03 | По пути |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 08:55 | По пути |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:00 | 09:14 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7323 | 09:15 | 09:30 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 09:15 | 09:23 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:15 | 09:19 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 10:20 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 09:25 | 09:38 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:30 | 13:14 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 09:30 | 10:10 | По пути |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:35 | 09:40 | По пути |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 09:53 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 10:25 | 10:29 | По пути |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 11:05 | 11:13 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 11:10 | 11:25 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | 11:52 | По пути |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 11:30 | 11:55 | По пути |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR3939 | 11:35 | 11:57 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 11:55 | 11:59 | По пути |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:25 | 12:35 | По пути |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 12:35 | 12:42 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 12:35 | 12:40 | По пути |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 12:45 | 12:50 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 12:45 | 13:00 | По пути |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 12:50 | 13:08 | По пути |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 12:55 | 13:04 | По пути |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3611 | 13:00 | 13:16 | По пути |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 13:05 | 13:22 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 13:20 | 13:31 | По пути |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 13:40 | 13:40 | По пути |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 13:45 | 14:12 | По пути |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 13:50 | 14:25 | По пути |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 14:05 | 14:29 | По пути |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 14:05 | 14:23 | По пути |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 14:15 | 14:32 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | 15:16 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 14:45 | 15:10 | По пути |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 14:55 | 16:04 | По пути |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1055 | 15:05 | 15:21 | По пути |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 15:20 | 16:08 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3223 | 15:25 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 15:35 | 16:50 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 15:45 | 15:54 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 15:45 | 15:53 | По пути |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 15:55 | 15:58 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:10 | 16:24 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR8079 | 16:15 | 16:29 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 16:35 | 17:57 | По пути |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2963 | 16:45 | 16:56 | По пути |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 17:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 17:20 | 17:31 | По пути |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:20 | 17:19 | По пути |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 17:35 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 17:50 | 17:53 | По пути |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 17:50 | 17:55 | По пути |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 18:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4862 | 18:00 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:05 | по расписанию | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:15 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 18:20 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 18:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 18:35 | по расписанию | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 18:40 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 18:55 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 19:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 19:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 19:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 19:15 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 19:20 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1600 | 19:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 19:35 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 19:50 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 20:00 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 20:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Brussels South Charleroi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brussels South Charleroi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels South Charleroi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВ июне 2023 года аэропорт зарегистрировал значительный рост числа пассажиров на 8,33% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным показателем.