Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brussels South Charleroi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 07:45 | 07:20 | приземлился |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | 07:17 | приземлился |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 08:05 | 07:47 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 08:20 | 07:58 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 08:02 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 08:30 | 08:09 | приземлился |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 08:45 | 08:23 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 08:50 | 08:27 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:50 | 08:26 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 08:55 | 08:37 | приземлился |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 09:00 | 09:04 | приземлился |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 09:15 | 08:58 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:25 | 09:11 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:30 | 09:02 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:20 | 10:24 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 10:40 | 10:26 | приземлился |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 10:50 | Отменено | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 11:05 | 10:54 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 11:10 | 11:06 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 11:15 | 10:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:30 | 11:10 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:40 | 11:30 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 11:45 | 11:49 | приземлился |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 11:55 | 11:33 | приземлился |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 12:00 | 11:42 | приземлился |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 12:10 | 12:10 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:25 | 12:06 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 12:30 | 12:08 | приземлился |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 12:30 | 12:13 | приземлился |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK790 | 12:35 | 12:02 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Buzz | FR9327 | 12:45 | 12:46 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 13:10 | 12:54 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 13:20 | 12:50 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:55 | 14:05 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 14:10 | 14:13 | приземлился |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 14:10 | 13:44 | приземлился |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 14:15 | 15:55 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | 13:50 | приземлился |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:30 | 14:09 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 14:50 | 14:41 | приземлился |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 15:00 | 14:49 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 15:15 | 14:57 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 15:25 | 16:09 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 15:30 | 15:08 | приземлился |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:50 | 15:57 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 15:33 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8173 | 16:00 | 16:02 | приземлился |
| Craiova (CRA) | Wizz Air Malta | W43831 | 16:00 | Отменено | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 16:05 | 16:06 | приземлился |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 16:10 | 15:46 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 16:20 | 16:12 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 16:30 | 16:50 | приземлился |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 16:35 | 16:18 | приземлился |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 16:40 | 16:41 | приземлился |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 16:50 | 16:35 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 16:55 | 16:32 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:00 | 16:39 | приземлился |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:05 | 16:37 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR4475 | 17:10 | 17:07 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 17:15 | 16:46 | приземлился |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 17:25 | 17:30 | приземлился |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 17:25 | 16:59 | приземлился |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 17:50 | 17:20 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 18:20 | 17:59 | приземлился |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 18:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 18:25 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 18:45 | С задержкой | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 19:05 | 18:54 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 19:10 | 19:00 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 19:15 | 18:50 | приземлился |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 19:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 19:40 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 19:50 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 19:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5533 | 20:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 20:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 20:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 20:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 21:15 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:35 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 21:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 22:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 22:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 22:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 22:30 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 22:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 22:35 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 22:35 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 22:40 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:45 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 22:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 22:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:55 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8587 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 06:20 | 06:43 | По пути |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 06:20 | 06:36 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 06:25 | 06:42 | По пути |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 06:25 | 06:37 | По пути |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 06:25 | 06:40 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06:40 | 06:51 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Buzz | FR9328 | 06:45 | 06:53 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 07:00 | 07:05 | По пути |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 07:05 | 07:14 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:05 | 07:02 | По пути |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 07:25 | 07:26 | По пути |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 07:25 | 07:34 | По пути |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 07:25 | 07:44 | По пути |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 07:40 | 07:41 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 07:45 | 07:52 | По пути |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 07:55 | 08:04 | По пути |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8172 | 07:55 | 08:06 | По пути |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:05 | 08:29 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 08:10 | 08:12 | По пути |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 08:30 | 08:35 | По пути |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | 08:34 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 08:45 | 08:42 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 09:12 | По пути |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:10 | 09:28 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 09:20 | 09:23 | По пути |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 09:20 | 09:26 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 09:25 | 10:00 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 09:30 | 09:30 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 09:35 | 10:18 | По пути |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 09:45 | По пути |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 09:40 | 09:43 | По пути |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 09:50 | 10:05 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:02 | По пути |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 11:15 | Отменено | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:15 | 11:11 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | 11:31 | По пути |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 11:40 | 11:39 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 11:50 | 12:04 | По пути |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 11:55 | 11:58 | По пути |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 12:05 | 12:11 | По пути |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 12:25 | 12:22 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 12:35 | 12:42 | По пути |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 12:45 | 12:58 | По пути |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 12:55 | 13:13 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 13:00 | 13:00 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 13:15 | 13:11 | По пути |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 13:20 | 13:37 | По пути |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4474 | 13:35 | 13:53 | По пути |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK791 | 13:40 | 13:45 | По пути |
| Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 14:00 | 14:11 | По пути |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 14:10 | 14:16 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 14:35 | 15:13 | По пути |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 14:45 | 14:45 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:55 | 15:25 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | 15:02 | По пути |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:05 | 15:15 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 15:15 | 15:39 | По пути |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 15:20 | 15:37 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 15:40 | 15:49 | По пути |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | 15:58 | По пути |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 15:55 | 16:00 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 16:00 | 17:02 | По пути |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 16:30 | 16:48 | По пути |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | 16:29 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 16:40 | 17:04 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 16:50 | 16:53 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 17:00 | 17:15 | По пути |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 17:00 | 17:10 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 17:15 | 17:13 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:15 | 17:31 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 17:30 | 17:22 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 17:30 | 18:00 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 17:35 | 17:34 | По пути |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 17:35 | 17:42 | По пути |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 17:40 | 17:43 | По пути |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 17:50 | 17:57 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 18:15 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 18:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4522 | 18:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 18:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 18:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 19:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8586 | 19:10 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 19:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 19:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 20:05 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 20:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 20:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5534 | 20:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 20:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 20:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 21:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 21:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Brussels South Charleroi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brussels South Charleroi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels South Charleroi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВ июне 2023 года аэропорт зарегистрировал значительный рост числа пассажиров на 8,33% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным показателем.

