Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brussels South Charleroi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 07:35 | 07:24 | приземлился |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | 07:32 | приземлился |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:15 | 07:59 | приземлился |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 08:02 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 08:25 | 08:14 | приземлился |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 08:25 | 08:05 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7322 | 08:35 | 08:11 | приземлился |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 08:35 | 08:35 | приземлился |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 08:45 | 08:32 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 08:55 | 08:52 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:55 | 08:43 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 09:05 | 08:25 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 09:25 | 09:08 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:25 | 10:40 | приземлился |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 10:35 | 10:25 | приземлился |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 10:35 | 10:28 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 11:15 | 11:09 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 11:15 | 10:57 | приземлился |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 11:25 | 11:01 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 11:45 | неизвестный | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:10 | 11:57 | приземлился |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72792 | 12:10 | 11:34 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 12:15 | 12:35 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 12:30 | 12:20 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5742 | 12:40 | 12:17 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 12:50 | 12:31 | приземлился |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 12:55 | 12:40 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 13:00 | 12:49 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 13:05 | 13:11 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 13:10 | 13:16 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 13:30 | 13:32 | приземлился |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 13:45 | 13:27 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 14:15 | 14:02 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | 14:12 | приземлился |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 14:25 | 13:55 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 14:30 | 14:31 | приземлился |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 15:25 | 15:35 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7050 | 15:30 | 14:57 | приземлился |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 15:35 | 15:22 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 15:40 | 15:30 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7529 | 15:45 | 15:33 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 15:50 | 15:39 | приземлился |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 15:55 | 15:43 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 15:41 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 16:00 | 15:52 | приземлился |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 16:00 | 15:58 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 16:05 | 15:46 | приземлился |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 16:10 | 15:49 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 16:20 | 16:12 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 16:25 | 16:57 | приземлился |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 16:35 | 16:19 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4974 | 16:45 | 16:42 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 16:50 | 16:33 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:00 | 16:52 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 17:25 | 17:12 | приземлился |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 17:30 | 17:28 | приземлился |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 17:35 | 17:24 | приземлился |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5690 | 17:50 | 17:49 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5533 | 18:05 | 18:20 | приземлился |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR8451 | 18:25 | 18:12 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 18:25 | 18:18 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 18:25 | 18:26 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 18:30 | 18:52 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 18:35 | 18:09 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18:40 | 18:32 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 19:10 | 19:00 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:20 | 19:13 | приземлился |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 20:20 | 20:30 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | 20:07 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 20:30 | 20:02 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 20:35 | 20:25 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 20:45 | 20:40 | приземлился |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 20:50 | 20:32 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 21:00 | 20:47 | приземлился |
| Manises (VLC) | Malta Air | FR3790 | 21:30 | 21:34 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:40 | 22:08 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:05 | 22:06 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 22:15 | 21:57 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 22:15 | 23:05 | приземлился |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:20 | 22:03 | приземлился |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 22:20 | 22:20 | приземлился |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 22:20 | 21:53 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 22:20 | 22:43 | приземлился |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 22:30 | 22:49 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:40 | 22:28 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 22:45 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 22:45 | С задержкой | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:45 | 22:36 | приземлился |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 22:45 | 22:52 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:55 | 22:30 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 22:55 | 23:00 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:55 | 23:36 | приземлился |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 22:55 | 22:46 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22:55 | 22:40 | приземлился |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 06:20 | 06:42 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06:25 | 06:45 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 06:25 | 06:39 | По пути |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 06:30 | 06:41 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 06:35 | 06:47 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 06:40 | 06:49 | По пути |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 06:50 | 06:54 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 07:15 | 07:15 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 07:20 | 07:22 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4973 | 07:20 | 07:28 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5741 | 07:25 | 07:25 | По пути |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR8452 | 07:25 | 07:50 | По пути |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 07:30 | 07:34 | По пути |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 07:30 | 07:35 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 07:50 | 07:54 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 08:00 | 08:11 | По пути |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | 08:38 | По пути |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:35 | 08:40 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 08:50 | 09:12 | По пути |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 08:50 | 08:53 | По пути |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 08:55 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 08:56 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 09:00 | 09:16 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 09:00 | 09:33 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK7323 | 09:00 | 09:02 | По пути |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:10 | 09:56 | По пути |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 09:30 | 09:26 | По пути |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:30 | 09:43 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 09:35 | 09:31 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 09:50 | 09:47 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 09:50 | 09:54 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 09:55 | 10:07 | По пути |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 11:00 | 11:06 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7528 | 11:00 | 11:03 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | 12:05 | По пути |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 11:40 | 12:03 | По пути |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 11:40 | 11:42 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 11:50 | 12:12 | По пути |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 11:50 | 11:57 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 12:15 | 12:07 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:35 | 12:50 | По пути |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72793 | 12:40 | 12:42 | По пути |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:55 | 13:08 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 13:05 | 13:44 | По пути |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 13:25 | 13:42 | По пути |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 13:30 | 13:59 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 13:30 | 13:40 | По пути |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 13:35 | 14:19 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5534 | 13:40 | 14:06 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 13:50 | 15:46 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 13:55 | 14:25 | По пути |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 14:10 | 14:23 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 14:40 | 14:53 | По пути |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 14:50 | 14:58 | По пути |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 14:55 | 15:24 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | 15:30 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:20 | 16:22 | По пути |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7051 | 15:55 | 16:48 | По пути |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 16:15 | 16:44 | По пути |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 16:25 | 17:03 | По пути |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 16:30 | 16:50 | По пути |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 16:30 | 16:54 | По пути |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | 16:38 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:40 | 16:47 | По пути |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 16:40 | 17:02 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16:50 | 17:05 | По пути |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 16:50 | 16:58 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 17:00 | 18:00 | По пути |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 17:00 | 17:08 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 17:10 | 17:44 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 17:20 | 17:25 | По пути |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 17:25 | 17:32 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 17:30 | 19:09 | По пути |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 17:35 | 17:55 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 17:50 | 18:12 | По пути |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 18:00 | 18:16 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:00 | 18:24 | По пути |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 18:05 | 18:42 | По пути |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5689 | 18:15 | 18:40 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 18:30 | 19:14 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 18:50 | 19:07 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 18:50 | 19:10 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 18:55 | 19:37 | По пути |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 19:00 | 19:16 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:05 | 19:22 | По пути |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19:15 | 19:19 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 19:35 | 19:43 | По пути |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:55 | 20:09 | По пути |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 20:45 | 21:15 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 20:55 | 20:54 | По пути |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 21:00 | 21:13 | По пути |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | 21:11 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 21:10 | 21:28 | По пути |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 21:15 | 21:17 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 21:25 | 21:40 | По пути |
| Valencia (VLC) | Malta Air | FR3791 | 21:55 | 22:24 | По пути |
Перелет в и из Аэропорт Brussels South Charleroi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brussels South Charleroi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels South Charleroi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВ июне 2023 года аэропорт зарегистрировал значительный рост числа пассажиров на 8,33% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным показателем.

