Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brussels South Charleroi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:30 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 07:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 08:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 08:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 08:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:55 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 09:05 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4489 | 09:05 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 09:50 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 10:10 | 09:53 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 10:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 11:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 11:00 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 11:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 11:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 11:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 11:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 11:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 11:50 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 11:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 11:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 12:20 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 12:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 12:30 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 12:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 13:05 | 12:38 | приземлился |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 13:05 | 12:53 | приземлился |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK792 | 13:35 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 13:40 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 13:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 13:55 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 14:10 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK788 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 14:15 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4748 | 14:40 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:40 | по расписанию | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 15:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 15:45 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 15:50 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 15:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 16:05 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 16:40 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 16:45 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 16:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6520 | 17:10 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 17:25 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 17:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6024 | 17:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5533 | 17:45 | по расписанию | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 17:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 18:00 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 18:10 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 18:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 18:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 18:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 18:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 19:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 19:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 19:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 19:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 20:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 20:00 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43623 | 20:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 20:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 20:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 20:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 20:45 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR6272 | 20:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8237 | 21:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6313 | 21:05 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 21:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2964 | 21:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 21:30 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 21:45 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 21:55 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 22:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 22:15 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8587 | 22:15 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 22:25 | по расписанию | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6097 | 22:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:35 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 22:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 22:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:55 | по расписанию | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 22:55 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 06:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 06:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 06:35 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 06:40 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 06:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 06:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 07:05 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 07:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4747 | 07:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 07:40 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 07:45 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 08:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:05 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 08:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:35 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 08:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 08:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 09:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 09:10 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4488 | 09:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 09:30 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 09:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 10:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:55 | по расписанию | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 11:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 11:35 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 11:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 12:15 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 12:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 12:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 12:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6519 | 12:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6023 | 12:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 12:55 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 13:00 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 13:15 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR6273 | 13:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 13:30 | по расписанию | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 14:00 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 14:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 14:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 14:20 | по расписанию | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 15:10 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 15:20 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK789 | 15:30 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 15:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 16:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 16:25 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:45 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 16:55 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 17:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 17:10 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 17:10 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 17:40 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 17:50 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 18:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5534 | 18:10 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 18:20 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8586 | 18:25 | по расписанию | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6096 | 18:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 18:40 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 18:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 19:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 19:05 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 19:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 19:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 20:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 20:05 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 20:10 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 20:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 20:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 20:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 20:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 20:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 21:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:05 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43624 | 21:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8236 | 21:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 21:30 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 21:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2963 | 21:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 21:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Brussels South Charleroi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Brussels South Charleroi.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels South Charleroi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВ июне 2023 года аэропорт зарегистрировал значительный рост числа пассажиров на 8,33% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным показателем.

