Вылет Аэропорт Brussels South Charleroi (CRL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:25 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 06:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 06:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 06:35 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 06:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 06:45 | по расписанию | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 06:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 07:00 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 07:00 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 07:00 | по расписанию | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 07:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 07:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 07:25 | по расписанию | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6096 | 07:25 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 07:30 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 07:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 07:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 07:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 08:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2124 | 08:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 08:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:25 | по расписанию | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43454 | 08:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 08:50 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK799 | 08:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 09:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 09:15 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 09:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 09:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 09:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels South Charleroi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВ июне 2023 года аэропорт зарегистрировал значительный рост числа пассажиров на 8,33% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным показателем.

