Прибытие Аэропорт Brussels South Charleroi (CRL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:45 | С задержкой | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:45 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | W43661 | 08:10 | 07:55 | приземлился |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:25 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 08:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 09:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 09:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 09:15 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 09:55 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 09:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 10:20 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4647 | 10:30 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5169 | 10:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 10:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 10:50 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels South Charleroi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВ июне 2023 года аэропорт зарегистрировал значительный рост числа пассажиров на 8,33% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным показателем.