Прибытие Аэропорт Brussels South Charleroi (CRL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:20 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 08:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:40 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:45 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 09:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 09:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 09:35 | по расписанию | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 10:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 10:10 | по расписанию | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6097 | 10:20 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 10:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 10:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brussels South Charleroi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВ июне 2023 года аэропорт зарегистрировал значительный рост числа пассажиров на 8,33% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, предпандемийным показателем.