Ryanair в Аэропорт Brussels South Charleroi - CRL
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Brussels South Charleroi?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 16 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | Посмотреть рейсы |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Посмотреть рейсы |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 6 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 26 | Посмотреть рейсы |
Beziers Vias (BZR) | France | Beziers | 4 | Посмотреть рейсы |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Посмотреть рейсы |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Посмотреть рейсы |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 4 | Посмотреть рейсы |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Посмотреть рейсы |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Посмотреть рейсы |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Посмотреть рейсы |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Посмотреть рейсы |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 9 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Посмотреть рейсы |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 10 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Посмотреть рейсы |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Посмотреть рейсы |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Посмотреть рейсы |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 31 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Посмотреть рейсы |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 10 | Посмотреть рейсы |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
Garons (FNI) | France | Nimes | 6 | Посмотреть рейсы |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Посмотреть рейсы |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Посмотреть рейсы |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | Посмотреть рейсы |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 12 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 22 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Посмотреть рейсы |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Посмотреть рейсы |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 28 | Посмотреть рейсы |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | Посмотреть рейсы |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Посмотреть рейсы |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Посмотреть рейсы |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Посмотреть рейсы |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 6 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 28 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Посмотреть рейсы |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Посмотреть рейсы |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Посмотреть рейсы |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Brussels South Charleroi, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Brussels South Charleroi, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
