Brussels South Charleroi 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62281 | 07:15 | 06:50 | 登陆 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 07:35 | 07:10 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 07:40 | 07:07 | 登陆 |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 07:55 | 07:28 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 08:10 | 07:55 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 08:20 | 07:53 | 登陆 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 07:36 | 登陆 |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 08:25 | 07:57 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR87 | 08:30 | 08:13 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:40 | 08:29 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:45 | 08:19 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:55 | 08:44 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 09:00 | 08:15 | 登陆 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 09:05 | 08:36 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2964 | 09:20 | 08:54 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 10:00 | 09:49 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 10:00 | 10:23 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 10:05 | 09:43 | 登陆 |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 10:15 | 09:54 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:30 | 09:59 | 登陆 |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 10:35 | 10:08 | 登陆 |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2974 | 10:45 | 10:25 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 10:55 | 10:50 | 登陆 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 10:55 | 10:39 | 登陆 |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 11:00 | 11:02 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2102 | 11:20 | 10:48 | 登陆 |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 11:50 | 11:52 | 登陆 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 11:50 | 11:17 | 登陆 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 11:55 | 11:49 | 登陆 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 11:55 | 11:28 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 12:20 | 12:13 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 12:50 | 12:36 | 登陆 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 12:50 | 13:09 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 12:55 | 12:40 | 登陆 |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 13:00 | 12:46 | 登陆 |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 13:15 | 13:00 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:35 | 13:05 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 13:35 | 13:03 | 登陆 |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 13:55 | 13:32 | 登陆 |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 13:55 | 13:07 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 14:00 | 13:40 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3222 | 14:05 | 14:02 | 登陆 |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8076 | 14:05 | 14:46 | 登陆 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 14:30 | 14:12 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 14:45 | 14:25 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 15:20 | 14:43 | 登陆 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 15:20 | 14:55 | 登陆 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 15:20 | 15:18 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 15:35 | 15:15 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 15:35 | 16:50 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 15:40 | 15:25 | 登陆 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9719 | 15:50 | 15:57 | 登陆 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8587 | 15:50 | 15:32 | 登陆 |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4935 | 16:25 | 16:10 | 登陆 |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 16:25 | 15:56 | 登陆 |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 16:30 | 16:22 | 登陆 |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 16:45 | 16:44 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 16:50 | 16:47 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 17:00 | 16:39 | 登陆 |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 17:20 | 17:03 | 登陆 |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 17:40 | 17:29 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4863 | 18:00 | 17:39 | 登陆 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 18:00 | 17:43 | 登陆 |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 18:05 | 17:54 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 18:05 | 延迟 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 18:20 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 18:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 18:45 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67935 | 19:20 | 18:48 | 登陆 |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 19:35 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 20:25 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 20:25 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 20:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 20:40 | 延迟 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 20:45 | 已预定 | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 21:20 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 21:35 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:40 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 21:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 21:55 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:15 | 21:36 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 22:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 22:25 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 22:40 | 已预定 | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 22:40 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 22:45 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 22:50 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 22:55 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6449 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 06:30 | 06:40 | 在路上 |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 06:30 | 06:37 | 在路上 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 06:30 | 06:39 | 在路上 |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 06:35 | 06:45 | 在路上 |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2973 | 06:40 | 06:43 | 在路上 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 06:50 | 06:56 | 在路上 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 06:50 | 06:58 | 在路上 |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 07:00 | 07:03 | 在路上 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 07:00 | 07:00 | 在路上 |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 07:05 | 07:15 | 在路上 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 07:10 | 07:11 | 在路上 |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 07:40 | 07:33 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 07:50 | 07:54 | 在路上 |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 08:00 | 08:14 | 在路上 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 08:00 | 08:04 | 在路上 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 08:05 | 08:07 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 08:20 | 08:26 | 在路上 |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 08:20 | 08:17 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 08:35 | 08:41 | 在路上 |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 08:50 | 08:56 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 08:55 | 08:59 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:55 | 09:20 | 在路上 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 09:05 | 09:16 | 在路上 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 09:05 | 09:10 | 在路上 |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 09:05 | 09:18 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 09:20 | 09:41 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 09:20 | 09:33 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 09:30 | 09:27 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 09:35 | 09:53 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 09:51 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 09:45 | 09:45 | 在路上 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2963 | 09:50 | 10:10 | 在路上 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 09:50 | 10:06 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 10:25 | 10:32 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 10:25 | 10:45 | 在路上 |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 10:25 | 11:24 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 10:30 | 10:34 | 在路上 |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 11:00 | 11:31 | 在路上 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 11:05 | 11:03 | 在路上 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9720 | 11:10 | 11:18 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 11:20 | 11:43 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | 11:41 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2101 | 11:45 | 11:50 | 在路上 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 11:45 | 11:59 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 12:05 | 12:06 | 在路上 |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 12:20 | 12:47 | 在路上 |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:45 | 12:55 | 在路上 |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 12:45 | 13:01 | 在路上 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 13:10 | 13:26 | 在路上 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 13:15 | 13:50 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 13:20 | 13:30 | 在路上 |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 13:30 | 13:33 | 在路上 |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 13:40 | 13:51 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 13:50 | 13:53 | 在路上 |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 14:05 | 14:14 | 在路上 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 14:10 | 14:26 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 14:25 | 14:35 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:25 | 14:33 | 在路上 |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 14:25 | 14:28 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3223 | 14:35 | 14:47 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 14:40 | 15:33 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 15:10 | 15:11 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 15:30 | 15:37 | 在路上 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 15:55 | 16:02 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 16:10 | 16:19 | 在路上 |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:10 | 16:13 | 在路上 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8586 | 16:15 | 16:23 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16:15 | 16:28 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 16:25 | 16:33 | 在路上 |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 16:25 | 16:31 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 16:40 | 17:14 | 在路上 |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4934 | 16:50 | 17:04 | 在路上 |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 16:55 | 17:12 | 在路上 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6448 | 17:00 | 17:08 | 在路上 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 17:10 | 17:21 | 在路上 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 17:15 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 17:25 | 17:40 | 在路上 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 17:35 | 17:48 | 在路上 |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 17:50 | 17:52 | 在路上 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:05 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 18:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4862 | 18:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 18:30 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 18:30 | 已预定 | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:45 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 18:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 19:30 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 19:55 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 20:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 20:50 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 21:00 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 21:10 | 已预定 |
往返Brussels South Charleroi 机场
此页面提供有关可通过 Brussels South Charleroi 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。