Brussels South Charleroi 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43351 | 07:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 08:00 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:00 | 08:35 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:10 | 07:54 | 登陆 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 08:10 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 08:41 | 登陆 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 08:30 | 08:21 | 登陆 |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 08:35 | 08:37 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 08:40 | 08:26 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:50 | 08:23 | 登陆 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:55 | 09:10 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 09:00 | 09:29 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 09:10 | 09:14 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 09:45 | 09:57 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:10 | 10:27 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 10:40 | 10:22 | 登陆 |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4497 | 11:00 | 10:52 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 11:10 | 10:55 | 登陆 |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 11:20 | 11:33 | 登陆 |
| Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 11:25 | 10:59 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:30 | 11:18 | 登陆 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 11:30 | 11:20 | 登陆 |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3001 | 11:55 | 11:30 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 11:55 | 12:06 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:05 | 11:54 | 登陆 |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1383 | 12:05 | 11:51 | 登陆 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 12:10 | 11:57 | 登陆 |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 12:15 | 12:13 | 登陆 |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4796 | 12:20 | 11:59 | 登陆 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 12:30 | 12:27 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 12:35 | 12:15 | 登陆 |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5941 | 12:35 | 12:29 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 12:50 | 12:57 | 登陆 |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 13:15 | 13:38 | 登陆 |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 13:15 | 13:22 | 登陆 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 13:25 | 13:25 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 13:30 | 13:34 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:55 | 14:06 | 登陆 |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 14:15 | 15:06 | 登陆 |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | 14:22 | 登陆 |
| Tetuan (TTU) | Buzz | FR5949 | 14:30 | 14:42 | 登陆 |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6264 | 14:40 | 14:33 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 14:45 | 15:00 | 登陆 |
| Riga (RIX) | Malta Air | FR4881 | 14:50 | 15:14 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 15:10 | 15:03 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 15:30 | 16:29 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 15:40 | 16:07 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 15:50 | 15:34 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 15:50 | 登陆 |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 15:55 | 15:53 | 登陆 |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7050 | 15:55 | 15:25 | 登陆 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 16:00 | 16:32 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:10 | 15:43 | 登陆 |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 16:10 | 16:05 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 16:35 | 16:19 | 登陆 |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 16:50 | 16:16 | 登陆 |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 16:55 | 16:48 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:00 | 17:11 | 登陆 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 17:05 | 16:53 | 登陆 |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 17:10 | 17:23 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 17:15 | 延迟 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2853 | 17:30 | 17:14 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 17:30 | 17:46 | 登陆 |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 17:35 | 17:36 | 登陆 |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 17:45 | 17:49 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 18:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 18:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 18:30 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 18:35 | 延迟 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 18:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 18:55 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 19:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 19:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 19:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 20:05 | 19:58 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 20:20 | 延迟 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 20:30 | 延迟 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 20:40 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 20:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8080 | 20:55 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5690 | 21:25 | 延迟 | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 21:50 | 延迟 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6303 | 21:55 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 21:55 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9553 | 22:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5512 | 22:25 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 22:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 22:30 | 延迟 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 22:35 | 延迟 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:35 | 21:59 | 登陆 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6084 | 22:40 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR173 | 22:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR2102 | 22:45 | 延迟 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 22:50 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 22:50 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 22:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 22:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 22:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:20 | 06:36 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06:20 | 06:37 | 在路上 |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 06:25 | 06:43 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 06:25 | 06:40 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 06:30 | 06:41 | 在路上 |
| Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 06:40 | 06:47 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 06:40 | 06:49 | 在路上 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 06:40 | 06:38 | 在路上 |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR4496 | 07:05 | 07:00 | 在路上 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 07:05 | 07:09 | 在路上 |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1382 | 07:20 | 07:29 | 在路上 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 07:20 | 07:34 | 在路上 |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3000 | 07:20 | 07:32 | 在路上 |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR4797 | 07:25 | 07:20 | 在路上 |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5940 | 07:40 | 07:35 | 在路上 |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 07:45 | 07:51 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 08:00 | 08:42 | 在路上 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 08:05 | 08:05 | 在路上 |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 08:15 | 09:17 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 08:25 | 10:19 | 在路上 |
| Tetuan (TTU) | Buzz | FR5948 | 08:25 | 08:48 | 在路上 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43352 | 08:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:35 | 10:40 | 在路上 |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:35 | 09:33 | 在路上 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 08:59 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 09:51 | 在路上 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 09:00 | 09:37 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 09:15 | 09:44 | 在路上 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 09:25 | 10:33 | 在路上 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:30 | 10:47 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:35 | 09:35 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 09:35 | 10:12 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 10:10 | 10:53 | 在路上 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 10:35 | 11:35 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 11:05 | 11:21 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:15 | 11:44 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 11:30 | 12:07 | 在路上 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 11:35 | 12:03 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 11:45 | 12:52 | 在路上 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 11:55 | 12:18 | 在路上 |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 12:00 | 12:16 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 12:30 | 12:54 | 在路上 |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:30 | 12:45 | 在路上 |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 12:40 | 13:03 | 在路上 |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 12:45 | 12:43 | 在路上 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 12:45 | 13:20 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 12:55 | 13:11 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 13:00 | 13:15 | 在路上 |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 13:05 | 13:08 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 13:10 | 13:13 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 13:15 | 14:27 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 13:30 | 13:46 | 在路上 |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 13:40 | 14:29 | 在路上 |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 13:45 | 14:36 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 14:15 | 14:38 | 在路上 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 14:20 | 16:02 | 在路上 |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 14:40 | 15:54 | 在路上 |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:50 | 14:53 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:55 | 15:26 | 在路上 |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | 15:10 | 在路上 |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6263 | 15:05 | 15:16 | 在路上 |
| Riga (RIX) | Buzz | FR4880 | 15:15 | 16:23 | 在路上 |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 15:35 | 16:08 | 在路上 |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 15:35 | 16:33 | 在路上 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 15:45 | 16:00 | 在路上 |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7051 | 16:20 | 16:49 | 在路上 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6302 | 16:30 | 16:41 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | 16:55 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 16:40 | 17:25 | 在路上 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 16:40 | 17:16 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR2101 | 16:50 | 16:58 | 在路上 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 16:55 | 16:53 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 17:00 | 17:18 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 17:05 | 17:11 | 在路上 |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 17:05 | 17:03 | 在路上 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR172 | 17:20 | 17:15 | 在路上 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 17:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 17:40 | 17:41 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 17:40 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2854 | 17:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 18:00 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 18:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:05 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 18:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 18:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5511 | 18:40 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 18:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9552 | 19:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 19:20 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 19:25 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 19:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 20:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 20:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 20:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 20:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 20:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 21:05 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 21:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8079 | 21:20 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5689 | 21:50 | 已预定 | |
往返Brussels South Charleroi 机场
此页面提供有关可通过 Brussels South Charleroi 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

