Brussels South Charleroi 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 07:45 | 07:20 | 登陆 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | 07:17 | 登陆 |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 08:05 | 07:47 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 08:20 | 07:58 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 08:20 | 08:00 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 08:02 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5462 | 08:30 | 08:09 | 登陆 |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 08:45 | 08:23 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 08:50 | 08:27 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:50 | 08:26 | 登陆 |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 08:55 | 08:37 | 登陆 |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 09:00 | 09:04 | 登陆 |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 09:15 | 08:58 | 登陆 |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6445 | 09:25 | 09:11 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 09:30 | 09:02 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:20 | 10:24 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 10:40 | 10:26 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 10:50 | 取消 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4894 | 11:05 | 10:54 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 11:10 | 11:06 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 11:15 | 10:52 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:30 | 11:10 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:40 | 11:30 | 登陆 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 11:45 | 11:49 | 登陆 |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 11:55 | 11:33 | 登陆 |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8609 | 12:00 | 11:42 | 登陆 |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 12:10 | 12:10 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:25 | 12:06 | 登陆 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 12:30 | 12:08 | 登陆 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 12:30 | 12:13 | 登陆 |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK790 | 12:35 | 12:02 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Buzz | FR9327 | 12:45 | 12:46 | 登陆 |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 13:10 | 12:54 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 13:20 | 12:50 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:55 | 14:05 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 14:10 | 14:13 | 登陆 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 14:10 | 13:44 | 登陆 |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 14:15 | 15:55 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:20 | 13:50 | 登陆 |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64535 | 14:30 | 14:09 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 14:50 | 14:41 | 登陆 |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5281 | 15:00 | 14:49 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 15:15 | 14:57 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 15:25 | 16:09 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 15:30 | 15:08 | 登陆 |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 15:50 | 15:57 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 15:33 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8173 | 16:00 | 16:02 | 登陆 |
| Craiova (CRA) | Wizz Air Malta | W43831 | 16:00 | 取消 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 16:05 | 16:06 | 登陆 |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4965 | 16:10 | 15:46 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 16:20 | 16:12 | 登陆 |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9724 | 16:30 | 16:50 | 登陆 |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 16:35 | 16:18 | 登陆 |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3616 | 16:40 | 16:41 | 登陆 |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 16:50 | 16:35 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 16:55 | 16:32 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC925 | 17:00 | 16:39 | 登陆 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 17:05 | 16:37 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR4475 | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 17:15 | 16:46 | 登陆 |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR1671 | 17:25 | 17:30 | 登陆 |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 17:25 | 16:59 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 17:50 | 17:20 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3807 | 18:20 | 17:59 | 登陆 |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 18:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 18:25 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 18:45 | 延迟 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8167 | 19:05 | 18:54 | 登陆 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 19:10 | 19:00 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 19:15 | 18:50 | 登陆 |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 19:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 19:40 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8527 | 19:50 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5000 | 19:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5533 | 20:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4881 | 20:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 20:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 20:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 21:15 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 21:35 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 21:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 22:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4523 | 22:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 22:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 22:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 22:30 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 22:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 22:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7352 | 22:35 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 22:35 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 22:40 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 22:45 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4416 | 22:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 22:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:55 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8587 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 06:20 | 06:43 | 在路上 |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 06:20 | 06:36 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 06:25 | 06:42 | 在路上 |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 06:25 | 06:37 | 在路上 |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 06:25 | 06:40 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06:40 | 06:51 | 在路上 |
| Helsinki (HEL) | Buzz | FR9328 | 06:45 | 06:53 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 07:00 | 07:05 | 在路上 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 07:05 | 07:14 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:05 | 07:02 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 07:20 | 07:23 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 07:25 | 07:26 | 在路上 |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 07:25 | 07:34 | 在路上 |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 07:25 | 07:44 | 在路上 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4893 | 07:40 | 07:41 | 在路上 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 07:45 | 07:52 | 在路上 |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 07:55 | 08:04 | 在路上 |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8172 | 07:55 | 08:06 | 在路上 |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:05 | 08:29 | 在路上 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 08:10 | 08:12 | 在路上 |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 08:30 | 08:35 | 在路上 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:30 | 08:34 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 08:45 | 08:42 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 09:12 | 在路上 |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 09:10 | 09:28 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 09:20 | 09:23 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 09:20 | 09:26 | 在路上 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 09:25 | 10:00 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5463 | 09:30 | 09:30 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 09:35 | 10:18 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 09:45 | 在路上 |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 09:40 | 09:43 | 在路上 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 09:50 | 10:05 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:00 | 10:02 | 在路上 |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 11:15 | 取消 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:15 | 11:11 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | 11:31 | 在路上 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 11:40 | 11:39 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 11:50 | 12:04 | 在路上 |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3615 | 12:05 | 12:11 | 在路上 |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4964 | 12:25 | 12:22 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 12:35 | 12:42 | 在路上 |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 12:45 | 12:58 | 在路上 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 12:55 | 13:13 | 在路上 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 13:00 | 13:00 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3808 | 13:15 | 13:11 | 在路上 |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 13:20 | 13:37 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4474 | 13:35 | 13:53 | 在路上 |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK791 | 13:40 | 13:45 | 在路上 |
| Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 14:00 | 14:11 | 在路上 |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 14:10 | 14:16 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 14:35 | 15:13 | 在路上 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 14:45 | 14:45 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:55 | 15:25 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:55 | 15:02 | 在路上 |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 15:05 | 15:15 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 15:15 | 15:39 | 在路上 |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 15:20 | 15:37 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 15:40 | 15:49 | 在路上 |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 15:45 | 15:58 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 15:55 | 16:00 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 16:00 | 17:02 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 16:30 | 16:48 | 在路上 |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 16:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | 16:29 | 在路上 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 16:40 | 17:04 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 16:50 | 16:53 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 17:00 | 17:15 | 在路上 |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 17:00 | 17:10 | 在路上 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 17:15 | 17:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:15 | 17:31 | 在路上 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 17:30 | 17:22 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 17:30 | 18:00 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 17:35 | 17:34 | 在路上 |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 17:35 | 17:42 | 在路上 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 17:40 | 17:43 | 在路上 |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 17:50 | 17:57 | 在路上 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 18:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC926 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 18:15 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 18:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR4522 | 18:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 18:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 18:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 19:10 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR8586 | 19:10 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8166 | 19:30 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 19:35 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 19:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 19:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 20:05 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8526 | 20:15 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 20:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5534 | 20:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4880 | 20:50 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 20:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 21:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 21:40 | 已预定 | |
往返Brussels South Charleroi 机场
此页面提供有关可通过 Brussels South Charleroi 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

