Brussels South Charleroi 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:40 | 07:56 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 07:40 | 07:27 | 登陆 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:10 | 08:15 | 登陆 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 08:15 | 08:00 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:20 | 08:23 | 登陆 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 08:30 | 08:09 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:40 | 08:12 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 08:45 | 08:32 | 登陆 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2976 | 09:00 | 08:35 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 09:10 | 08:49 | 登陆 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 09:35 | 09:35 | 登陆 |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 09:55 | 09:27 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 10:00 | 09:45 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 10:10 | 10:21 | 登陆 |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6097 | 10:20 | 10:07 | 登陆 |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 10:20 | 10:03 | 登陆 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6317 | 10:25 | 10:34 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:00 | 11:40 | 登陆 |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6901 | 11:20 | 11:04 | 登陆 |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4072 | 11:25 | 11:09 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 11:40 | 11:34 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 11:45 | 11:42 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 11:50 | 11:37 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8343 | 11:55 | 12:01 | 登陆 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5765 | 12:00 | 11:54 | 登陆 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 12:30 | 12:32 | 登陆 |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4812 | 12:50 | 13:14 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 12:55 | 12:34 | 登陆 |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 12:55 | 12:37 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 13:15 | 13:18 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:25 | 13:29 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 13:45 | 13:44 | 登陆 |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 13:45 | 16:43 | 登陆 |
Volos (VOL) | Ryanair | FR3693 | 13:50 | 13:42 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 14:00 | 14:46 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43081 | 14:05 | 14:01 | 登陆 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 14:05 | 13:52 | 登陆 |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5949 | 14:15 | 14:02 | 登陆 |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6903 | 14:20 | 14:05 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 14:20 | 14:09 | 登陆 |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 14:30 | 14:26 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 14:45 | 14:31 | 登陆 |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2146 | 14:45 | 14:40 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 14:55 | 15:35 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3238 | 15:10 | 15:11 | 登陆 |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4843 | 15:10 | 15:08 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 15:30 | 15:26 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | 15:55 | 登陆 |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 15:55 | 17:23 | 登陆 |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4567 | 16:00 | 16:10 | 登陆 |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 16:05 | 15:58 | 登陆 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6315 | 16:25 | 16:28 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 16:35 | 16:41 | 登陆 |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 16:45 | 16:26 | 登陆 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9102 | 16:50 | 16:47 | 登陆 |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6465 | 16:55 | 16:55 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7322 | 17:00 | 17:18 | 登陆 |
Oviedo Aviles (OVD) | Ryanair | FR4883 | 17:05 | 17:03 | 登陆 |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6058 | 17:15 | 17:05 | 登陆 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 17:35 | 17:21 | 登陆 |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 17:45 | 17:36 | 登陆 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR173 | 17:50 | 17:57 | 登陆 |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8024 | 17:50 | 17:39 | 登陆 |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 17:55 | 17:41 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6034 | 18:20 | 已预定 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR2829 | 18:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 18:50 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43831 | 19:05 | 18:58 | 登陆 |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR4709 | 19:05 | 延迟 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 19:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 19:30 | 延迟 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 19:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 19:40 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 20:10 | 19:55 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 20:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4263 | 20:25 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 20:35 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 20:40 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:50 | 延迟 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 20:55 | 延迟 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 21:10 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 21:10 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 21:15 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 21:20 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 21:20 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR397 | 21:30 | 20:56 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 21:35 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR6905 | 21:50 | 已预定 | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 21:50 | 已预定 | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 21:55 | 延迟 | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9551 | 22:00 | 延迟 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 22:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR46 | 22:35 | 已预定 | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5332 | 22:40 | 已预定 | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9885 | 22:45 | 已预定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4489 | 22:45 | 延迟 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:50 | 延迟 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 22:50 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 22:50 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 22:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 22:55 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 22:55 | 延迟 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 06:20 | 06:40 | 在路上 |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6096 | 06:20 | 06:37 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 06:20 | 06:43 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 06:25 | 06:41 | 在路上 |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR3688 | 06:40 | 06:45 | 在路上 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6318 | 06:40 | 06:54 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 07:05 | 07:13 | 在路上 |
Volos (VOL) | Ryanair | FR3692 | 07:05 | 07:29 | 在路上 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5764 | 07:10 | 07:09 | 在路上 |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6902 | 07:10 | 07:11 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:30 | 07:32 | 在路上 |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4811 | 07:40 | 07:57 | 在路上 |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 07:50 | 07:58 | 在路上 |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 08:00 | 未知 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 08:00 | 09:52 | 在路上 |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR5948 | 08:05 | 08:17 | 在路上 |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR4071 | 08:10 | 08:13 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 08:15 | 08:29 | 在路上 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:20 | 08:37 | 在路上 |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 08:25 | 08:25 | 在路上 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 08:40 | 08:57 | 在路上 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:40 | 09:03 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 08:45 | 09:07 | 在路上 |
Reus (REU) | Ryanair | FR2828 | 09:00 | 09:05 | 在路上 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 09:05 | 09:01 | 在路上 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 09:10 | 09:20 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:15 | 09:32 | 在路上 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 09:25 | 09:30 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 09:45 | 09:54 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 10:00 | 10:19 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 10:25 | 10:47 | 在路上 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 10:35 | 11:46 | 在路上 |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 10:35 | 10:53 | 在路上 |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5313 | 10:45 | 11:13 | 在路上 |
Figari (FSC) | Ryanair | FR4566 | 11:25 | 11:18 | 在路上 |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 11:25 | 11:44 | 在路上 |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 11:50 | 11:55 | 在路上 |
Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 12:10 | 12:28 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 12:15 | 12:35 | 在路上 |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6464 | 12:30 | 12:38 | 在路上 |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR4882 | 12:40 | 12:58 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 12:40 | 13:11 | 在路上 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 12:55 | 13:16 | 在路上 |
Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 13:10 | 13:25 | 在路上 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 13:15 | 13:19 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 13:20 | 13:21 | 在路上 |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 13:25 | 13:34 | 在路上 |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR4708 | 13:40 | 14:33 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 13:40 | 13:45 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 13:45 | 14:06 | 在路上 |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR8023 | 13:50 | 14:13 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 14:10 | 14:47 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 14:25 | 15:38 | 在路上 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 14:30 | 14:38 | 在路上 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6033 | 14:40 | 14:48 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 14:40 | 15:13 | 在路上 |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6904 | 14:45 | 15:02 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 14:55 | 15:05 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 15:05 | 15:15 | 在路上 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 15:10 | 15:29 | 在路上 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4866 | 15:10 | 15:22 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 15:20 | 16:45 | 在路上 |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 15:25 | 15:36 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 15:35 | 16:01 | 在路上 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6456 | 15:35 | 16:29 | 在路上 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 15:55 | 16:14 | 在路上 |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 16:00 | 16:59 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 16:30 | 16:52 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | 16:57 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:45 | 未知 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 16:50 | 17:10 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 16:50 | 17:34 | 在路上 |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 17:10 | 17:12 | 在路上 |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4488 | 17:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR7323 | 17:25 | 18:08 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 17:30 | 18:02 | 在路上 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 17:35 | 17:58 | 在路上 |
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 17:40 | 18:00 | 在路上 |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 17:50 | 18:04 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 18:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR172 | 18:30 | 已预定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 18:30 | 已预定 | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9884 | 18:35 | 已预定 | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR5331 | 18:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR47 | 18:45 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 19:15 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 19:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 19:35 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 19:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 19:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 19:55 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 20:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 20:05 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 20:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 20:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 20:50 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 21:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 21:05 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 21:35 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 21:35 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 21:40 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 21:45 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR398 | 21:55 | 已预定 |
往返Brussels South Charleroi 机场
此页面提供有关可通过 Brussels South Charleroi 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。