Brussels South Charleroi 机场 出发(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR6096 | 06:35 | 取消 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 06:40 | 取消 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67936 | 06:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3239 | 07:00 | 取消 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 07:05 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 07:15 | 取消 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 07:25 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 07:25 | 取消 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 08:00 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 08:05 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 08:05 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 08:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61384 | 08:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 08:50 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 08:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 09:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8236 | 09:25 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 09:30 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 09:35 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2963 | 09:50 | 取消 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 09:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

