Brussels South Charleroi 机场 出发(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 10:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 10:25 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:25 | 已预定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 11:05 | 已预定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4868 | 11:05 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4417 | 11:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 11:35 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 11:40 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR9101 | 11:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 11:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 11:55 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 12:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 12:15 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 12:20 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:35 | 已预定 | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR4842 | 12:40 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 12:45 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 12:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 12:55 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 01:05 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | Ryanair | FR1258 | 01:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 01:15 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 01:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 01:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 01:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

