Brussels South Charleroi 机场 出发(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR4708 | 11:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 11:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 12:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9063 | 12:05 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 12:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 12:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8582 | 12:50 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6251 | 01:05 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 01:15 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 01:20 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK793 | 01:25 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4811 | 01:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 01:35 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4488 | 01:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7837 | 01:45 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9723 | 01:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 02:05 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6316 | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 02:40 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 02:50 | 已预定 | |
| Volos (VOL) | Ryanair | FR3692 | 03:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 03:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 03:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

