Brussels South Charleroi 机场 出发(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 08:35 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8372 | 08:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62282 | 08:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 09:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 09:05 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 09:15 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR1670 | 09:20 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64718 | 09:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:15 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 10:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4682 | 10:30 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 10:50 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR9550 | 11:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 11:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 11:15 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8075 | 11:15 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR68 | 11:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6312 | 11:40 | 已预定 | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1384 | 11:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 11:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

