Brussels South Charleroi 机场 到达(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 04:55 | 延迟 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7738 | 05:00 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4812 | 05:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR69 | 05:10 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5690 | 05:10 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4867 | 05:40 | 已预定 | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1385 | 05:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4863 | 06:20 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6024 | 06:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 06:30 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6252 | 06:40 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5314 | 06:50 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8373 | 06:50 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2964 | 07:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6457 | 07:15 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 07:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61383 | 07:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 08:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7836 | 08:15 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 08:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 08:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8583 | 08:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 08:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4683 | 08:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

