Brussels South Charleroi 机场 的 Ryanair - CRL
Ryanair 往返于哪些地点的 Brussels South Charleroi 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 11 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 22 | 查看航班 |
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | 查看航班 |
| Beziers Vias (BZR) | France | Beziers | 4 | 查看航班 |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | 查看航班 |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | 查看航班 |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 6 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 5 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 17 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 22 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | 查看航班 |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | 查看航班 |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 13 | 查看航班 |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 2 | 查看航班 |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 10 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 9 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 10 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | 查看航班 |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 18 | 查看航班 |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | 查看航班 |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 26 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。




