Brussels South Charleroi 机场 到达(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 08:10 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 08:30 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 08:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 08:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 08:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:50 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64717 | 08:55 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 09:00 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 09:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

