Brussels South Charleroi 机场 出发(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Buzz | FR4934 | 08:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 08:40 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:45 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 09:20 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 09:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6083 | 09:25 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:35 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 10:30 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 10:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 10:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 10:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR86 | 10:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:30 | 取消 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 11:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 12:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4999 | 12:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。