Brussels South Charleroi 机场 出发(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2147 | 02:35 | 已预定 | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR5280 | 02:35 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 02:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 02:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43082 | 02:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 03:05 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64536 | 03:05 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 03:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 03:30 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7528 | 03:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 03:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 04:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 04:25 | 已预定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5032 | 04:30 | 已预定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43832 | 04:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 04:30 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6444 | 04:40 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8608 | 04:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9554 | 04:50 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 04:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4522 | 05:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8342 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 05:30 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR6057 | 05:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7353 | 05:55 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 06:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 06:00 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 06:10 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 06:10 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。

