Brussels South Charleroi 机场 出发(CRL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Girona (GRO) | Ryanair | FR6906 | 08:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 08:40 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 08:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 09:05 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 09:10 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7737 | 09:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4264 | 09:30 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 09:35 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 09:35 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2975 | 09:35 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 09:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。
2023年6月,与2019年同月相比,该机场的乘客数量增长了8.33%,创下了疫情前的记录。