Brussels South Charleroi 机场 的 Wizz Air - CRL
Wizz Air 往返于哪些地点的 Brussels South Charleroi 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 18 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | 查看航班 |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 4 | 查看航班 |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 10 | 查看航班 |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | 查看航班 |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 6 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Brussels South Charleroi 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Brussels South Charleroi 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels South Charleroi 机场 租车 节省大量资金。