Destinations with connections to Brussels South Charleroi Airport (CRL)
Flights, Arrivals & Departures at Brussels South Charleroi Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4998 | 07:30 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR939 | 07:35 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43351 | 07:45 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3746 | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2834 | 08:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1196 | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5068 | 08:10 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3659 | 08:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4628 | 08:20 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43661 | 08:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61381 | 08:20 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR78 | 08:35 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45131 | 08:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43083 | 08:50 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4939 | 08:50 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72778 | 08:55 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2955 | 09:45 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5296 | 09:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9062 | 09:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC921 | 10:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1915 | 10:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR54 | 11:25 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1303 | 11:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3222 | 11:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR87 | 11:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5749 | 11:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8299 | 11:50 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43523 | 12:05 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3533 | 12:15 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR6445 | 12:20 | Scheduled | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6045 | 12:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9327 | 12:45 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6268 | 13:40 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8074 | 13:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1301 | 13:50 | Scheduled | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8775 | 13:50 | Scheduled | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5002 | 13:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC923 | 13:55 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR71 | 14:10 | Delayed | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5651 | 15:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8175 | 15:15 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3938 | 15:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7903 | 15:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62283 | 15:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3609 | 16:05 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4839 | 16:05 | Scheduled | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4823 | 16:10 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5015 | 16:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR564 | 16:35 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2123 | 16:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7830 | 16:45 | Scheduled | |
| Nimes (FNI) | Malta Air | FR4843 | 17:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1387 | 17:30 | Scheduled | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8043 | 17:50 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9546 | 18:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7322 | 18:50 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2940 | 19:10 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72792 | 19:15 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64327 | 19:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4865 | 20:00 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45133 | 20:25 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR85 | 20:40 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR628 | 20:40 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2964 | 20:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1929 | 20:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR613 | 20:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4919 | 20:55 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7093 | 20:55 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5528 | 21:00 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6449 | 21:05 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1686 | 21:10 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4810 | 21:30 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1521 | 21:35 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6933 | 21:40 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4475 | 21:50 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3726 | 21:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4935 | 21:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4959 | 22:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9052 | 22:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4963 | 22:45 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Malta Air | FR4416 | 22:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR67 | 22:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5376 | 22:50 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3747 | 22:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8174 | 06:20 | Scheduled | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6046 | 06:25 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Malta Air | FR6444 | 06:25 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8298 | 06:25 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1302 | 06:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3534 | 06:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9328 | 06:40 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR70 | 06:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR55 | 06:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR563 | 06:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR5748 | 07:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1300 | 07:25 | Scheduled | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR8774 | 07:25 | Scheduled | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5001 | 07:30 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8073 | 07:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3223 | 07:35 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4997 | 07:55 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR938 | 08:00 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3745 | 08:10 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43352 | 08:25 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43948 | 08:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1197 | 08:35 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5069 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2835 | 08:40 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3660 | 08:40 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43662 | 08:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61382 | 08:55 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR79 | 09:00 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4938 | 09:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4629 | 09:30 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72779 | 09:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7902 | 09:40 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45132 | 09:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3610 | 10:00 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2956 | 10:10 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR5297 | 10:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43084 | 10:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6063 | 10:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1916 | 11:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC922 | 11:25 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7831 | 11:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR86 | 12:10 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4838 | 12:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1386 | 12:15 | Scheduled | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR4822 | 12:15 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43524 | 12:35 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4958 | 13:15 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9547 | 13:15 | Scheduled | |
| Nimes (FNI) | Malta Air | FR4842 | 13:25 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5527 | 13:35 | Scheduled | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR8042 | 13:35 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6269 | 14:05 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4809 | 14:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1928 | 14:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR4918 | 14:40 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6932 | 14:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC924 | 14:55 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7092 | 15:00 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6448 | 15:10 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5650 | 15:30 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3939 | 15:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3727 | 16:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62284 | 16:30 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5016 | 16:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR66 | 16:55 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2124 | 17:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4962 | 17:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9053 | 17:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4934 | 17:25 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Malta Air | FR4417 | 17:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5377 | 17:35 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1522 | 18:00 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4474 | 18:15 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3748 | 19:10 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7323 | 19:15 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2941 | 19:35 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72793 | 19:55 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64328 | 19:55 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4864 | 20:25 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45134 | 21:00 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR84 | 21:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR627 | 21:05 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2963 | 21:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR614 | 21:20 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1687 | 21:35 | Scheduled | |
Flying To and From Brussels South Charleroi Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Brussels South Charleroi Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Search for the best vehicle rental at CRL
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowIn June 2023, the airport witnessed a remarkable 8.33% increase in passenger numbers compared to the same month in 2019, a pre-pandemic benchmark.

